2016年深圳大学会计考研拟录取名单

导读 序号 专业序号 学院代码 学院名称 学位类型 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试 复试 总分 备注 254 7...
序号 专业序号 学院代码 学院名称 学位类型 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试 复试 总分 备注
254 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206541 王宜楠 238 169.00 407.00  
255 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202551 陈巧彬 219 169.80 388.80  
256 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206704 周敏敏 224 163.27 387.27  
257 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204508 陈良 236 151.00 387.00  
258 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202439 石慧 230 155.80 385.80  
259 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543205308 刘双逸 223 157.33 380.33  
260 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206693 李智 218 161.60 379.60  
261 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202763 王欣雯 238 141.47 379.47  
262 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202520 刘培培 224 154.93 378.93  
263 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202440 刘婉 222 155.07 377.07  
264 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543205561 范赶旭 217 159.67 376.67  
265 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206350 罗傲蓝 229 147.53 376.53  
266 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206362 潘颖 218 157.20 375.20  
267 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202752 谢超凡 205 170.20 375.20  
268 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202571 朱志国 224 150.00 374.00  
269 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204535 林珠敏 216 157.93 373.93  
270 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204918 殷晓敏 215 158.00 373.00  
271 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208303 彭铂 222 150.87 372.87  
272 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206344 程文婕 229 142.13 371.13  
273 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204523 张琳 206 164.67 370.67  
274 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543209142 张颖培 219 151.60 370.60  
275 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202541 米秋萍 218 152.47 370.47  
276 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543209231 吕靖囡 220 149.87 369.87  
277 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208268 吴鸟荣 208 161.73 369.73  
278 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204527 吴俊浩 227 142.53 369.53  
279 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206331 朱俊星 216 152.00 368.00  
280 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543209340 叶博文 213 154.60 367.60  
281 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543207946 秦雯 223 144.27 367.27  
282 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208567 吴秋芳 217 150.07 367.07  
283 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206537 王文博 214 153.00 367.00  
284 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206399 王传政 224 142.87 366.87  
285 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543207984 王炫凯 226 140.60 366.60  
286 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543205823 陈英福 212 154.00 366.00  
287 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543207950 夏晓 220 145.00 365.00  
288 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543205033 高聪 218 146.80 364.80  
289 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543205310 崔永超 212 152.33 364.33  
290 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204517 钟航 216 148.07 364.07  
291 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204824 李肖嵩 210 153.33 363.33  
292 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206702 阴利佳 219 144.20 363.20  
293 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206802 周孝红 212 150.00 362.00  
294 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202444 朱星莹 230 131.27 361.27  
295 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206800 王庆意 217 143.87 360.87  
296 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202694 孙新亮 221 139.73 360.73  
297 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206659 赵亚平 209 151.60 360.60  
298 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202637 张惠婷 206 154.13 360.13  
299 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202639 邓世平 211 149.07 360.07  
300 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202617 高马强 210 149.40 359.40  
301 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543207918 寇文茹 222 137.33 359.33  
302 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208277 陈梦雅 220 139.27 359.27  
303 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202647 谢灿盛 203 156.27 359.27  
304 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206335 伍潇 210 149.13 359.13  
305 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204566 吕学新 204 155.07 359.07  
306 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202422 胡蔓菁 202 157.07 359.07  
307 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543209339 姜碧莹 211 148.00 359.00  
308 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543203634 鲜皓宇 210 148.93 358.93  
309 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202732 邱妍 209 149.80 358.80  
310 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208762 杨祎 208 150.60 358.60  
311 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543207964 严田田 209 149.53 358.53  
312 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543205782 杨昌文 215 143.40 358.40  
313 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202476 梅阁 216 142.33 358.33  
314 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206896 王昭夕 206 152.20 358.20  
315 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208302 陈文雯 221 136.47 357.47  
316 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543203907 洪宇鑫 213 144.40 357.40  
317 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202756 邓典 215 142.27 357.27  
318 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202632 龚长芳 204 153.07 357.07  
319 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543203828 井立泉 205 151.60 356.60  
320 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543205312 郭露斯 216 140.07 356.07  
321 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543205257 杨崇江 214 141.93 355.93  
322 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208310 蒋怡婧 211 144.60 355.60  
323 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208285 谷璐璇 213 142.47 355.47  
324 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202686 唐婉露 210 145.40 355.40  
325 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206363 胡云 217 138.00 355.00  
326 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202695 何奕宜 208 147.00 355.00  
327 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543203625 李先茂 203 151.93 354.93  
328 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204522 易曼 213 141.00 354.00  
329 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202398 李晨霞 208 145.53 353.53  
330 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543203883 张敏 213 140.47 353.47  
331 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543205186 赵博雅 211 142.27 353.27  
332 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202560 李航 205 147.67 352.67  
333 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208845 岳嘉璐 203 148.93 351.93  
334 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204594 权冠月 212 139.27 351.27  
335 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202473 侯飞霄 207 143.33 350.33  
336 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202436 黄嘉宜 203 146.73 349.73  
337 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202502 李临菲 204 145.20 349.20  
338 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204536 朱浩 210 138.93 348.93  
339 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202380 林俊杰 206 142.80 348.80  
340 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206893 赵苗苗 205 143.73 348.73  
341 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543207982 朱疆 205 143.53 348.53  
342 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208397 龙雯 203 145.27 348.27  
343 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543204725 杨萱 208 139.13 347.13  
344 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543208356 区伟俊 206 141.13 347.13  
345 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543202460 林文斌 176 139.27 315.27 退伍士兵专项计划
346 7 011 经济学院 专业学位 125300 会计 105906543206499 高春钊 159 121.80 280.80 退伍士兵专项计划
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/720940.html