2016年深圳大学金融考研拟录取名单

导读 序号 专业序号 学院代码 学院名称 学位类型 专业代码 专业名称 初试 复试 总分 206 5 011 经济学院...
序号 专业序号 学院代码 学院名称 学位类型 专业代码 专业名称 初试 复试 总分
206 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 388 228.20 616.20
207 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 389 223.70 612.70
208 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 357 244.07 601.07
209 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 386 214.50 600.50
210 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 365 226.77 591.77
211 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 356 231.07 587.07
212 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 365 220.77 585.77
213 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 370 206.33 576.33
214 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 365 211.03 576.03
215 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 359 215.43 574.43
216 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 348 225.67 573.67
217 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 335 236.97 571.97
218 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 342 229.80 571.80
219 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 350 219.67 569.67
220 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 342 226.13 568.13
221 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 363 204.10 567.10
222 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 338 228.43 566.43
223 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 354 210.73 564.73
224 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 339 225.67 564.67
225 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 334 228.40 562.40
226 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 338 221.80 559.80
227 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 343 214.60 557.60
228 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 331 221.00 552.00
229 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 327 223.40 550.40
230 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 337 213.27 550.27
231 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 336 210.10 546.10
232 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 335 209.37 544.37
233 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 338 205.00 543.00
234 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 340 197.00 537.00
235 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 336 198.60 534.60
236 5 011 经济学院 专业学位 025100 金融 331 202.63 533.63
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/726799.html