2019年浙江工业大学法学院复试考生成绩法律硕士第三轮调剂

导读 2019年浙江工业大学法学院复试考生成绩法律硕士第三轮调剂 法学院法律硕士专业2019年硕士研究生复试成绩公布-调剂第三轮 序号 复试批次 准考证号 姓名 第一志愿报考学校 报考专业代码及专业名称 复...
2019年浙江工业大学法学院复试考生成绩法律硕士第三轮调剂
法学院法律硕士专业2019年硕士研究生复试成绩公布-调剂第三轮
序号 复试批次 准考证号 姓名 第一志愿报考学校 报考专业代码及专业名称 复试专业代码和名称(或方向) 学习形式 初试成绩 复试成绩(百分制) 综合成绩(百分制) 思想政治素质与品德 备注
1 第四批调剂生 104599410052225 荣守苗 郑州大学 035102法律(法学) 035102法律(法学) 全日制 356 80.40 75.80 合格  
2 第四批调剂生 100539210032469 顾秋豪 中国政法大学 030104刑法学 035102法律(法学) 全日制 366 72.60 72.90 合格  
3 第四批调剂生 104599410052295 孙梦 郑州大学 035102法律(法学) 035102法律(法学) 全日制 361 70.20 71.20 合格  
                         
1 第四批调剂生 102469260025963 侯振广 复旦大学 035101法律(非法学) 035101法律(非法学) 全日制 373 84.80 79.70 合格  
2 第四批调剂生 103199370118305 谷凯月 南京师范大学 035101法律(非法学) 035101法律(非法学) 全日制 367 82.00 77.70 合格  
3 第四批调剂生 102849260519263 肖雪 南京大学 035101法律(非法学) 035101法律(非法学) 全日制 377 78.00 76.70 合格  
                         
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/715784.html