2021浙江工业大学考研分数线(研究生复试分数线)

导读 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学位类型 学习 方式...
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学位类型 学习 方式 复试 分数 线总 分 复试 分数 线单 科 (满 分 =100分) 复试 分数 线单 科 (满 分>1 00 分)
001 化学工程学院 070300 化学01有机功能分子设计与应用方向 学术学位 全日制 280 37 56
001 化学工程学院 070300 化学02无机纳米化学与技术方向 学术学位 全日制 310 37 56
001 化学工程学院 070300 化学03催化及表面化学方向 学术学位 全日制 282 37 56
001 化学工程学院 070300 化学04分析化学方向 学术学位 全日制 313 37 56
001 化学工程学院 081700 化学工程与技术01化学工程方向 学术学位 全日制 263 37 56
001 化学工程学院 081700 化学工程与技术02化学工艺方向 学术学位 全日制 263 37 56
001 化学工程学院 081700 化学工程与技术03应用化学方向 学术学位 全日制 263 37 56
001 化学工程学院 081700 化学工程与技术04工业催化方向 学术学位 全日制 263 37 56
001 化学工程学院 081700 化学工程与技术05绿色化学与技术方向 学术学位 全日制 263 37 56
001 化学工程学院 081700 化学工程与技术06海洋化学与化工方向 学术学位 全日制 263 37 56
001 化学工程学院 085600 材料与化工 专业学位 全日制 263 37 56
001 化学工程学院 085600 材料与化工 专业学位 非全日制 263 37 56

002 机械工程学院 080200 机械工程 学术学位 全日制 267 37 56
002 机械工程学院 080700 动力工程及工程热物理 学术学位 全日制 253 34 51
002 机械工程学院 085500 机械 专业学位 全日制 327 37 56
002 机械工程学院 085800 能源动力 专业学位 全日制 263 37 56
002 机械工程学院 085800 能源动力 专业学位 非全日制 263 37 56
002 机械工程学院 125603 工业工程与管理 专业学位 全日制 209 43 86
002 机械工程学院 125603 工业工程与管理 专业学位 非全日制 209 43 86
003 信息工程学院 081000 信息与通信工程 学术学位 全日制 263 37 56
003 信息工程学院 081100 控制科学与工程 学术学位 全日制 263 37 56
003 信息工程学院 085400 电子信息01控制工程方向 专业学位 全日制 263 37 56
003 信息工程学院 085400 电子信息02电子与通信工程方向 专业学位 全日制 263 37 56
004 管理学院 120100 管理科学与工程 学术学位 全日制 377 48 72
004 管理学院 120200 工商管理 学术学位 全日制 341 48 72
004 管理学院 125300 会计 专业学位 全日制 179 46 92
004 管理学院 125300 会计 专业学位 非全日制 179 46 92
004 管理学院 125601 工程管理 专业学位 非全日制 177 43 86
004 管理学院 125604 物流工程与管理 专业学位 全日制 214 43 86
005 生物工程学院 081703 生物化工 学术学位 全日制 263 37 56
005 生物工程学院 083600 生物工程 学术学位 全日制 263 37 56
005 生物工程学院 086000 生物与医药 专业学位 全日制 263 37 56
006 土木工程学院 081400 土木工程01岩土工程、 02结构工程、03桥梁 与隧道工程、04防灾减 灾工程及防护工程方 向 学术学位 全日制 263 37 56
006 土木工程学院 081400 土木工程05市政工程、 06港口航道和水资源 工程方向 学术学位 全日制 291 37 56
006 土木工程学院 085900 土木水利01岩土工程、 02结构工程、03桥梁 与隧道工程、04防灾减 灾工程及防护工程方 向 专业学位 全日制 302 37 56
006 土木工程学院 085900 土木水利05市政工程方向 专业学位 全日制 320 37 56
007 药学院 086000 生物与医药 专业学位 全日制 263 37 56
007 药学院 100700 药学01药物化学方向 学术学位 全日制 323 41 123
007 药学院 100700 药学02药剂学方向 学术学位 全日制 353 41 123

007 药学院 100700 药学03天然药物学方向 学术学位 全日制 308 41 123
007 药学院 100700 药学04药物分析学方向 学术学位 全日制 348 41 123
007 药学院 100700 药学05微生物与生化药学方向 学术学位 全日制 337 41 123
007 药学院 100700 药学06药理学方向 学术学位 全日制 369 41 123
007 药学院 100700 药学07化学生物学方向 学术学位 全日制 321 41 123
007 药学院 105500 药学 专业学位 全日制 299 41 123
007 药学院 105500 药学 专业学位 非全日制 299 41 123
008 计算机科学与 技术学院(软件学院) 081200 计算机科学与技术 学术学位 全日制 305 37 56
008 计算机科学与 技术学院(软件学院) 083500 软件工程 学术学位 全日制 263 37 56
008 计算机科学与 技术学院(软件学院) 085400 电子信息 专业学位 全日制 337 37 56
009 理学院 070100 数学 学术学位 全日制 280 37 56
009 理学院 070200 物理学 学术学位 全日制 280 37 56
009 理学院 080300 光学工程 学术学位 全日制 263 37 56
009 理学院 085400 电子信息 专业学位 全日制 263 37 56
010 人文学院 045300 汉语国际教育 专业学位 全日制 337 47 71
010 人文学院 050100 中国语言文学 学术学位 全日制 355 53 80
010 人文学院 050300 新闻传播学 学术学位 全日制 355 53 80
010 人文学院 055200 新闻与传播 专业学位 全日制 369 53 80
011 公共管理学院 120400 公共管理 学术学位 全日制 341 48 72
011 公共管理学院 125200 公共管理 专业学位 非全日制 174 43 86
012 教育科学与技术学院(职业技 术教育学院) 040100 教育学 学术学位 全日制 337 47 141
012 教育科学与技术学院(职业技 术教育学院) 045400 应用心理 专业学位 全日制 337 47 141
012 教育科学与技术学院(职业技 术教育学院) 045400 应用心理 专业学位 非全日制 337 47 141
012 教育科学与技术学院(职业技 术教育学院) 078401 教育技术学 学术学位 全日制 352 37 56
014 法学院 030100 法学 学术学位 全日制 321 44 66

015 设计与建筑学院 081300 建筑学 学术学位 全日制 315 37 56
015 设计与建筑学院 083300 城乡规划学 学术学位 全日制 330 37 56
015 设计与建筑学院 130500 设计学01设计理论研究方向 学术学位 全日制 346 38 57
015 设计与建筑学院 130500 设计学02工业设计研究方向 学术学位 全日制 346 38 57
015 设计与建筑学院 130500 设计学03环境设计研究方向 学术学位 全日制 346 38 57
015 设计与建筑学院 130500 设计学04公共空间艺术研究方向 学术学位 全日制 346 38 57
015 设计与建筑学院 130500 设计学05视觉传达与媒体设计研究方向 学术学位 全日制 346 38 57
015 设计与建筑学院 130500 设计学06动画与数字媒体艺术研究方向 学术学位 全日制 346 38 57
015 设计与建筑学院 135108 艺术设计01工业设计方向 专业学位 全日制 346 38 57
015 设计与建筑学院 135108 艺术设计02环境设计方向 专业学位 全日制 359 38 57
015 设计与建筑学院 135108 艺术设计03公共空间艺术设计方向 专业学位 全日制 346 38 57
015 设计与建筑学院 135108 艺术设计04视觉传达与媒体设计方向 专业学位 全日制 346 38 57
015 设计与建筑学院 135108 艺术设计05数字媒体艺术设计方向 专业学位 全日制 346 38 57
015 设计与建筑学院 135108 艺术设计06建筑创意设计方向 专业学位 全日制 346 38 57
015 设计与建筑学院 135108 艺术设计07城乡规划设计方向 专业学位 全日制 346 38 57
017 长三角绿色制 药协同创新中 心 086000 生物与医药 专业学位 全日制 263 37 56
017 长三角绿色制 药协同创新中 心 100700 药学 学术学位 全日制 310 41 123
017 长三角绿色制 药协同创新中 心 105500 药学 专业学位 全日制 299 41 123
018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 学术学位 全日制 263 37 56
018 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 专业学位 全日制 263 37 56
019 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 学术学位 全日制 263 37 56

019 食品科学与工程学院 086000 生物与医药 专业学位 全日制 263 37 56
019 食品科学与工程学院 095135 食品加工与安全 专业学位 全日制 252 33 50
019 食品科学与工程学院 095135 食品加工与安全 专业学位 非全日制 252 33 50
023 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 学术学位 全日制 299 41 62
023 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学术学位 全日制 321 44 66
024 环境学院 083000 环境科学与工程 学术学位 全日制 300 37 56
024 环境学院 085700 资源与环境 专业学位 全日制 263 37 56
024 环境学院 085700 资源与环境 专业学位 非全日制 263 37 56
025 经济学院 020200 应用经济学 学术学位 全日制 348 49 74
099 MBA教育中心 125100 工商管理 专业学位 非全日制 170 42 84
备注说明:报考我校退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生进入复试的初试成绩要求为参考《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的各门类要求,单科下降10分,总分下降30分。”
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/729914.html