2021考研暨南大学光子技术研究院拟录取研究生名单公示

导读 023 光子技术研究院2021年内招硕士研究生拟录取名单 序号 考生编号 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩...
023 光子技术研究院2021年内招硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 备注
1 105591210015320 光子技术研究院 080300 光学工程 407 172 416.2 非定向
2 105591210015319 光子技术研究院 080300 光学工程 375 184.6 409.6 非定向
3 105591210009057 光子技术研究院 080300 光学工程 381 175.2 403.8 非定向
4 105591210010473 光子技术研究院 080300 光学工程 369 181.8 403.2 非定向
5 105591210017607 光子技术研究院 080300 光学工程 386 171 402.6 非定向
6 105591210015311 光子技术研究院 080300 光学工程 370 178.6 400.6 非定向
7 105591210015339 光子技术研究院 080300 光学工程 359 184.8 400.2 非定向
8 105591210012359 光子技术研究院 080300 光学工程 363 177.4 395.2 非定向
9 105591210015295 光子技术研究院 080300 光学工程 362 178 395.2 非定向
10 105591210018140 光子技术研究院 080300 光学工程 358 180 394.8 非定向
11 105591210003497 光子技术研究院 080300 光学工程 357 175.2 389.4 非定向
12 105591210005427 光子技术研究院 080300 光学工程 375 160 385 非定向
13 105591210015307 光子技术研究院 080300 光学工程 341 177 381.6 非定向
14 105591210012360 光子技术研究院 080300 光学工程 349 172 381.4 非定向
15 105591210018630 光子技术研究院 080300 光学工程 359 164.8 380.2 非定向
16 105591210017598 光子技术研究院 080300 光学工程 360 163.4 379.4 非定向
17 105591210015335 光子技术研究院 080300 光学工程 333 179.4 379.2 非定向
18 105591210006690 光子技术研究院 080300 光学工程 344 168.6 375 非定向
19 105591210015342 光子技术研究院 080300 光学工程 337 171.8 374 非定向
20 105591210002689 光子技术研究院 080300 光学工程 339 170 373.4 非定向
21 105591210003143 光子技术研究院 080300 光学工程 347 165.2 373.4 非定向
22 105591210010474 光子技术研究院 080300 光学工程 336 170.2 371.8 非定向
23 105591210020700 光子技术研究院 080300 光学工程 320 177.6 369.6 非定向
24 105591210002653 光子技术研究院 080300 光学工程 337 167.4 369.6 非定向
25 105591210004245 光子技术研究院 080300 光学工程 364 150.4 368.8 非定向
26 105591210017600 光子技术研究院 080300 光学工程 330 170.2 368.2 非定向
27 105591210015333 光子技术研究院 080300 光学工程 329 170.2 367.6 非定向
28 105591210004244 光子技术研究院 080300 光学工程 345 160.6 367.6 非定向
29 105591210003123 光子技术研究院 080300 光学工程 331 169 367.6 非定向
30 105591210000734 光子技术研究院 080300 光学工程 339 163.4 366.8 非定向
31 105591210005110 光子技术研究院 080300 光学工程 341 159 363.6 非定向
32 105591210002008 光子技术研究院 080300 光学工程 349 154 363.4 非定向
33 105591210011156 光子技术研究院 080300 光学工程 334 162.6 363 非定向
34 105591210003907 光子技术研究院 080300 光学工程 327 166.8 363 非定向
35 105591210002103 光子技术研究院 080300 光学工程 320 170 362 非定向
36 105591210005422 光子技术研究院 080300 光学工程 329 164.4 361.8 非定向
37 105591210003141 光子技术研究院 080300 光学工程 351 150 360.6 非定向
38 105591210017604 光子技术研究院 080300 光学工程 322 166.8 360 非定向
39 105591210015905 光子技术研究院 085400 电子信息 382 182.6 411.8 非定向
40 105591210004336 光子技术研究院 085400 电子信息 403 166.6 408.4 非定向
41 105591210007996 光子技术研究院 085400 电子信息 394 172 408.4 非定向
42 105591210004764 光子技术研究院 085400 电子信息 398 167.6 406.4 非定向
43 105591210002018 光子技术研究院 085400 电子信息 394 169.2 405.6 非定向
44 105591210003356 光子技术研究院 085400 电子信息 394 167.8 404.2 非定向
45 105591210001525 光子技术研究院 085400 电子信息 392 168.6 403.8 非定向
46 105591210004287 光子技术研究院 085400 电子信息 393 166.2 402 非定向
47 105591210008282 光子技术研究院 085400 电子信息 385 167 398 非定向
48 105591210003501 光子技术研究院 085400 电子信息 378 166.8 393.6 非定向
49 105591210004346 光子技术研究院 085400 电子信息 381 164.8 393.4 非定向
50 105591210002022 光子技术研究院 085400 电子信息 377 166.2 392.4 非定向
51 105591210004313 光子技术研究院 085400 电子信息 378 165.4 392.2 非定向
52 105591210005442 光子技术研究院 085400 电子信息 370 170 392 非定向
53 105591210008096 光子技术研究院 085400 电子信息 367 171.6 391.8 非定向
54 105591210018206 光子技术研究院 085400 电子信息 351 180.6 391.2 非定向
55 105591210015592 光子技术研究院 085400 电子信息 371 168.2 390.8 非定向
56 105591210004339 光子技术研究院 085400 电子信息 364 172.2 390.6 非定向
57 105591210005752 光子技术研究院 085400 电子信息 354 176 388.4 非定向
58 105591210005440 光子技术研究院 085400 电子信息 367 166.6 386.8 非定向
59 105591210004324 光子技术研究院 085400 电子信息 385 154.8 385.8 非定向
60 105591210003128 光子技术研究院 085400 电子信息 364 163.6 382 非定向
61 105591210004771 光子技术研究院 085400 电子信息 353 170 381.8 非定向
62 105591210019786 光子技术研究院 085400 电子信息 360 163 379 非定向
63 105591210003616 光子技术研究院 085400 电子信息 363 160.4 378.2 非定向
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/618673.html