2021考研暨南大学口腔医学院拟录取研究生名单公示

导读 033 口腔医学院2021年内招硕士研究生拟录取名单 序号 考生编号 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩...
033 口腔医学院2021年内招硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 备注
1 105591210016693 口腔医学院 105200 口腔医学 364 179.89 398.29 非定向
2 105591210008971 口腔医学院 105200 口腔医学 369 169.67 391.07 非定向
3 105591210016679 口腔医学院 105200 口腔医学 346 175.55 383.15 非定向
4 105591210004535 口腔医学院 105200 口腔医学 353 164.44 376.24 非定向
5 105591210016683 口腔医学院 105200 口腔医学 341 169.44 374.04 非定向
6 105591210016682 口腔医学院 105200 口腔医学 342 168.22 373.42 非定向
7 105591210009881 口腔医学院 105200 口腔医学 341 168 372.6 非定向
8 105591210008908 口腔医学院 105200 口腔医学 337 166.89 369.09 非定向
9 105591210016685 口腔医学院 105200 口腔医学 310 180.89 366.89 非定向
10 105591210020582 口腔医学院 105200 口腔医学 332 164.67 363.87 非定向
11 105591210016697 口腔医学院 105200 口腔医学 324 169.22 363.62 非定向
12 105591210009227 口腔医学院 105200 口腔医学 328 166.78 363.58 非定向
13 105591210008514 口腔医学院 105200 口腔医学 329 165.78 363.18 非定向
14 105591210016681 口腔医学院 105200 口腔医学 313 175 362.8 非定向
15 105591210009226 口腔医学院 105200 口腔医学 320 167.34 359.34 非定向
16 105591210005060 口腔医学院 105200 口腔医学 314 170.89 359.29 非定向
17 105591210008509 口腔医学院 105200 口腔医学 314 170.66 359.06 非定向
18 105591210008192 口腔医学院 105200 口腔医学 324 163.34 357.74 非定向
19 105591210005662 口腔医学院 105200 口腔医学 327 160.44 356.64 非定向
20 105591210009363 口腔医学院 105200 口腔医学 330 158.56 356.56 非定向
21 105591210018298 口腔医学院 105200 口腔医学 313 166.89 354.69 非定向
22 105591210021277 口腔医学院 105200 口腔医学 307 166.77 350.97 非定向
23 105591210008905 口腔医学院 105200 口腔医学 305 167.66 350.66 非定向
24 105591210009621 口腔医学院 105200 口腔医学 300 169.89 349.89 非定向
25 105591210009580 口腔医学院 105200 口腔医学 307 165.33 349.53 非定向
26 105591210005062 口腔医学院 105200 口腔医学 310 161.45 347.45 非定向
27 105591210001346 口腔医学院 105200 口腔医学 309 159.67 345.07 非定向
28 105591210016692 口腔医学院 105200 口腔医学 301 160.22 340.82 非定向
29 105591105410581 口腔医学院 105200 口腔医学 非定向 推免
30 105591104030582 口腔医学院 105200 口腔医学 非定向 推免
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/729782.html