2016年深圳大学法律(法学)考研拟录取名单

导读 序号 专业序号 学院代码 学院名称 学位类型 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试 复试 总分 备注 24 2 004 法学院 专业学位 0...
序号 专业序号 学院代码 学院名称 学位类型 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试 复试 总分 备注
24 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 105586120104242 李宇 347 248.67 595.67
25 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 105906543200472 年鹤童 326 260.00 586.00
26 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 105906543200848 黄丽丹 337 239.73 576.73
27 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 105906543205941 刘静怡 343 232.40 575.40
28 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 105906543200575 叶泳攸 325 250.40 575.40
29 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 100016000291465 徐婉 334 240.80 574.80
30 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 104866106004873 王若权 326 248.40 574.40
31 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 100026612115035 胡隽 325 249.40 574.40
32 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 105906543205333 黄星达 341 230.00 571.00
33 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 105586123602126 胡蝶辉 315 252.40 567.40
34 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 105906543204607 李嘉妮 340 226.40 566.40
35 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 105906543200514 汪俊 340 226.00 566.00
36 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 104866106014662 欧阳冬云 335 229.00 564.00
37 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 105906543203888 张楠杰 336 224.60 560.60
38 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 105906543204037 黄浈宜 321 237.40 558.40
39 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 105906543200564 邓理哲 327 229.33 556.33
40 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 104866106014671 唐海佳 320 235.34 555.34
41 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 105906543200544 柳爽爽 326 227.00 553.00
42 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 105906543203710 陈咏 318 234.00 552.00
43 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 105906543200525 张梦娇 317 234.20 551.20
44 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 105906543200494 叶珲 322 228.00 550.00
45 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 105906543200850 胡廷梅 327 222.00 549.00
46 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 102766210300255 李瑶 321 221.67 542.67
47 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 105906543200505 林国祥 317 214.67 531.67
48 2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学) 105906543204337 陈思伺 318 200.80 518.80
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/581177.html