我校各学科专业复试分数线根据国家教育部确定的2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩A类考生基本要求执行(包括学术学位和专业学位硕士研究生),其中生源富余的学科专业在此基本要求上,再划定复试分数线。同一学院同一专业的全日制和非全日制研究生划定公 布相同的分数线。现将分专业复试分数线公布如下(最终以各学院公布的复试方案中的复试分数线为准):
001 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(04 工业催化) | 267 | 37 | 56 |
001 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(05 绿色化学与技术) | 264 | 37 | 56 |
001 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(06 海洋化学与化工) | 264 | 37 | 56 |
001 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 |
001 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工(非全日制) | 264 | 37 | 56 |
001 | 化学工程学院 | 090403 | 农药学 | 253 | 33 | 50 |
002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 284 | 37 | 56 |
002 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 254 | 34 | 51 |
002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 298 | 37 | 56 |
002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械(非全日制) | 298 | 37 | 56 |
002 | 机械工程学院 | 085800 | 能源动力 | 264 | 37 | 56 |
002 | 机械工程学院 | 085800 | 能源动力(非全日制) | 264 | 37 | 56 |
002 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 175 | 44 | 88 |
002 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 |
003 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 264 | 37 | 56 |
003 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 271 | 37 | 56 |
003 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息(方向 01 为原 085210 控制工程) | 316 | 37 | 56 |
003 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息(方向 02 为原 085208 电子与通信工 程) | 313 | 37 | 56 |
004 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 361 | 49 | 74 |
004 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 345 | 49 | 74 |
004 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 175 | 44 | 88 |
004 | 管理学院 | 125300 | 会计(非全日制) | 175 | 44 | 88 |
004 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 175 | 44 | 88 |
005 | 生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 288 | 40 | 60 |
005 | 生物工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 349 | 40 | 60 |
005 | 生物工程学院 | 081703 | 生物化工 | 264 | 37 | 56 |
005 | 生物工程学院 | 083600 | 生物工程 | 264 | 37 | 56 |
005 | 生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 264 | 37 | 56 |
006 | 土木工程学院 (原建筑工程学院) | 081400 | 土木工程(01岩土工程、02结构工程、04桥梁 与隧道工程、05 防灾减灾工程及防护工程方向 | 264 | 37 | 56 |
006 | 土木工程学院 (原建筑工程学院) | 081400 | 土木工程(03市政工程、06港口航道和水资源 工程方向) | 264 | 37 | 56 |
006 | 土木工程学院 (原建筑工程学院) | 085900 | 土木水利(01结构工程、02岩土工程、03桥梁 与隧道工程、05 防灾减灾工程及防护工程方向 | 264 | 37 | 56 |
006 | 土木工程学院 (原建筑工程学院) | 085900 | 土木水利(04 市政工程方向) | 306 | 37 | 56 |
006 | 土木工程学院 (原建筑工程学院) | 085900 | 土木水利(非全日制) | 264 | 37 | 56 |
007 | 药学院 | 086000 | 生物与医药 | 264 | 37 | 56 |
007 | 药学院 | 086000 | 生物与医药(非全日制) | 264 | 37 | 56 |
007 | 药学院 | 100700 | 药学(01 药物化学) | 335 | 48 | 190 |
007 | 药学院 | 100700 | 药学(02 药剂学) | 304 | 45 | 126 |
007 | 药学院 | 100700 | 药学(03 天然药物学) | 307 | 42 | 126 |
007 | 药学院 | 100700 | 药学(04 药物分析学) | 340 | 47 | 126 |
007 | 药学院 | 100700 | 药学(05 微生物与生化药学) | 328 | 44 | 191 |
007 | 药学院 | 100700 | 药学(06 药理学) | 309 | 42 | 170 |
007 | 药学院 | 100700 | 药学(07 化学生物学) | 310 | 45 | 126 |
007 | 药学院 | 105500 | 药学 | 300 | 42 | 126 |
007 | 药学院 | 105500 | 药学(非全日制) | 300 | 42 | 126 |
008 | 计算机科学与技术 学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 291 | 37 | 56 |
008 | 计算机科学与技术 学院 | 083500 | 软件工程 | 264 | 37 | 56 |
008 | 计算机科学与技术 学院 | 085400 | 电子信息(方向 01 为原 085211 计算机技术) | 302 | 37 | 56 |
008 | 计算机科学与技术 学院 | 085400 | 电子信息(方向 02 为原 085212 软件工程) | 307 | 37 | 56 |
008 | 计算机科学与技术 学院 | 085400 | 电子信息(方向 01 为原 085211 计算机技术) (非全日制) | 302 | 37 | 56 |
008 | 计算机科学与技术 学院 | 085400 | 电子信息(方向02为原085212软件工程)(非 全日制) | 307 | 37 | 56 |
009 | 理学院 | 070100 | 数学 | 288 | 40 | 60 |
009 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 288 | 40 | 60 |
009 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 264 | 37 | 56 |
009 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 264 | 37 | 56 |
010 | 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 |
010 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 355 | 52 | 78 |
010 | 人文学院 | 050300 | 新闻传播学 | 355 | 52 | 78 |
010 | 人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 358 | 52 | 78 |
011 | 公共管理学院(原政治 与公共管理学院) | 120400 | 公共管理 | 345 | 49 | 74 |
011 | 公共管理学院(原政治 与公共管理学院) | 125200 | 公共管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 |
012 | 教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 331 | 46 | 138 |
012 | 教育科学与技术学院 | 045400 | 应用心理 | 331 | 46 | 138 |
012 | 教育科学与技术学院 | 045400 | 应用心理(非全日制) | 331 | 46 | 138 |
012 | 教育科学与技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 288 | 40 | 60 |
014 | 法学院 | 030100 | 法学 | 325 | 46 | 69 |
015 | 设计与建筑学院 (原设计艺术学院) | 130500 | 设计学(01 设计理论) | 347 | 38 | 57 |
015 | 设计与建筑学院 (原设计艺术学院) | 130500 | 设计学(02 工业设计) | 355 | 38 | 57 |
015 | 设计与建筑学院 | 130500 | 设计学(03 环境设计) | 347 | 38 | 57 |
| (原设计艺术学院) | | | | | |
015 | 设计与建筑学院 (原设计艺术学院) | 130500 | 设计学(04 公共空间艺术) | 347 | 38 | 57 |
015 | 设计与建筑学院 (原设计艺术学院) | 130500 | 设计学(05 视觉传达与媒体设计) | 347 | 38 | 57 |
015 | 设计与建筑学院 (原设计艺术学院) | 135108 | 艺术设计(01 工业设计) | 347 | 38 | 57 |
015 | 设计与建筑学院 (原设计艺术学院) | 135108 | 艺术设计(02 环境设计) | 347 | 38 | 57 |
015 | 设计与建筑学院 (原设计艺术学院) | 135108 | 艺术设计(03 公共空间艺术设计) | 347 | 38 | 57 |
015 | 设计与建筑学院 (原设计艺术学院) | 135108 | 艺术设计(04 视觉传达与媒体设计) | 349 | 38 | 57 |
015 | 设计与建筑学院 (原设计艺术学院) | 135108 | 艺术设计(05 数字媒体艺术设计) | 347 | 38 | 57 |
015 | 设计与建筑学院(原 006建筑工程学院) | 081300 | 建筑学 | 274 | 37 | 56 |
015 | 设计与建筑学院(原 006建筑工程学院) | 083300 | 城乡规划学 | 349 | 37 | 56 |
017 | 绿色制药协同创新 中心 | 086000 | 生物与医药 | 264 | 37 | 56 |
017 | 绿色制药协同创新 | 100700 | 药学 | 300 | 42 | 126 |
| 中心 | | | | | |
017 | 绿色制药协同创新 中心 | 105500 | 药学 | 300 | 42 | 126 |
018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 264 | 37 | 56 |
018 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 |
018 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(非全日制) | 264 | 37 | 56 |
019 | 食品科学与工程学院 (原海洋学院) | 083200 | 食品科学与工程 | 264 | 37 | 56 |
019 | 食品科学与工程学院 (原海洋学院) | 086000 | 生物与医药 | 264 | 37 | 56 |
019 | 食品科学与工程学院 (原海洋学院) | 095135 | 食品加工与安全 | 253 | 33 | 50 |
019 | 食品科学与工程学院 (原海洋学院) | 095135 | 食品加工与安全(非全日制) | 253 | 33 | 50 |
023 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 300 | 42 | 63 |
023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 325 | 46 | 69 |
024 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 284 | 37 | 56 |
024 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 276 | 37 | 56 |
025 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 343 | 48 | 72 |
099 | MBA 教育中心 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 |
099 | MBA 教育中心 | 125601 | 工程管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 |
2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类) |
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 |
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
法学 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 |
教育学(不含体育学) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 |
文学 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 |
历史学 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 |
理学 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 |
工学(不含工学照顾专业) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
农学 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 |
医学(不含中医类照顾专业) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
军事学 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
管理学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
艺术学 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 |
体育学 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 |
工学照顾专业③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 |
中医类照顾专业④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
报考少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |
2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类) |
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 |
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:根据相关规定,招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨同⑤ |
审计 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 |
教育、汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 |
应用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 |
体育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 |
文物与博物馆 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
农业、兽医、风景园林、林业 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
中医⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 |
军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 |
艺术 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 |
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
报考少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |
备注说明:报考我校退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生进入复试的初试成绩要求为参考《2020 年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的各门类要求,单科下降 10 分,总分下降 30 分。”