2011海南师范大学考研复试研究生分数线

导读 年份 学校名称 院系名称 专业代码 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 2011 海南师范大学 教育科学学院 0401...
年份 学校名称 院系名称 专业代码 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2011 海南师范大学 教育科学学院 040101 教育学原理 285 35 35 105 ——
2011 海南师范大学 初等教育学院 040102 课程与教学论 285 35 35 105 ——
2011 海南师范大学 文学院 060200 中国史 275 35 35 105 ——
2011 海南师范大学 生命科学学院 071300 生态学 275 35 35 53 53
2011 海南师范大学 美术学院 130400 美术学 300 30 30 45 45
2011 海南师范大学 文学院 045103 (专业硕士)学科教学(语文) 285 35 35 53 53
2011 海南师范大学 数学与统计学院 045104 (专业硕士)学科教学(数学) 285 35 35 53 53
2011 海南师范大学 教育科学学院 045101 (专业硕士)教育管理 285 35 35 53 53
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/729774.html