2020暨南大学考研产业经济研究院专业招生人数

导读 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 计划 推免 统考计划 备注 2 产业经济研究院 20205 产业经济...
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 计划 推免 统考计划 备注
2 产业经济研究院 20205 产业经济学 30 12 18
3 法学院/知识产权学院 30101 法学理论 2 0 2
3 法学院/知识产权学院 30103 宪法学与行政法学 4 1 3
3 法学院/知识产权学院 30104 刑法学 3 2 1
3 法学院/知识产权学院 30105 民商法学 11 6 5
3 法学院/知识产权学院 30107 经济法学 4 0 4
3 法学院/知识产权学院 30109 国际法学 4 2 2
3 法学院/知识产权学院 0301Z1 知识产权法学 5 3 2
3 法学院/知识产权学院 35101 法律(非法学)(全日制) 73 3 70 专业学位
3 法学院/知识产权学院 35101 法律(非法学)(非全日制) 15 0 15 专业学位
3 法学院/知识产权学院 35102 法律(法学)(全日制) 35 7 28 专业学位
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/729257.html