中国石油大学(北京)2022年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求
代码 | 学院(研究院) | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
001 | 地球科学学院 | 全日制 | 070900 | 地质学 | 290 | 39 | 59 |
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 53 |
全日制 | 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 |
非全日制 | 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 |
非全日制 | 085703 | 地质工程(单独考试) | 273 | 38 | 57 |
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 |
002 | 石油工程学院 | 全日制 | 080100 | 力学 | 260 | 35 | 53 |
全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 303 | 38 | 57 |
全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 |
非全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 |
非全日制 | 085706 | 石油与天然气工程(单独考试) | 273 | 38 | 57 |
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 |
003 | 化学工程与环境学院 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 085602 | 化学工程 | 300 | 38 | 57 |
全日制 | 085701 | 环境工程 | 273 | 38 | 57 |
非全日制 | 085701 | 环境工程(单独考试) | 273 | 38 | 57 |
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 |
004 | 机械与储运工程学院 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 53 |
全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 304 | 38 | 57 |
全日制 | 085501 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 276 | 38 | 57 |
全日制 | 085706 | 石油与天然气工程(少数民族高层次骨干人才计划) | 276 | 38 | 57 |
全日制 | 085802 | 动力工程 | 273 | 38 | 57 |
非全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 276 | 38 | 57 |
非全日制 | 085706 | 石油与天然气工程(单独考试) | 276 | 38 | 57 |
代码 | 学院(研究院) | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) |
005 | 地球物理学院 | 全日制 | 070800 | 地球物理学 | 290 | 39 | 59 |
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程(05地球物理勘探) | 295 | 35 | 53 |
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程(06地球物理测井) | 287 | 35 | 53 |
全日制 | 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 |
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 |
006 | 安全与海洋工程学院 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 085501 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 085702 | 安全工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 |
非全日制 | 085702 | 安全工程 | 273 | 38 | 57 |
非全日制 | 085702 | 安全工程(单独考试) | 273 | 38 | 57 |
007 | 新能源与材料学院 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 085602 | 化学工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 085807 | 清洁能源技术 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 085808 | 储能技术 | 273 | 38 | 57 |
008 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 276 | 38 | 57 |
全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 281 | 38 | 57 |
全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 276 | 38 | 57 |
全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 297 | 38 | 57 |
全日制 | 085404 | 计算机技术 | 287 | 38 | 57 |
全日制 | 085406 | 控制工程 | 275 | 38 | 57 |
代码 | 学院(研究院) | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
009 | 理学院 | 全日制 | 025200 | 应用统计 | 360 | 52 | 78 |
全日制 | 070100 | 数学 | 290 | 39 | 59 |
全日制 | 070200 | 物理学 | 290 | 39 | 59 |
全日制 | 070300 | 化学 | 300 | 40 | 59 |
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 085602 | 化学工程 | 273 | 38 | 57 |
010 | 经济管理学院 | 全日制 | 020204 | 金融学 | 360 | 52 | 78 |
全日制 | 020205 | 产业经济学 | 360 | 52 | 78 |
全日制 | 120100 | 管理科学与工程 | 371 | 51 | 77 |
全日制 | 120201 | 会计学 | 353 | 51 | 77 |
全日制 | 120202 | 企业管理 | 353 | 51 | 77 |
全日制 | 120204 | 技术经济及管理 | 353 | 51 | 77 |
全日制 | 025100 | 金融 | 360 | 52 | 78 |
全日制 | 025100 | 金融(少数民族高层次骨干人才计划) | 360 | 52 | 78 |
全日制 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
全日制 | 125300 | 会计 | 219 | 50 | 100 |
全日制 | 125300 | 会计(少数民族高层次骨干人才计划) | 219 | 50 | 100 |
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
非全日制 | 125300 | 会计 | 219 | 50 | 100 |
011 | 马克思主义学院 | 全日制 | 030200 | 政治学 | 343 | 46 | 69 |
全日制 | 030500 | 马克思主义理论 | 379 | 46 | 69 |
非全日制 | 030500 | 马克思主义理论(单独考试) | 325 | 43 | 65 |
012 | 外国语学院 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 351 | 51 | 77 |
全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 367 | 56 | 84 |
全日制 | 055100 | 翻译 | 367 | 56 | 84 |
013 | 人工智能学院 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 |
非全日制 | 085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 |
代码 | 学院(研究院) | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
021 | 非常规油气科学技术研究院 | 全日制 | 070800 | 地球物理学 | 290 | 39 | 59 |
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 53 |
全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 085602 | 化学工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 |
031 | 克拉玛依校区 | 全日制 | 085501 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 085602 | 化学工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 |
全日制 | 025200 | 应用统计 | 360 | 52 | 78 |
全日制 | 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 |
非全日制 | 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 |
非全日制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 |
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
非全日制 | 125100 | 工商管理(少数民族高层次骨干人才计划) | 151 | 30 | 45 |
其他说明:1.统筹考虑北京市疫情防控形势和北京市招考委要求,我校采取远程视频复试方式。关于复试、调剂的相关安排,请考生及时关注学校通知及相关学院后续发布的通知。2.退役大学生士兵”专项计划和享受少数民族照顾政策的考生执行教育部划定的A类考生进入复试的初试成绩基本要求。3.对于符合教育部加分政策和少数民族照顾政策(不含单独考试)的第一志愿考生,须于3月21日前,将本人有效居民身份证件(正反面)、书面说明(手写签名)以及证明材料,扫描或拍照后,以考生的准考证号+姓名+加分政策(照顾政策)名称作为邮件主题,同时发送至学院邮箱(学院复试通知中公布的邮箱地址)和研招办邮箱(sdyzb@cup.edu.cn);收到考生提交的材料后,我校将根据教育部最新文件及名单进行核实。