2017美国研究生留学生产运营管理专业排名
导读 商科类专业一直受到广大留学生的青睐,也是很多国家的热门留学专业,很多留学在选择专业时,会考虑到学校排名和专业排名的情况,生产运营管理专业是商科专业的重要分支专业,每年学此专业的人数也是非常多,那么2017...
商科类专业一直受到广大留学生的青睐,也是很多国家的热门留学专业,很多留学在选择专业时,会考虑到学校排名和专业排名的情况,生产运营管理专业是商科专业的重要分支专业,每年学此专业的人数也是非常多,那么2017年美国大学的生产运营管理专业排名情况是怎么样呢?跟着择校网小编来看看吧!欢迎阅读。
2017年美国大学研究生生产运营管理专业排名排名 | 学校 | 学费 |
#1 | MassachusettsInstituteofTechnology(Sloan) | $65,446peryear(full-time) |
Cambridge,MA | ||
#2 | UniversityofPennsylvania(Wharton) | $64,920peryear(full-time) |
Philadelphia,PA | ||
#3 | CarnegieMellonUniversity(Tepper) | $60,000peryear(full-time) |
Pittsburgh,PA | ||
#4 | UniversityofMichigan—AnnArbor(Ross) | $56,590peryear(in-state,full-time);$61,590peryear(out-of-state,full-time) |
AnnArbor,MI | ||
#5 | StanfordUniversity | $64,050peryear(full-time) |
Stanford,CA | ||
#6 | PurdueUniversity—WestLafayette(Krannert) | $22,418peryear(in-state,full-time);$42,184peryear(out-of-state,full-time) |
WestLafayette,IN | ||
#7 | NorthwesternUniversity(Kellogg) | $64,059peryear(full-time) |
Evanston,IL | ||
#8 | ColumbiaUniversity | $65,988peryear(full-time) |
NewYork,NY | ||
#9 | HarvardUniversity | $61,225peryear(full-time) |
Boston,MA | ||
#10 | OhioStateUniversity(Fisher) | $30,120peryear(in-state,full-time);$49,592peryear(out-of-state,full-time) |
Columbus,OH | ||
#11 | MichiganStateUniversity(Broad) | $28,278peryear(in-state,full-time);$44,860peryear(out-of-state,full-time) |
EastLansing,MI | ||
#12 | GeorgiaInstituteofTechnology(Scheller) | $28,896peryear(in-state,full-time);$39,484peryear(out-of-state,full-time) |
Atlanta,GA | ||
#13 | IndianaUniversity(Kelley) | $25,500peryear(in-state,full-time);$44,460peryear(out-of-state,full-time) |
Bloomington,IN | ||
#13 | UniversityofCalifornia—LosAngeles(Anderson) | $50,517peryear(in-state,full-time);$54,644peryear(out-of-state,full-time) |
LosAngeles,CA | ||
#13 | UniversityofScranton | $965per(full-time) |
Scranton,PA | ||
#16 | UniversityofTexas—Austin(McCombs) | $33,298peryear(in-state,full-time);$48,832peryear(out-of-state,full-time) |
Austin,TX | ||
#17 | PennsylvaniaStateUniversity—UniversityPark(Smeal) | $23,708peryear(in-state,full-time);$38,068peryear(out-of-state,full-time) |
UniversityPark,PA | ||
#18 | ArizonaStateUniversity(Carey) | $25,610peryear(in-state,full-time);$42,086peryear(out-of-state,full-time) |
Tempe,AZ | ||
#18 | UniversityofCalifornia—Berkeley(Haas) | $53,907peryear(in-state,full-time);$55,968peryear(out-of-state,full-time) |
Berkeley,CA | ||
#18 | UniversityofChicago(Booth) | $63,980peryear(full-time) |
Chicago,IL | ||
#21 | UniversityofTexas—Dallas | $15,242peryear(in-state,full-time);$30,855peryear(out-of-state,full-time) |
Richardson,TX |
以上是2017年研究生留学美国大学生产运营管理专业排名的相关介绍,希望可以帮到您。