2017年北京航空航天大学软件学院考研非全硕士拟
我院按照考生思想政治与道德品格情况、体检考核情况、入学考试总成绩(简称总成绩),结合考生志愿意向和学院拟接收指标,于3月26日进行了复试录取工作,复试成绩及拟录取结果如下表。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩(含思想政治与道德品格) | 总成绩 | 复试时思想政治与道德品格成绩 | 总成绩排名 | 拟录取学习方式 | 是否拟录取 |
1 | 100067210500839 | 李虹 | 369 | 286.7 | 655.7 | 合格 | 1 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
2 | 100067210505452 | 刘文韬 | 396 | 253.3 | 649.3 | 合格 | 2 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
3 | 100067210100872 | 王泽辉 | 361 | 286.7 | 647.7 | 合格 | 3 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
4 | 100067210506060 | 燕恒旭 | 368 | 271.7 | 639.7 | 合格 | 4 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
5 | 100067210503025 | 赵志伟 | 363 | 275 | 638 | 合格 | 5 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
6 | 100067210506193 | 李健英 | 361 | 276.7 | 637.7 | 合格 | 6 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
7 | 100067210505168 | 范升 | 367 | 265 | 632 | 合格 | 7 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
8 | 100067210504763 | 郭冬斌 | 363 | 265 | 628 | 合格 | 8 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
9 | 100067210503135 | 甘跻安 | 328 | 300 | 628 | 合格 | 9 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
10 | 100067210100453 | 汪磊 | 356 | 270 | 626 | 合格 | 10 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
11 | 100067210503957 | 姜秉晨 | 332 | 293.3 | 625.3 | 合格 | 11 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
12 | 100067210504859 | 朱超杰 | 355 | 266.7 | 621.7 | 合格 | 12 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
13 | 100067210100281 | 周旭 | 338 | 283.7 | 621.7 | 合格 | 13 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
14 | 100067210503270 | 胡景怡 | 346 | 275 | 621 | 合格 | 14 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
15 | 100067210505837 | 董振 | 332 | 285 | 617 | 合格 | 15 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
16 | 100067210502396 | 胡叔琦 | 344 | 268.3 | 612.3 | 合格 | 16 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
17 | 100067210503948 | 黄涛 | 307 | 298.3 | 605.3 | 合格 | 17 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
18 | 100067210101233 | 何志明 | 324 | 278.3 | 602.3 | 合格 | 18 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
19 | 100067210504675 | 赵礼鹏 | 349 | 253.3 | 602.3 | 合格 | 19 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
20 | 100067210100887 | 鲜逸 | 327 | 275 | 602 | 合格 | 20 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
21 | 100067210506075 | 车丽轩 | 325 | 276.7 | 601.7 | 合格 | 21 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
22 | 100067210100085 | 戴建圻 | 319 | 282.7 | 601.7 | 合格 | 22 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
23 | 100067210503477 | 王梦辉 | 343 | 258.3 | 601.3 | 合格 | 23 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
24 | 100067210501240 | 焦杰红 | 314 | 284 | 598 | 合格 | 24 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
25 | 100067210505624 | 汪健 | 339 | 256.7 | 595.7 | 合格 | 25 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
26 | 100067210101401 | 靳宇飞 | 324 | 271.7 | 595.7 | 合格 | 26 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
27 | 100067210500842 | 刘林韬 | 302 | 283.3 | 585.3 | 合格 | 27 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
28 | 100067210500914 | 田明 | 317 | 265 | 582 | 合格 | 28 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
29 | 100067210503939 | 袁琪 | 304 | 277.7 | 581.7 | 合格 | 29 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
30 | 100067210503158 | 吴坤 | 314 | 265 | 579 | 合格 | 30 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
31 | 100067210500725 | 李燕杰 | 315 | 262.7 | 577.7 | 合格 | 31 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
32 | 100067210500870 | 韦晓航 | 318 | 258.3 | 576.3 | 合格 | 32 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
33 | 100067210503042 | 李涵 | 301 | 273.3 | 574.3 | 合格 | 33 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
34 | 100067210502171 | 李星宇 | 310 | 263.3 | 573.3 | 合格 | 34 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
35 | 100067210501219 | 李晓宵 | 321 | 251.7 | 572.7 | 合格 | 35 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
36 | 100067210101201 | 朱子魁 | 312 | 255 | 567 | 合格 | 36 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
37 | 100067210505040 | 孟烈 | 304 | 260 | 564 | 合格 | 37 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
38 | 100067210100690 | 陈斐烈 | 305 | 256.7 | 561.7 | 合格 | 38 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
39 | 100067210502016 | 时启顺 | 301 | 258.3 | 559.3 | 合格 | 39 | 非全日制硕士研究生 | 是 |
填写政审表 若有考生未通过体检、放弃拟录取资格或我院获得补录名额,我院将在相应专业及相应类别的复试合格考生中,按照总成绩排名依次递补。拟录取的同学还需要填写《2017年政审表》(附件1)。说明:1、此表如实填写和及时返回是研究生录取的重要环节,政审不合格不予录取。2、应届生由所在学校学院,非应届生由人事档案所在单位政治部门或人事部门(若无工作单位,请档案管理部门根据考生人事档案中有关记录填写)出具政审意见并给出结论,负责人签字并加盖公章。3、寄送方式:邮寄请于4月11日前通过中国邮政特快专递EMS寄到北航研招办(办公楼东楼207室),邮编100191;如自行交表,请于4月10-11日交到北航办公楼东楼207室。联系电话010-82317637。