209年西南财经大学分数线和历年录取分数线

导读 209年西南财经大学分数线和历年录取分数线 2023年西南财经大学在四川各专业录取分数线 专业名称 录取批次 科类 省份...

209年西南财经大学分数线和历年录取分数线

2023年西南财经大学在四川各专业录取分数线

专业名称 录取批次 科类 省份 最低分 最高分 平均分
外国语言文学类 本科第一批 理工 四川 644 644 644
投资学 本科第一批 理工 四川 646 646 646
统计学类 本科第一批 理工 四川 645 645 645
数学与应用数学(数学与经济学双学位班) 本科第一批 理工 四川 648 648 648
数据科学与大数据技术 本科第一批 理工 四川 649 649 649
人力资源管理 本科第一批 理工 四川 644 644 644
劳动与社会保障 本科第一批 理工 四川 645 645 645
精算学 本科第一批 理工 四川 653 653 653
经济与贸易类 本科第一批 理工 四川 645 645 645
金融学类 本科第一批 理工 四川 655 655 655
金融学(证券与期货方向) 本科第一批 理工 四川 653 653 653
金融学(双语实验班) 本科第一批 理工 四川 665 665 665
金融数学 本科第一批 理工 四川 646 646 646
计算机类 本科第一批 理工 四川 644 644 644
会计学(注册会计师专门化方向) 本科第一批 理工 四川 654 654 654
会计学(双语实验班) 本科第一批 理工 四川 659 659 659
管理科学 本科第一批 理工 四川 645 645 645
工商管理类(会计学院) 本科第一批 理工 四川 647 647 647
工商管理类(工商学院) 本科第一批 理工 四川 644 644 644
工商管理(双语实验班) 本科第一批 理工 四川 648 648 648
法学(法学与会计学双学位班) 本科第一批 理工 四川 650 650 650
法学 本科第一批 理工 四川 647 647 647
财政学类 本科第一批 理工 四川 646 646 646
财务管理(双语实验班) 本科第一批 理工 四川 654 654 654
保险学(精算双语实验班) 本科第一批 理工 四川 652 652 652
保险学(财务与会计双语实验班) 本科第一批 理工 四川 656 656 656
保险学 本科第一批 理工 四川 649 649 649

2023年西南财经大学在四川各专业录取分数线

专业名称 录取批次 科类 省份 最低分 最高分 平均分
汉语言文学(财经文秘方向) 本科第一批 理工 四川 629 629 629
新闻学(经济新闻方向) 本科第一批 理工 四川 631 631 631
金融数学 本科第一批 理工 四川 628 648 636
数学与应用数学(数学与经济学双学位班) 本科第一批 理工 四川 630 647 636
行政管理 本科第一批 理工 四川 632 636 634
人力资源管理 本科第一批 理工 四川 628 635 630
国际经济与贸易(双语实验班) 本科第一批 理工 四川 629 650 635
国际商务(双语实验班) 本科第一批 理工 四川 628 638 634
商务英语 本科第一批 理工 四川 628 640 632
英语(翻译方向) 本科第一批 理工 四川 628 631 629
法学(法学与会计学双学位班) 本科第一批 理工 四川 636 645 641
法学 本科第一批 理工 四川 630 634 632
电子商务(支付结算方向) 本科第一批 理工 四川 628 640 631
计算机科学与技术(金融信息化方向) 本科第一批 理工 四川 628 643 632
信息管理与信息系统(商务智能方向) 本科第一批 理工 四川 628 637 632
数据科学与大数据技术 本科第一批 理工 四川 634 639 636
管理科学 本科第一批 理工 四川 630 635 631
统计学 本科第一批 理工 四川 629 647 636
经济统计学 本科第一批 理工 四川 628 645 635
税收学 本科第一批 理工 四川 628 642 634
投资学 本科第一批 理工 四川 630 646 637
财政学 本科第一批 理工 四川 629 633 631
会计学(双语实验班) 本科第一批 理工 四川 640 661 645
财务管理(双语实验班) 本科第一批 理工 四川 631 654 641
财务管理 本科第一批 理工 四川 632 650 640
审计学 本科第一批 理工 四川 633 650 641
会计学(注册会计师专门化方向) 本科第一批 理工 四川 637 675 646
会计学 本科第一批 理工 四川 638 653 646
工商管理(双语实验班) 本科第一批 理工 四川 631 641 638
物流管理 本科第一批 理工 四川 628 632 630
旅游管理 本科第一批 理工 四川 631 632 632
市场营销 本科第一批 理工 四川 630 636 633
工商管理 本科第一批 理工 四川 628 642 632
金融学(证券与期货方向) 本科第一批 理工 四川 630 649 642
精算学 本科第一批 理工 四川 635 655 644
保险学(精算双语实验班) 本科第一批 理工 四川 633 647 639
保险学(财务与会计双语实验班) 本科第一批 理工 四川 634 644 638
劳动与社会保障 本科第一批 理工 四川 633 633 633
保险学 本科第一批 理工 四川 628 642 634
信用管理 本科第一批 理工 四川 638 646 642
金融学(双语实验班) 本科第一批 理工 四川 647 664 653
金融工程 本科第一批 理工 四川 632 658 645
金融学 本科第一批 理工 四川 646 664 652

2023年西南财经大学在四川各专业录取分数线

专业名称 录取批次 科类 省份 最低分 最高分 平均分
汉语言文学(财经文秘方向) 本科第一批 理工 四川 600 611 606
新闻学(经济新闻方向) 本科第一批 理工 四川 605 605 605
金融数学 本科第一批 理工 四川 620 639 626
数学与应用数学(数学与经济学双学位班) 本科第一批 理工 四川 617 632 625
行政管理 本科第一批 理工 四川 592 592 592
人力资源管理 本科第一批 理工 四川 590 620 602
国际经济与贸易(双语实验班) 本科第一批 理工 四川 603 626 613
国际商务(双语实验班) 本科第一批 理工 四川 611 622 618
商务英语 本科第一批 理工 四川 591 617 599
英语(翻译方向) 本科第一批 理工 四川 601 613 607
法学(法学-会计双学位班) 本科第一批 理工 四川 622 628 624
法学 本科第一批 理工 四川 599 616 605
电子商务(支付结算方向) 本科第一批 理工 四川 602 627 612
计算机科学与技术(金融信息化方向) 本科第一批 理工 四川 604 626 616
信息管理与信息系统(商务智能方向) 本科第一批 理工 四川 591 621 607
管理科学 本科第一批 理工 四川 596 617 611
统计学 本科第一批 理工 四川 623 633 627
经济统计学 本科第一批 理工 四川 615 631 622
税收学 本科第一批 理工 四川 610 633 619
投资学 本科第一批 理工 四川 615 629 622
财政学 本科第一批 理工 四川 617 626 621
会计学(双语实验班) 本科第一批 理工 四川 599 649 622
财务管理(双语实验班) 本科第一批 理工 四川 631 642 637
财务管理 本科第一批 理工 四川 621 638 627
审计学 本科第一批 理工 四川 621 626 623
会计学(注册会计师专门化方向) 本科第一批 理工 四川 600 654 627
会计学 本科第一批 理工 四川 624 644 633
工商管理(双语实验班) 本科第一批 理工 四川 617 622 619
物流管理 本科第一批 理工 四川 590 612 599
旅游管理 本科第一批 理工 四川 599 608 604
市场营销 本科第一批 理工 四川 618 618 618
工商管理 本科第一批 理工 四川 611 632 617
金融学(证券与期货方向) 本科第一批 理工 四川 624 638 628
保险学(精算双语实验班) 本科第一批 理工 四川 596 643 613
保险学(财务与会计双语实验班) 本科第一批 理工 四川 607 633 614
劳动与社会保障 本科第一批 理工 四川 616 616 616
保险学 本科第一批 理工 四川 608 639 622
信用管理 本科第一批 理工 四川 613 617 615
金融学(双语实验班) 本科第一批 理工 四川 613 661 635
金融工程 本科第一批 理工 四川 627 657 634
金融学 本科第一批 理工 四川 632 653 641

原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/725123.html