2016年北京航空航天大学人机与环境工程考研复试信息

导读 考生复试号 考生编号 姓名 报考专业代码 研究方向码 面试单位 政治 外语 数学 业务课 总分 航概 面试成绩 总成绩...
考生复试号 考生编号 姓名 报考专业代码 研究方向码 面试单位 政治 外语 数学 业务课 总分 航概 面试成绩 总成绩 拟录取专业 是否拟录取
115 100066210502229 黄岩培 82504 1 人机环 68 79 131 140 418 86 189 693 人机与环境工程
117 100066210100866 李培 82504 1 人机环 69 79 129 116 393 79 178 650 人机与环境工程
122 100066210502231 王晓华 82504 1 人机环 68 76 107 138 389 81 170 640 人机与环境工程
113 100066210502228 冯晨曦 82504 1 人机环 67 77 109 131 384 75 179 638 人机与环境工程
126 100066210100870 赵明洲 82504 1 人机环 64 71 102 134 371 81 177 629 人机与环境工程
114 100066210100865 何贝琛 82504 1 人机环 64 79 91 125 359 87 182 628 人机与环境工程
123 100066210100869 杨超 82504 1 人机环 64 70 106 134 374 83 169 626 人机与环境工程
118 100066210502230 李绍凌 82504 1 人机环 70 70 100 126 366 83 176 625 人机与环境工程
125 100066210500677 张翼 82504 1 人机环 69 68 107 128 372 69 183 624 人机与环境工程
116 100066210100874 李洪杨 82504 4 人机环 65 81 91 140 377 69 175 621 人机与环境工程
119 100066210100867 李宇 82504 1 人机环 56 75 107 121 359 78 172 609 人机与环境工程
127 100066210100871 邹凌宇 82504 1 人机环 59 58 90 124 331 84 181 596    
112 100066210502499 陈浩 82504 2 人机环 63 75 101 111 350 81 162 593    
120 100066210100872 刘思远 82504 2 人机环 65 63 92 129 349 76 157 582    
121 100066210100868 芮州峰 82504 1 人机环 57 75 80 124 336 78 167 581    
124 100066210501176 原野 82504 1 人机环 63 66 79 114 322 77 154 553    
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/725037.html