2017美国研究生留学管理专业排名
导读 商科类专业一直受到广大留学生的青睐,也是很多国家的热门留学专业,很多留学在选择专业时,会考虑到学校排名和专业排名的情况,管理专业是商科专业的重要分支专业,每年学此专业的人数也是非常多,那么2017年美国大学的管理专业排名情况是怎么样呢?跟着择校网小编来看看吧!欢迎阅读。2017年...
商科类专业一直受到广大留学生的青睐,也是很多国家的热门留学专业,很多留学在选择专业时,会考虑到学校排名和专业排名的情况,管理专业是商科专业的重要分支专业,每年学此专业的人数也是非常多,那么2017年美国大学的管理专业排名情况是怎么样呢?跟着择校网小编来看看吧!欢迎阅读。
2017年美国大学研究生管理专业排名排名 | 学校 | 学费 |
#1 | HarvardUniversity | $61,225peryear(full-time) |
Boston,MA | ||
#2 | StanfordUniversity | $64,050peryear(full-time) |
Stanford,CA | ||
#3 | UniversityofPennsylvania(Wharton) | $64,920peryear(full-time) |
Philadelphia,PA | ||
#4 | NorthwesternUniversity(Kellogg) | $64,059peryear(full-time) |
Evanston,IL | ||
#5 | UniversityofMichigan—AnnArbor(Ross) | $56,590peryear(in-state,full-time);$61,590peryear(out-of-state,full-time) |
AnnArbor,MI | ||
#6 | UniversityofVirginia(Darden) | $55,518peryear(in-state,full-time);$57,836peryear(out-of-state,full-time) |
Charlottesville,VA | ||
#7 | UniversityofCalifornia—Berkeley(Haas) | $53,907peryear(in-state,full-time);$55,968peryear(out-of-state,full-time) |
Berkeley,CA | ||
#8 | DartmouthCollege(Tuck) | $64,200peryear(full-time) |
Hanover,NH | ||
#8 | UniversityofChicago(Booth) | $63,980peryear(full-time) |
Chicago,IL | ||
#10 | ColumbiaUniversity | $65,988peryear(full-time) |
NewYork,NY | ||
#10 | DukeUniversity(Fuqua) | $60,600peryear(full-time) |
Durham,NC | ||
#12 | UniversityofTexas—Austin(McCombs) | $33,298peryear(in-state,full-time);$48,832peryear(out-of-state,full-time) |
Austin,TX | ||
#13 | MassachusettsInstituteofTechnology(Sloan) | $65,446peryear(full-time) |
Cambridge,MA | ||
#13 | UniversityofNorthCarolina—ChapelHill(Kenan-Flagler) | $37,015peryear(in-state,full-time);$54,413peryear(out-of-state,full-time) |
ChapelHill,NC | ||
#15 | NewYorkUniversity(Stern) | $63,720peryear(full-time) |
NewYork,NY | ||
#16 | CornellUniversity(Johnson) | $59,500peryear(full-time) |
Ithaca,NY | ||
#16 | RockhurstUniversity(Helzberg) | N/A |
KansasCity,MO | ||
#16 | UniversityofDetroitMercy | $1,489percredit(full-time) |
Detroit,MI | ||
#19 | IndianaUniversity(Kelley) | $25,500peryear(in-state,full-time);$44,460peryear(out-of-state,full-time) |
Bloomington,IN | ||
#19 | UniversityofCalifornia—LosAngeles(Anderson) | $50,517peryear(in-state,full-time);$54,644peryear(out-of-state,full-time) |
LosAngeles,CA | ||
#19 | UniversityofScranton | $965per(full-time) |
Scranton,PA | ||
#19 | YaleUniversity | $61,500peryear(full-time) |
NewHaven,CT | ||
#23 | ArizonaStateUniversity(Carey) | $25,610peryear(in-state,full-time);$42,086peryear(out-of-state,full-time) |
Tempe,AZ | ||
#23 | MichiganStateUniversity(Broad) | $28,278peryear(in-state,full-time);$44,860peryear(out-of-state,full-time) |
EastLansing,MI |
以上是2017年研究生留学美国大学管理专业排名的相关介绍,希望可以帮到您。