2017美国大学核能工程专业排名
导读 工程类专业一直受到广大留学生的青睐,很多工科类学生会选择工程类专业就读,核能工程专业是工程类专业中重要的分支专业,那么美国大学核能工程专业的排名是怎么样呢?下面是关于2017年美国大学核能工程专业排名的相关介绍,希望可以帮助那些去美国读研的工程类专...
工程类专业一直受到广大留学生的青睐,很多工科类学生会选择工程类专业就读,核能工程专业是工程类专业中重要的分支专业,那么美国大学核能工程专业的排名是怎么样呢?下面是关于2017年美国大学核能工程专业排名的相关介绍,希望可以帮助那些去美国读研的工程类专业学生选择合适的学校。跟着择校网小编来看看吧!欢迎阅读。
2017年美国大学核能工程专业排名
排名 | 学校 | 得分 | 学费 |
#1 | UniversityofMichigan—AnnArbor | 4.8 | $23,504peryear(in-state,full-time);$44,216peryear(out-of-state,full-time) |
AnnArbor,MI | |||
#2 | MassachusettsInstituteofTechnology | 4.5 | $46,400peryear(full-time) |
Cambridge,MA | |||
#3 | TexasA&MUniversity—CollegeStation(Look) | 4.2 | $241percredit(in-state,full-time);$638percredit(out-of-state,full-time) |
CollegeStation,TX | |||
#4 | UniversityofWisconsin—Madison | 4.1 | $11,870peryear(in-state,full-time);$25,197peryear(out-of-state,full-time) |
Madison,WI | |||
#5 | UniversityofCalifornia—Berkeley | 3.9 | $11,220peryear(in-state,full-time);$26,322peryear(out-of-state,full-time) |
Berkeley,CA | |||
#6 | NorthCarolinaStateUniversity | 3.8 | $7,852peryear(in-state,full-time);$21,951peryear(out-of-state,full-time) |
Raleigh,NC | |||
#7 | UniversityofTennessee—Knoxville | 3.7 | $11,906peryear(in-state,full-time);$30,354peryear(out-of-state,full-time) |
Knoxville,TN | |||
#8 | GeorgiaInstituteofTechnology | 3.6 | $13,452peryear(in-state,full-time);$27,872peryear(out-of-state,full-time) |
Atlanta,GA | |||
#9 | UniversityofIllinois—Urbana-Champaign | 3.5 | $19,643peryear(in-state,full-time);$31,626peryear(out-of-state,full-time) |
Urbana,IL | |||
#10 | PennsylvaniaStateUniversity—UniversityPark | 3.4 | $20,422peryear(in-state,full-time);$34,384peryear(out-of-state,full-time) |
UniversityPark,PA | |||
#10 | PurdueUniversity—WestLafayette | 3.4 | $10,330peryear(in-state,full-time);$29,132peryear(out-of-state,full-time) |
WestLafayette,IN | |||
#12 | OregonStateUniversity | 3.1 | $14,130peryear(in-state,full-time);$22,932peryear(out-of-state,full-time) |
Corvallis,OR | |||
#13 | OhioStateUniversity | 2.9 | $11,928peryear(in-state,full-time);$31,400peryear(out-of-state,full-time) |
Columbus,OH | |||
#14 | RensselaerPolytechnicInstitute | 2.8 | $48,100peryear(full-time) |
Troy,NY | |||
#15 | MissouriUniversityofScience&Technology | 2.4 | $9,288peryear(in-state,full-time);$25,766peryear(out-of-state,full-time) |
Rolla,MO | |||
#15 | UniversityofNewMexico | 2.4 | $5,613peryear(in-state,full-time);$858percredit(out-of-state,full-time) |
Albuquerque,NM | |||
#17 | UniversityofFlorida | 2.2 | $12,737peryear(in-state,full-time);$30,130peryear(out-of-state,full-time) |
Gainesville,FL | |||
#18 | VirginiaTech | 2.1 | $14,900peryear(in-state,full-time);$27,980peryear(out-of-state,full-time) |
Blacksburg,VA | |||
#19 | KansasStateUniversity | 2.0 | $381percredit(in-state,full-time);$859percredit(out-of-state,full-time) |
Manhattan,KS |
以上是2017年美国大学核能工程专业排名的相关介绍,希望可以帮到您。