2021考研山东大学_6

导读 序号 考生编号 专业名称 初试成绩 复试成绩 拟录取成绩 备注1 备注2 1 104221510918502 艺术学理论 381 91...
序号 考生编号 专业名称 初试成绩 复试成绩 拟录取成绩 备注1 备注2
1 104221510918502 艺术学理论 381 91.08 83.64 一志愿 拟录取
2 104221510918374 音乐 384 90.54 83.67 一志愿 拟录取
3 104221510918407 音乐 375 87.67 81.34 一志愿 拟录取
4 104221510109013 音乐 390 83.79 80.9 一志愿 拟录取
5 104221510918430 音乐 367 87.41 80.41 一志愿 拟录取
6 104221510918396 音乐 350 88.51 79.26 一志愿 拟录取
7 104221510918466 音乐 359 86.26 79.03 一志愿
8 104221510918617 美术 402 86.88 83.64 一志愿 拟录取
9 104221510918615 美术 377 89.86 82.63 一志愿 拟录取
10 104221510918598 美术 369 91.34 82.57 一志愿 拟录取
11 104221510918670 美术 369 74.34 74.07 一志愿
12 104221510918616 美术 366 一志愿 放弃
13 104221510918700 艺术设计 410 88.77 85.39 一志愿 拟录取
14 104221510918752 艺术设计 366 90.4 81.8 一志愿 拟录取
15 104221510918746 艺术设计 377 85.95 80.68 一志愿 拟录取
16 104221510918681 艺术设计 357 83.89 77.65 一志愿 拟录取
17 104221510918755 艺术设计 343 71.5 70.05 一志愿,退役大学生士兵计划 拟录取
18 104221510918735 艺术设计 350 68.32 69.16 一志愿
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/723433.html