2017美国留学热门大学排名教育学院
导读 去美国留学的学生数量在不断上升,去美国留学的教育学院最佳排名情况是怎么样呢?有哪些好的大学上榜了呢?跟着择校网小编来看看吧!欢迎阅读。2017年USNews美国大学研究生教育学院专业排名...
去美国留学的学生数量在不断上升,去美国留学的教育学院最佳排名情况是怎么样呢?有哪些好的大学上榜了呢?跟着择校网小编来看看吧!欢迎阅读。
2017年USNews美国大学研究生教育学院专业排名
排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 |
#1 | StanfordUniversity | 斯坦福大学 | $45,729peryear(full-time) |
#2Tie | HarvardUniversity | 哈佛大学 | $43,280peryear(full-time) |
#2Tie | JohnsHopkinsUniversity | 约翰•霍普金斯大学 | $1,000percredit(full-time) |
#4 | UniversityofWisconsin;Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | $11,870peryear(in-state,full-time);$25,197peryear(out-of-state,full-time) |
#5 | VanderbiltUniversity(Peabody) | 范德堡大学 | $1,818percredit(full-time) |
#6 | UniversityofPennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $47,364peryear(full-time) |
#7 | TeachersCollege,ColumbiaUniversity | 哥伦比亚大学 | $1,454percredit(full-time) |
#8Tie | NorthwesternUniversity | 西北大学 | $48,624peryear(full-time) |
#8Tie | UniversityofWashington | 华盛顿大学 | $16,536peryear(in-state,full-time);$29,742peryear(out-of-state,full-time) |
#10 | UniversityofTexas;Austin | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | $8,402peryear(in-state,full-time);$16,338peryear(out-of-state,full-time) |
#11 | UniversityofCalifornia;LosAngeles | 加州大学洛杉矶校区 | $11,220peryear(in-state,full-time);$26,322peryear(out-of-state,full-time) |
#12Tie | UniversityofMichigan;AnnArbor | 密歇根大学;;安娜堡校区 | $21,040peryear(in-state,full-time);$42,530peryear(out-of-state,full-time) |
#12Tie | UniversityofOregon | 俄勒冈大学 | $16,032peryear(in-state,full-time);$22,752peryear(out-of-state,full-time) |
#14 | ArizonaStateUniversity | 亚利桑那州立大学 | $10,610peryear(in-state,full-time);$27,086peryear(out-of-state,full-time) |
#15Tie | MichiganStateUniversity | 密歇根州立大学 | $705percredit(in-state,full-time);$1,353percredit(out-of-state,full-time) |
#15Tie | NewYorkUniversity(Steinhardt) | 纽约大学 | $36,912peryear(full-time) |
#15Tie | UniversityofKansas | 堪萨斯大学 | $378percredit(in-state,full-time);$881percredit(out-of-state,full-time) |
#18Tie | OhioStateUniversity | 俄亥俄州立大学 | $11,560peryear(in-state,full-time);$31,032peryear(out-of-state,full-time) |
#18Tie | UniversityofCalifornia;Berkeley | 加州大学伯克利校区 | $11,220peryear(in-state,full-time);$26,322percredit(out-of-state,full-time) |
#20 | UniversityofMinnesota;TwinCities | 明尼苏达大学--双城校区 | $15,844peryear(in-state,full-time);$24,508peryear(out-of-state,full-time) |
#21Tie | UniversityofSouthernCalifornia(Rossier) | 南加州大学 | $1,666percredit(full-time) |
#21Tie | UniversityofVirginia(Curry) | 弗吉尼亚大学 | $14,856peryear(in-state,full-time);$24,288peryear(out-of-state,full-time) |
#23Tie | BostonCollege(Lynch) | 波士顿学院 | $1,310percredit(full-time) |
#23Tie | UniversityofIllinois;Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $12,060peryear(in-state,full-time);$26,058peryear(out-of-state,full-time) |
#25 | UniversityofCalifornia;Irvine | 加州大学欧文校区 | $11,220peryear(in-state,full-time);$26,322peryear(out-of-state,full-time) |
#26Tie | UniversityofConnecticut(Neag) | 康涅狄格大学 | $12,834peryear(in-state,full-time);$33,300peryear(out-of-state,full-time) |
#26Tie | UniversityofMaryland;CollegePark | 马里兰大学 | $632percredit(in-state,full-time);$1,363percredit(out-of-state,full-time) |
#28Tie | IndianaUniversity;Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | $416percredit(in-state,full-time);$1,222percredit(out-of-state,full-time) |
#28Tie | UniversityofColorado;Boulder | 科罗拉多大学波尔德校区 | $10,530peryear(in-state,full-time);$27,828peryear(out-of-state,full-time) |
#30Tie | UniversityofFlorida | 佛罗里达大学 | $449percredit(in-state,full-time);$1,253percredit(out-of-state,full-time) |
#30Tie | UniversityofPittsburgh | 匹兹堡大学 | $21,260peryear(in-state,full-time);$34,944peryear(out-of-state,full-time) |
#30Tie | UtahStateUniversity | 犹他州立大学 | $5,143peryear(in-state,full-time);$18,002peryear(out-of-state,full-time) |
#33 | VirginiaCommonwealthUniversity | 佛吉尼亚联邦大学 | $10,921peryear(in-state,full-time);$21,469peryear(out-of-state,full-time) |
#34 | UniversityofGeorgia | 佐治亚大学 | $8,492peryear(in-state,full-time);$24,090peryear(out-of-state,full-time) |
#35Tie | UniversityofDelaware | 特拉华大学 | $625percredit(in-state,full-time);$1,674percredit(out-of-state,full-time) |
#35Tie | UniversityofNorthCarolina;ChapelHill | 北卡罗来纳大学;;教堂山校区 | $9,143peryear(in-state,full-time);$26,354peryear(out-of-state,full-time) |
#37Tie | FloridaStateUniversity | 佛罗里达州立大学 | $404percredit(in-state,full-time);$1,035percredit(out-of-state,full-time) |
#37Tie | PennsylvaniaStateUniversity;UniversityPark | 宾夕法尼亚州立大学 | $19,328peryear(in-state,full-time);$33,142peryear(out-of-state,full-time) |
#39Tie | TexasA&MUniversity;CollegeStation | 德州农工大学 | $241percredit(in-state,full-time);$638percredit(out-of-state,full-time) |
#39Tie | UniversityofNebraska;Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | $290percredit(in-state,full-time);$830percredit(out-of-state,full-time) |
#41 | UniversityofIllinois;Chicago | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | $11,480peryear(in-state,full-time);$23,720peryear(out-of-state,full-time) |
#42Tie | PurdueUniversity;WestLafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | $9,208peryear(in-state,full-time);$28,010peryear(out-of-state,full-time) |
#42Tie | UniversityofIowa | 爱荷华大学 | $9,788peryear(in-state,full-time);$26,698peryear(out-of-state,full-time) |
#42Tie | UniversityofMassachusetts;Amherst | 麻省大学阿默斯特分校 | $110percredit(in-state,full-time);$414percredit(out-of-state,full-time) |
#45Tie | BostonUniversity | 波士顿大学 | $47,422peryear(full-time) |
#45Tie | FordhamUniversity | 福特汉姆大学 | $1,302percredit(full-time) |
#45Tie | GeorgeWashingtonUniversity | 乔治华盛顿大学 | $1,530percredit(full-time) |
#45Tie | UniversityofMissouri | 密苏里大学 | $350percredit(in-state,full-time);$937percredit(out-of-state,full-time) |
#49Tie | LehighUniversity | 里海大学 | $565percredit(full-time) |
#49Tie | UniversityofCalifornia;SantaBarbara(Gevirtz) | 加州大学圣塔巴巴拉校区 | $13,194peryear(in-state,full-time);$28,296peryear(out-of-state,full-time) |
#51Tie | GeorgeMasonUniversity | 乔治梅森大学 | $340percredit(in-state,full-time);$572percredit(out-of-state,full-time) |
#51Tie | NorthCarolinaStateUniversity;Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 | $10,222peryear(in-state,full-time);$24,322peryear(out-of-state,full-time) |
#51Tie | UniversityofCalifornia;Davis | 加州大学-戴维斯校区 | $13,165peryear(in-state,full-time);$28,267peryear(out-of-state,full-time) |
#51Tie | UniversityofUtah | 犹他大学 | $5,760peryear(in-state,full-time);$20,334peryear(out-of-state,full-time) |
#55Tie | CollegeofWilliamandMary | 威廉玛丽学院 | $8,009peryear(in-state,full-time);$23,752peryear(out-of-state,full-time) |
#55Tie | SyracuseUniversity | 雪城大学 | $1,388percredit(full-time) |
#55Tie | TempleUniversity | 天普大学 | $853percredit(in-state,full-time);$1,169percredit(out-of-state,full-time) |
#55Tie | UniversityofArizona | 亚利桑那大学 | $12,000peryear(in-state,full-time);$30,400peryear(out-of-state,full-time) |
#59Tie | GeorgiaStateUniversity | 佐治亚州立大学 | $382percredit(in-state,full-time);$1,243percredit(out-of-state,full-time) |
#59Tie | TuftsUniversity | 塔夫茨大学 | $41,152peryear(full-time) |
#59Tie | UniversityofKentucky | 肯塔基大学 | $11,652peryear(in-state,full-time);$26,154peryear(out-of-state,full-time) |
#62Tie | LoyolaMarymountUniversity | 洛约拉马利蒙特分校 | $1,123percredit(full-time) |
#62Tie | Rutgers,TheStateUniversityofNewJersey;NewBrunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | $16,272peryear(in-state,full-time);$27,648peryear(out-of-state,full-time) |
#62Tie | UniversityofCalifornia;Riverside | 加州大学河滨校区 | $11,220peryear(in-state,full-time);$26,322peryear(out-of-state,full-time) |
#62Tie | UniversityofTennessee;Knoxville | 田纳西大学 | $10,618peryear(in-state,full-time);$28,808peryear(out-of-state,full-time) |
#66Tie | UniversityatAlbany;SUNY | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | $10,870peryear(in-state,full-time);$22,210peryear(out-of-state,full-time) |
#66Tie | UniversityofHawaii;Manoa | 夏威夷大学 | $637percredit(in-state,full-time);$1,532percredit(out-of-state,full-time) |
#66Tie | UniversityofVermont | 佛蒙特大学 | $10,998peryear(in-state,full-time);$27,792peryear(out-of-state,full-time) |
#69Tie | SanDiegoStateUniversity | 圣地亚哥州立大学 | $6,738peryear(in-state,full-time);$372percredit(out-of-state,full-time) |
#69Tie | UniversityofMiami | 迈阿密大学 | $1,850percredit(full-time) |
#71Tie | BoiseStateUniversity | 博伊西州立大学 | $6,058peryear(in-state,full-time);$20,108peryear(out-of-state,full-time) |
#71Tie | UniversityatBuffalo;SUNY | 纽约州立大学巴弗洛分校 | $10,870peryear(in-state,full-time);$22,210peryear(out-of-state,full-time) |
#71Tie | UniversityofMassachusetts;Boston | 麻省大学波士顿分校 | $2,590peryear(in-state,full-time);$9,758peryear(out-of-state,full-time) |
#74Tie | AuburnUniversity | 奥本大学 | $8,802peryear(in-state,full-time);$26,406peryear(out-of-state,full-time) |
#74Tie | ClemsonUniversity(Moore) | 克莱姆森大学 | $3,652peryear(in-state,full-time);$7,695peryear(out-of-state,full-time) |
#74Tie | UniversityofCalifornia;SanDiego | 加州大学-圣地亚哥校区 | $11,220peryear(in-state,full-time);$26,322peryear(out-of-state,full-time) |
#74Tie | UniversityofWisconsin;Milwaukee | 威斯康辛大学 | $11,725peryear(in-state,full-time);$24,762peryear(out-of-state,full-time) |
#78Tie | BaylorUniversity | 贝勒大学 | $1,515percredit(full-time) |
#78Tie | BrighamYoungUniversity;Provo(McKay) | 杨伯翰大学 | $6,500peryear(LDSmember,full-time);$13,000peryear(Non-LDSmember,full-time) |
#78Tie | IowaStateUniversity | 爱荷华州立大学 | $8,130peryear(in-state,full-time);$21,054peryear(out-of-state,full-time) |
#78Tie | UniversityofCalifornia;SantaCruz | 加州大学圣克鲁兹校区 | $11,220peryear(in-state,full-time);$26,322peryear(out-of-state,full-time) |
#78Tie | UniversityofLouisville | 路易斯维尔大学 | $11,664peryear(in-state,full-time);$24,274peryear(out-of-state,full-time) |
#78Tie | UniversityofNorthCarolina;Greensboro | 北卡罗来纳大学 | $4,873peryear(in-state,full-time);$18,322peryear(out-of-state,full-time) |
#78Tie | UniversityofOklahoma(Rainbolt) | 奥克拉荷马大学 | $4,577peryear(in-state,full-time);$17,758peryear(out-of-state,full-time) |
#78Tie | UniversityofSouthCarolina | 南卡罗来纳大学 | $12,384peryear(in-state,full-time);$26,532peryear(out-of-state,full-time) |
#78Tie | UniversityofSouthFlorida | 南佛罗里达大学 | $431percredit(in-state,full-time);$877percredit(out-of-state,full-time) |
#78Tie | VirginiaTech | 弗吉尼亚理工大学 | $12,127peryear(in-state,full-time);$24,388peryear(out-of-state,full-time) |
#78Tie | WashingtonUniversityinSt.Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $47,300peryear(full-time) |
#89Tie | KansasStateUniversity | 堪萨斯州立大学 | $478percredit(in-state,full-time);$957percredit(out-of-state,full-time) |
#89Tie | UniversityofNorthCarolina;Charlotte | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | $4,128peryear(in-state,full-time);$16,799peryear(out-of-state,full-time) |
#91Tie | UniversityofArkansas;Fayetteville | 阿肯色大学 | $399percredit(in-state,full-time);$987percredit(out-of-state,full-time) |
#91Tie | UniversityofCentralFlorida | 中央佛罗里达大学 | $288percredit(in-state,full-time);$1,073percredit(out-of-state,full-time) |
#93Tie | BallStateUniversity | 鲍尔州立大学 | $386percredit(in-state,full-time);$1,059percredit(out-of-state,full-time) |
#93Tie | MontclairStateUniversity | 蒙特克莱尔州立大学 | $564percredit(in-state,full-time);$854percredit(out-of-state,full-time) |
#93Tie | UniversityofCincinnati | 辛辛那提大学 | $12,790peryear(in-state,full-time);$24,532peryear(out-of-state,full-time) |
#93Tie | UniversityofMaine | 缅因大学 | $418percredit(in-state,full-time);$1,330percredit(out-of-state,full-time) |
#93Tie | UniversityofMississippi | 密西西比大学 | $408percredit(in-state,full-time);$1,143percredit(out-of-state,full-time) |
#93Tie | UniversityofSanDiego | 圣地亚哥大学 | $1,370percredit(full-time) |
#99Tie | LouisianaStateUniversity;BatonRouge | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | $8,423peryear(in-state,full-time);$25,643peryear(out-of-state,full-time) |
#99Tie | LoyolaUniversityChicago | 洛约拉芝加哥大学 | $930percredit(full-time) |
#99Tie | MillsCollege | 密尔斯学院 | $31,620peryear(full-time) |
#99Tie | OhioUniversity | 俄亥俄大学 | $10,536peryear(in-state,full-time);$19,500peryear(out-of-state,full-time) |
#99Tie | SouthernIllinoisUniversity;Carbondale | 南伊利诺伊卡本代尔大学 | $1,326percredit(in-state,full-time);$1,952percredit(out-of-state,full-time) |
#99Tie | TowsonUniversity | 陶森大学 | $372percredit(in-state,full-time);$770percredit(out-of-state,full-time) |
#99Tie | UniversityofColorado;Denver | 科罗拉多大学丹佛分校 | $356percredit(in-state,full-time);$1,207percredit(out-of-state,full-time) |
#99Tie | WestVirginiaUniversity | 西弗吉尼亚大学 | $7,866peryear(in-state,full-time);$21,690peryear(out-of-state,full-time) |
以上是2017年美国热门专业最佳教育学院的排名介绍,希望可以帮到您。