2017美国研究生留学热门专业排名金融专业
导读 去美国留学,选择专业和选择学校一直是很多学生烦恼的问题,那么选好学校更是非常重要,去美国读研的金融专业学生可以选择哪些比较好的院校呢?美国大学的研究生专业排名情况怎么样呢?跟着择校网小编来看看吧!欢迎阅读。2017年美国大学...
去美国留学,选择专业和选择学校一直是很多学生烦恼的问题,那么选好学校更是非常重要,去美国读研的金融专业学生可以选择哪些比较好的院校呢?美国大学的研究生专业排名情况怎么样呢?跟着择校网小编来看看吧!欢迎阅读。
2017年美国大学研究生专业排名金融专业排名
#1 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $64,920per year (full-time) | 1,715 |
#2 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | $63,980per year (full-time) | 1,180 |
#3 | New York University (Stern) New York, NY | $63,720per year (full-time) | 799 |
#4 | Stanford University Stanford, CA | $64,050per year (full-time) | 824 |
#5 | Columbia University New York, NY | $65,988per year (full-time) | 1,287 |
#6 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | $65,446per year (full-time) | 806 |
#7 | University of California—Berkeley (Haas) Berkeley, CA | $53,907per year (in-state, full-time); $55,968per year (out-of-state, full-time) | 502 |
#8 | Harvard University Boston, MA | $61,225per year (full-time) | 1,872 |
#9 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $56,590per year (in-state, full-time); $61,590per year (out-of-state, full-time) | 836 |
#10 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | $64,059per year (full-time) | 1,272 |
#11 | University of California—Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | $50,517per year (in-state, full-time); $54,644per year (out-of-state, full-time) | 725 |
#12 | Boston College (Carroll) Chestnut Hill, MA | $45,520per year (full-time) | 182 |
#13 | St. Joseph's University (Haub) Philadelphia, PA | $974per credit (full-time) | N/A |
#14 | Fairfield University (Dolan) Fairfield, CT | N/A | N/A |
#15 | Creighton University Omaha, NE | N/A | N/A |
#15 | Duke University (Fuqua) Durham, NC | $60,600per year (full-time) | 894 |
#15 | University of Texas—Austin (McCombs) Austin, TX | $33,298per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 543 |
#18 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | $60,000per year (full-time) | 417 |
#18 | Gonzaga University Spokane, WA | $935per credit (full-time) | N/A |
#18 | University of Rochester (Simon) Rochester, NY | $46,000per year (full-time) | 209 |
#21 | Fordham University (Gabelli) New York, NY | $1,352per credit (full-time) | 107 |
#21 | Loyola University Maryland (Sellinger) Baltimore, MD | $63,500per program (full-time) | 8 |
#21 | Marquette University Milwaukee, WI | $1,050per credit (full-time) | 155 |
#21 | Yale University New Haven, CT | $61,500per year (full-time) | 668 |
#25 | Dartmouth College (Tuck) Hanover, NH | $64,200per year (full-time) | 563 |
#25 | Seattle University (Albers) Seattle, WA | N/A | N/A |
#25 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL | $23,072per year (in-state, full-time); $34,662per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#28 | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY | $59,500per year (full-time) | 535 |
#29 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC | $37,015per year (in-state, full-time); $54,413per year (out-of-state, full-time) | 558 |
以上是2017年美国研究生留学金融专业排名的介绍,希望可以帮到您。