2017美国研究生留学热门税法专业排名
导读 美国的法律专业一直是比较热门的文科专业,每年去美国读研的法学专业学生不计其数,那么美国留学研究生税法专业的排名是怎么样呢?《美国新闻与世界报道》(US News & World Report)发布了最新2017美国研究生各专业排名,这对于那些想去美...
美国的法律专业一直是比较热门的文科专业,每年去美国读研的法学专业学生不计其数,那么美国留学研究生税法专业的排名是怎么样呢?《美国新闻与世界报道》(US News & World Report)发布了最新2017美国研究生各专业排名,这对于那些想去美国留学读研的同学来说具有一定的参考价值。跟着择校网小编来看看吧!欢迎阅读。
2017年USNews美国大学税法专业研究生排名
排名 | 中文学校 | 学费 | 在读人数 | 录取率 |
#1 | 纽约大学 | $59,330peryear(full-time) | 1,395 | 33.10% |
#2 | 乔治城大学 | $55,255peryear(full-time) | 1,725 | 28.10% |
#3 | 佛罗里达大学 | $22,299peryear(in-state,full-time);$38,904peryear(out-of-state,full-time) | 961 | 61.80% |
#4 | 西北大学 | $58,398peryear(full-time) | 658 | 22.60% |
#5 | 洛约拉马利蒙特大学 | $50,050peryear(full-time) | 800 | 44.70% |
#6 | 弗吉尼亚大学 | $54,000peryear(in-state,full-time);$57,000peryear(out-of-state,full-time) | 934 | 20.20% |
#7 | 哈佛大学 | $58,242peryear(full-time) | 1,767 | 17.90% |
#8 | 波士顿大学 | $49,330peryear(full-time) | 672 | 37.90% |
#9Tie | 哥伦比亚大学 | $62,700peryear(full-time) | 1,165 | 21.30% |
#9Tie | 加州大学洛杉矶校区 | $45,284peryear(in-state,full-time);$51,778peryear(out-of-state,full-time) | 974 | 29.70% |
#9Tie | 密歇根大学—安娜堡校区 | $53,112peryear(in-state,full-time);$56,112peryear(out-of-state,full-time) | 932 | 28% |
#12Tie | 迈阿密大学 | $47,774peryear(full-time) | 909 | 54.40% |
#12Tie | 圣地亚哥大学 | $48,830peryear(full-time) | 634 | 40.50% |
#12Tie | 南加州大学 | $58,022peryear(full-time) | 598 | 29.90% |
#15 | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | $33,162peryear(in-state,full-time);$49,244peryear(out-of-state,full-time) | 949 | 21.90% |
#16 | 华盛顿大学 | $31,962peryear(in-state,full-time);$44,124peryear(out-of-state,full-time) | 496 | 26.90% |
#17 | 波士顿学院 | $48,670peryear(full-time) | 694 | 45.30% |
#18Tie | 杜克大学 | $57,717peryear(full-time) | 668 | 23.30% |
#18Tie | 宾夕法尼亚大学 | $58,918peryear(full-time) | 753 | 18.80% |
#20Tie | 印第安纳大学伯明顿分校 | $31,800peryear(in-state,full-time);$51,800peryear(out-of-state,full-time) | 538 | 53.10% |
#20Tie | 耶鲁大学 | $58,050peryear(full-time) | 614 | 9.70% |
#22 | 芝加哥大学 | $56,916peryear(full-time) | 617 | 21.90% |
#23Tie | 佛罗里达州立大学 | $20,683peryear(in-state,full-time);$40,695peryear(out-of-state,full-time) | 565 | 43.90% |
#23Tie | 维拉诺瓦大学 | $42,540peryear(full-time) | 491 | 48.50% |
#25 | 斯坦福大学 | $56,274peryear(full-time) | 572 | 11.30% |
以上是2017美国大学的热门税法专业的排名介绍,希望可以帮到您。