2016年华北电力大学能源动力与机械工程学院考研复试分数线

导读 学院 专业代码 专业名称 基本分数线要求 总分 单科(满分=100 分) 单科(满分>100 分) 能源动力与机械工程学院 80200 机械工程 26...
学院 专业代码 专业名称 基本分数线要求
总分 单科(满分=100 分) 单科(满分>100 分)
能源动力与机械工程学院 80200 机械工程 265 36 54
能源动力与机械工程学院 80500 材料科学与工程 265 36 54
能源动力与机械工程学院 80701 工程热物理 333 50 75
能源动力与机械工程学院 80702 热能工程 339 50 75
能源动力与机械工程学院 80703 动力机械及工程 300 34 51
能源动力与机械工程学院 80704 流体机械及工程 265 34 51
能源动力与机械工程学院 80705 制冷及低温工程 265 34 51
能源动力与机械工程学院 80706 化工过程机械 265 34 51
能源动力与机械工程学院 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 265 36 54
能源动力与机械工程学院 81701 化学工程 265 36 54
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/720035.html