2020暨南大学考研生命科学技术学院招生人数

导读 012 生命科学技术学院 071002 动物学 2 0 2 012 生命科学技术学院 071004 水生生物学 7 0 7 012 生命科...
012 生命科学技术学院 071002 动物学 2 0 2
012 生命科学技术学院 071004 水生生物学 7 0 7
012 生命科学技术学院 071005 微生物学 16 0 16
012 生命科学技术学院 071006 神经生物学 18 1 17
012 生命科学技术学院 071007 遗传学 3 0 3
012 生命科学技术学院 071008 发育生物学 6 0 6
012 生命科学技术学院 071009 细胞生物学 11 2 9
012 生命科学技术学院 071010 生物化学与分子生物学 36 0 36
012 生命科学技术学院 0710Z1 海洋生物学与生物技术 7 0 7
012 生命科学技术学院 0710Z2 生物医药 16 1 15
012 生命科学技术学院 071300 生态学 21 0 21
012 生命科学技术学院 077700 生物医学工程 17 0 17
012 生命科学技术学院 077802 免疫学 10 0 10
012 生命科学技术学院 0710J5 再生医学 15 0 15
012 生命科学技术学院 086000 生物与医药 58 0 58 专业学位
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/716627.html