2017年东南大学考研报录比

导读 院系名称 专业代码 专业名称 实考数 录取数 其中推免生数 001 建筑学院 081300 建筑学 202 36 10 001 建筑学院...
院系名称 专业代码 专业名称 实考数 录取数 其中推免生数
001 建筑学院 081300 建筑学 202 36 10
001 建筑学院 083300 城乡规划学 134 28 14
001 建筑学院 083400 风景园林学 34 7 5
001 建筑学院 085100 建筑学(专业学位) 309 114 59
001 建筑学院 085300 城市规划(专业学位) 49 23 9
001 建筑学院 095300 风景园林(专业学位) 117 18 7
001 建筑学院 130400 美术学 38 5 1
002 机械工程学院 080200 机械工程 180 83 52
002 机械工程学院 085201 机械工程(专业学位) 294 62 14
002 机械工程学院 087200 设计学 22 7 2
003 能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 176 111 68
003 能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 31 10 7
003 能源与环境学院 083000 环境科学与工程 25 18 10
003 能源与环境学院 085206 动力工程(专业学位) 319 78 24
003 能源与环境学院 085229 环境工程(专业学位) 91 25 7
004 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 74 18 8
004 信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 105 48 23
004 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 440 116 71
004 信息科学与工程学院 083900 网络空间安全 41 24 16
004 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 326 130 46
005 土木工程学院 080100 力学 31 23 7
005 土木工程学院 081400 土木工程 454 89 43
005 土木工程学院 081403 市政工程 57 9 4
005 土木工程学院 0814Z2 土木工程(土木工程建造与管理) 66 12 7
005 土木工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 298 107 60
005 土木工程学院 120100 管理科学与工程 191 26 14
005 土木工程学院 125600 工程管理(专业学位) 166 49 0
006 电子科学与工程学院 080300 光学工程 91 30 7
006 电子科学与工程学院 080901 物理电子学 61 34 13
006 电子科学与工程学院 080902 电路与系统 26 12 9
006 电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 182 61 27
006 电子科学与工程学院 085202 光学工程(专业学位) 31 18 0
007 数学系 025200 应用统计(专业学位) 32 10 3
007 数学系 070100 数学 43 25 9
007 数学系 071400 统计学 13 5 2
008 自动化学院 081100 控制科学与工程 226 81 63
008 自动化学院 085210 控制工程(专业学位) 205 59 28
009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 398 52 44
009 计算机科学与工程学院 083500 软件工程 47 31 27
009 计算机科学与工程学院 083900 网络空间安全 24 9 1
009 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术(专业学位) 74 60 8
010 物理系 070200 物理学 78 40 4
011 生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 27 3 1
011 生物科学与医学工程学院 083100 生物医学工程 85 37 24
011 生物科学与医学工程学院 085230 生物医学工程(专业学位) 20 14 1
012 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 206 66 30
012 材料科学与工程学院 085204 材料工程(专业学位) 147 49 5
014 经济管理学院 020200 应用经济学 154 31 15
014 经济管理学院 020204 金融学 41 9 6
014 经济管理学院 025100 金融(专业学位) 105 39 5
014 经济管理学院 085240 物流工程(专业学位) 96 24 8
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/716233.html