2017美国研究生留学市场营销专业排名
导读 商科类专业一直受到广大留学生的青睐,也是很多国家的热门留学专业,很多留学在选择专业时,会考虑到学校排名和专业排名的情况,市场营销专业是商科专业的重要分支专业,每年学此专业的人数也是非常多,那么2017年美国大学的市场营销专业排名情况是怎么样呢?跟着择校网小编来看看吧!欢迎阅读。2017年美国大学研...
商科类专业一直受到广大留学生的青睐,也是很多国家的热门留学专业,很多留学在选择专业时,会考虑到学校排名和专业排名的情况,市场营销专业是商科专业的重要分支专业,每年学此专业的人数也是非常多,那么2017年美国大学的市场营销专业排名情况是怎么样呢?跟着择校网小编来看看吧!欢迎阅读。
2017年美国大学研究生市场营销专业排名排名 | 学校 | 学费 |
#1 | NorthwesternUniversity(Kellogg) | $64,059peryear(full-time) |
Evanston,IL | ||
#2 | UniversityofPennsylvania(Wharton) | $64,920peryear(full-time) |
Philadelphia,PA | ||
#3 | HarvardUniversity | $61,225peryear(full-time) |
Boston,MA | ||
#4 | StanfordUniversity | $64,050peryear(full-time) |
Stanford,CA | ||
#5 | ColumbiaUniversity | $65,988peryear(full-time) |
NewYork,NY | ||
#6 | DukeUniversity(Fuqua) | $60,600peryear(full-time) |
Durham,NC | ||
#6 | UniversityofMichigan—AnnArbor(Ross) | $56,590peryear(in-state,full-time);$61,590peryear(out-of-state,full-time) |
AnnArbor,MI | ||
#8 | UniversityofChicago(Booth) | $63,980peryear(full-time) |
Chicago,IL | ||
#9 | UniversityofCalifornia—Berkeley(Haas) | $53,907peryear(in-state,full-time);$55,968peryear(out-of-state,full-time) |
Berkeley,CA | ||
#10 | NewYorkUniversity(Stern) | $63,720peryear(full-time) |
NewYork,NY | ||
#11 | UniversityofCalifornia—LosAngeles(Anderson) | $50,517peryear(in-state,full-time);$54,644peryear(out-of-state,full-time) |
LosAngeles,CA | ||
#11 | UniversityofTexas—Austin(McCombs) | $33,298peryear(in-state,full-time);$48,832peryear(out-of-state,full-time) |
Austin,TX | ||
#13 | LoyolaMarymountUniversity | N/A |
LosAngeles,CA | ||
#13 | St.Joseph'sUniversity(Haub) | $974percredit(full-time) |
Philadelphia,PA | ||
#15 | IndianaUniversity(Kelley) | $25,500peryear(in-state,full-time);$44,460peryear(out-of-state,full-time) |
Bloomington,IN | ||
#16 | FordhamUniversity(Gabelli) | $1,352percredit(full-time) |
NewYork,NY | ||
#16 | UniversityofNorthCarolina—ChapelHill(Kenan-Flagler) | $37,015peryear(in-state,full-time);$54,413peryear(out-of-state,full-time) |
ChapelHill,NC | ||
#18 | MichiganStateUniversity(Broad) | $28,278peryear(in-state,full-time);$44,860peryear(out-of-state,full-time) |
EastLansing,MI | ||
#19 | FairfieldUniversity(Dolan) | N/A |
Fairfield,CT | ||
#19 | UniversityofVirginia(Darden) | $55,518peryear(in-state,full-time);$57,836peryear(out-of-state,full-time) |
Charlottesville,VA | ||
#19 | UniversityofWisconsin—Madison | $14,476peryear(in-state,full-time);$29,293peryear(out-of-state,full-time) |
Madison,WI | ||
#22 | LoyolaUniversityNewOrleans(Butt) | $1,005percredit(full-time) |
NewOrleans,LA | ||
#22 | XavierUniversity(Williams) | $799percredit(full-time) |
Cincinnati,OH | ||
#24 | CornellUniversity(Johnson) | $59,500peryear(full-time) |
Ithaca,NY | ||
#25 | MassachusettsInstituteofTechnology(Sloan) | $65,446peryear(full-time) |
Cambridge,MA | ||
#25 | UniversityofSouthernCalifornia(Marshall) | $53,865peryear(full-time) |
LosAngeles,CA |
以上是2017年研究生留学美国大学市场营销专业排名的相关介绍,希望可以帮到您。