2021考研武汉大学化学与分子科学学院拟录取研究生名单公示

导读 武汉大学化学与分子科学学院2021年硕士研究生复试预录取结果 序号 考生编号 报考专业名称 本科毕业单位 初试成绩 笔试成绩 外语听力口语成绩 综合素质面试成绩 复试成绩...
武汉大学化学与分子科学学院2021年硕士研究生复试预录取结果
序号 考生编号 报考专业名称 本科毕业单位 初试成绩 笔试成绩 外语听力口语成绩 综合素质面试成绩 复试成绩 总评成绩 最终结果
A-29 104861203007313 物理化学 武汉大学 365 免面试 免面试 免面试 免面试 优秀营员 预录取
A-5 104861203019321 分析化学 兰州大学 353 免面试 免面试 免面试 免面试 优秀营员 预录取
A-7 104861203019311 分析化学 汕头大学 384 82.50 85.00 86.86 85.61 81.21 预录取
A-30 104861203007291 分析化学 武汉科技大学 373 78.50 77.50 89.43 84.86 79.73 预录取
A-11 104861203019357 高分子化学与物理 东北大学 398 51.00 85.00 85.43 78.46 79.03 预录取
A-25 104861203019349 高分子化学与物理 南昌大学 375 62.50 82.50 89.71 82.83 78.91 预录取
A-15 104861203019345 高分子化学与物理 武汉大学 385 75.50 75.00 83.14 79.99 78.49 预录取
A-23 104861203007314 物理化学 武汉大学 368 83.00 72.50 86.00 82.70 78.15 预录取
A-1 104861203007272 无机化学 华中科技大学 396 57.50 82.50 78.29 74.97 77.09 预录取
A-8 104861203019280 无机化学 青岛大学 361 71.50 85.00 84.00 81.70 76.95 预录取
A-18 104861203007309 物理化学 华中农业大学 357 74.50 72.50 87.71 82.03 76.71 预录取
A-27 104861203019313 分析化学 广西大学 357 62.50 87.50 83.57 80.14 75.77 预录取
A-31 104861203007294 有机化学 武汉大学 345 68.50 82.50 86.71 82.23 75.61 预录取
A-26 104861203019362 化学生物学 武汉大学 359 79.50 65.00 83.86 79.21 75.51 预录取
A-28 104861203019295 分析化学 中南大学 352 60.00 90.00 84.29 80.57 75.49 预录取
A-6 104861203007290 分析化学 中国地质大学(武汉) 388 66.00 72.50 76.00 73.30 75.45 预录取
A-14 104861203007306 物理化学 武汉大学 346 65.50 85.00 85.43 81.36 75.28 预录取
A-12 104861203007327 化学生物学 武汉大学 347 59.00 87.50 83.86 79.61 74.51 预录取
A-10 104861203007287 分析化学 湖北大学 349 62.50 72.50 86.71 79.03 74.41 预录取
A-2 104861203019292 分析化学 华东理工大学 330 59.00 82.50 89.57 82.04 74.02 预录取
A-19 104861203007298 有机化学 武汉大学 342 53.00 75.00 89.00 79.00 73.70 预录取
A-21 104861203019315 分析化学 西南大学 357 59.00 72.50 82.43 75.76 73.58 预录取
A-17 104861203007288 分析化学 郑州大学 340 59.50 77.50 82.71 77.03 72.51 预录取
A-22 104861203007275 无机化学 武汉大学 328 68.00 70.00 86.14 79.29 72.44 预录取
A-24 104861203007304 有机化学 武汉大学 340 63.00 75.00 81.14 76.29 72.14 预录取
A-20 104861203019307 分析化学 武汉大学 327 59.00 75.00 84.29 77.37 71.39 预录取
A-13 104861203007328 化学生物学 武汉大学 335 45.50 77.50 82.14 73.89 70.44 预录取
A-3 104861203019284 无机化学 四川文理学院 341 67.50 72.50 74.29 72.57 70.39
A-9 104861203019322 分析化学 西北师范大学 338 36.50 87.50 77.57 71.34 69.47
A-16 104861203019288 分析化学 华北理工大学 330 52.50 70.00 77.57 71.04 68.52
A-4 104861203007300 有机化学 江汉大学 321 54.50 80.00 70.00 68.90 66.55
B-8 104861203019376 应用化学 中国石油大学(华东) 371 66.50 80.00 87.29 81.67 77.94 预录取
B-6 104861203019365 材料物理与化学 武汉大学 360 44.50 90.00 88.00 79.70 75.85 预录取
B-5 104861203007331 化学工艺 武汉大学 314 74.50 77.50 91.00 85.00 73.90 预录取
B-3 104861203019374 应用化学 南昌大学 355 57.00 87.50 79.00 76.30 73.65 预录取
B-1 104861203019367 化学工艺 中国矿业大学 381 49.50 60.00 76.00 67.50 71.85 预录取
B-2 104861203007332 应用化学 江汉大学 318 54.00 60.00 85.71 74.23 68.91 预录取
B-7 104861203019377 应用化学 武汉科技大学 353 40.00 72.50 72.00 65.70 68.15 预录取
B-4 104861203007330 材料学 湖北大学 302 52.50 70.00 79.86 72.41 66.41
C2-28 104861203019418 材料与化工 中南大学 410 38.50 87.00 92.25 80.45 81.23 预录取
C2-12 104861203019401 材料与化工 三峡大学 390 63.00 83.50 89.76 83.16 80.58 预录取
C2-25 104861203019387 材料与化工 合肥工业大学 384 67.00 82.00 85.82 81.29 79.05 预录取
C2-27 104861203007376 材料与化工 武汉工程大学 394 58.00 79.00 85.82 78.89 78.85 预录取
C1-20 104861203007371 材料与化工 湖北大学 390 55.00 87.50 85.14 79.59 78.79 预录取
C2-21 104861203007385 材料与化工 湖北工业大学 379 61.50 84.00 87.13 81.38 78.59 预录取
C1-17 104861203019419 材料与化工 长沙理工大学 370 70.00 81.50 87.71 82.93 78.46 预录取
C2-4 104861203019385 材料与化工 南京林业大学 381 58.00 87.00 85.82 80.49 78.35 预录取
C1-19 104861203019428 材料与化工 西南大学 389 56.50 84.00 83.57 78.24 78.02 预录取
C2-16 104861203019400 材料与化工 河南科技大学 396 40.50 82.00 86.55 76.43 77.81 预录取
C1-1 104861203019383 材料与化工 青岛科技大学 381 65.50 84.50 80.57 78.34 77.27 预录取
C2-3 104861203019432 材料与化工 中南民族大学 344 68.00 88.00 87.57 83.74 76.27 预录取
C1-18 104861203019396 材料与化工 郑州大学 384 63.50 76.50 79.29 75.57 76.19 预录取
C2-1 104861203019408 材料与化工 武汉大学 339 57.00 91.00 91.37 84.42 76.11 预录取
C1-15 104861203019420 材料与化工 长沙理工大学 357 59.50 89.50 84.29 80.37 75.89 预录取
C2-15 104861203019386 材料与化工 南京工程学院 381 56.50 70.00 83.19 75.21 75.71 预录取
C1-26 104861203007364 材料与化工 湖北大学 336 65.00 88.00 87.29 82.97 75.09 预录取
C1-12 104861203007342 材料与化工 武汉大学 330 71.50 84.00 88.43 84.16 75.08 预录取
C1-11 104861203007368 材料与化工 武汉工程大学 360 56.00 78.50 84.29 77.47 74.74 预录取
C2-26 104861203007348 材料与化工 武汉科技大学 350 61.00 85.50 82.31 78.69 74.34 预录取
C2-11 104861203007369 材料与化工 湖北大学 361 50.50 86.50 80.41 75.64 73.92 预录取
C1-14 104861203007381 材料与化工 武汉大学 336 54.00 87.00 87.14 80.49 73.84 预录取
C1-22 104861203019407 材料与化工 武汉大学 351 51.50 84.00 83.14 76.99 73.59 预录取
C2-6 104861203007379 材料与化工 湖北大学 355 50.00 82.00 82.89 76.14 73.57 预录取
C1-9 104861203019430 材料与化工 华北电力大学 359 45.00 83.00 82.29 74.97 73.39 预录取
C1-4 104861203007353 材料与化工 湖北大学 363 63.00 71.00 78.86 74.11 73.36 预录取
C2-13 104861203019404 材料与化工 湖北大学 356 43.50 81.00 83.77 75.16 73.18 预录取
C2-10 104861203007384 材料与化工 湖北工业大学 366 55.00 74.50 78.36 72.92 73.06 预录取
C1-25 104861203007378 材料与化工 华中农业大学 359 59.50 75.50 78.00 73.80 72.80 预录取
C2-17 104861203007343 材料与化工 华中科技大学 340 53.50 84.50 82.89 77.34 72.67 预录取
C1-21 104861203019392 材料与化工 武汉大学 332 53.00 84.50 85.14 78.59 72.49 预录取
C2-29 104861203019414 材料与化工 武汉理工大学 349 40.50 81.00 84.65 75.09 72.44 预录取
C2-19 104861203019411 材料与化工 武汉大学 332 53.00 83.50 83.62 77.47 71.94 预录取
C1-16 104861203007365 材料与化工 武汉工程大学 331 49.00 83.00 85.43 77.66 71.93 预录取
C1-2 104861203007337 材料与化工 武汉大学 329 43.00 88.50 85.43 77.56 71.68 预录取
C1-13 104861203007361 材料与化工 武汉大学 317 57.50 85.00 85.00 79.50 71.45 预录取
C1-8 104861203007358 材料与化工 武汉科技大学 318 50.50 86.50 86.00 79.00 71.30 预录取
C1-24 104861203007363 材料与化工 中国地质大学(武汉) 326 52.50 80.50 83.86 76.91 71.06 预录取
C2-24 104861203019399 材料与化工 河南理工大学 341 35.50 90.00 81.29 73.87 71.04 预录取
C2-2 104861203007377 材料与化工 中南民族大学 335 40.50 83.00 83.33 74.70 70.85 预录取
C2-7 104861203007355 材料与化工 中国地质大学(武汉) 330 51.50 83.00 80.41 75.14 70.57 预录取
C2-14 104861203019381 材料与化工 广东工业大学 318 50.00 74.50 84.21 75.43 69.51 预录取
C1-23 104861203019429 材料与化工 重庆大学 322 43.50 76.50 83.14 73.89 69.14 预录取
C1-7 104861203007335 材料与化工 武汉科技大学 318 49.00 79.50 81.14 74.39 68.99 预录取
C2-20 104861203019393 材料与化工 江汉大学 315 45.00 73.00 84.50 74.30 68.65 预录取
C2-18 104861203019424 材料与化工 北京交通大学 340 42.50 83.00 73.54 69.22 68.61 预录取
C2-5 104861203007350 材料与化工 青海大学 318 51.00 83.00 77.63 73.38 68.49 预录取
C1-10 104861203019398 材料与化工 沈阳化工大学 310 48.00 83.50 81.00 74.90 68.45 预录取
C2-23 104861203007383 材料与化工 湖北大学 311 51.00 78.50 80.70 74.32 68.26 预录取
C2-22 104861203019380 材料与化工 中北大学 309 51.00 74.50 81.43 73.96 67.88
C1-5 104861203007367 材料与化工 中国地质大学(武汉) 303 41.00 80.00 83.43 74.26 67.43
C2-8 104861203007347 材料与化工 湖北大学 318 35.50 77.00 79.68 70.31 66.95
C1-3 104861203019415 材料与化工 哈尔滨工程大学 303 54.00 55.00 83.43 71.86 66.23
C2-9 104861203019425 材料与化工 浙大宁波理工学院 310 23.50 82.00 81.87 70.22 66.11
C1-6 104861203019417 材料与化工 华北理工大学 305 34.50 74.00 79.14 69.19 65.09
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/715228.html