2012年东南大学考研报录比

导读 院系所 专业代码 专业名称 考试 人数 录取 人数 其中推 免生数 建筑学院 081300 建筑学 482 54 23 083300 城乡规划学...
院系所 专业代码 专业名称 考试 人数 录取 人数 其中推 免生数
建筑学院 081300 建筑学 482 54 23
083300 城乡规划学 112 32 9
083400 风景园林学 30 7 4
085100 建筑学(专业学位) 60 41 12
095300 风景园林(专业学位) 24 16 2
130400 美术学 43 7 0
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 305 38 12
080202 机械电子工程 218 34 15
080203 机械设计及理论 85 11 3
080204 车辆工程 48 9 1
080220 ★工业设计 7 1 1
080221 ★制造业工业工程 11 7 4
085201 机械工程(专业学位) 73 37 11
085237 工业设计工程(专业学位) 37 32 0
087200 设计学 7 2 1
能源与环境学院 071300 生态学 3 3 0
080700 动力工程及工程热物理 445 113 20
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 66 7 3
083000 环境科学与工程 165 18 8
085206 动力工程(专业学位) 66 52 9
085229 环境工程(专业学位) 29 15 3
信息科学与工程学院 080902 电路与系统 71 26 9
080904 电磁场与微波技术 160 58 24
081000 信息与通信工程 741 161 78
085208 电子与通信工程(专业学位) 144 77 29
土木工程学院 080101 一般力学与力学基础 5 2 1
080102 固体力学 13 7 0
080104 工程力学 23 12 4
081400 土木工程 579 108 38
081403 市政工程 89 8 5
081420 ★土木工程建造与管理 120 16 8
085213 建筑与土木工程(专业学位) 114 70 20
120100 管理科学与工程 207 22 10
125600 工程管理(专业学位) 31 2 0
电子科学与工程学院 080300 光学工程 79 20 2
080901 物理电子学 142 50 4
080902 电路与系统 102 12 3
080903 微电子学与固体电子学 266 71 19
数学系 025200 应用统计(专业学位) 25 5 0
070101 基础数学 10 5 1
070102 计算数学 18 6 0
070104 应用数学 53 12 2
070105 运筹学与控制论 6 1 0
071400 统计学 32 8 6
自动化学院 081101 控制理论与控制工程 390 63 16
081102 检测技术与自动化装置 57 10 4
081104 模式识别与智能系统 95 17 8
085210 控制工程(专业学位) 52 37 9
计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 73 4 1
081202 计算机软件与理论 85 11 7
081203 计算机应用技术 478 56 23
081220 ★图像处理与科学可视化 30 12 1
083500 软件工程 18 15 1
085211 计算机技术(专业学位) 62 50 9
物理系 040102 课程与教学论 1 1 0
070200 物理学 51 23 3
生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 27 8 0
083100 生物医学工程 112 46 11
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 381 58 15
085204 材料工程(专业学位) 40 30 2
经济管理学院 020201 国民经济学 22 7 3
020202 区域经济学 80 7 2
020204 金融学 92 12 9
020205 产业经济学 65 10 4
020206 国际贸易学 132 18 9
025100 金融(专业学位) 26 11 6
025400 国际商务(专业学位) 16 8 3
025600 资产评估(专业学位) 17 8 5
071102 系统分析与集成 7 2 0
081103 系统工程 51 13 2
120100 管理科学与工程 347 41 13
120201 会计学 234 15 10
120202 企业管理 178 10 4
120204 技术经济及管理 59 6 2
125100 工商管理(专业学位) 419 130 0
125300 会计(专业学位) 331 24 8
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/714489.html