2017美国大学工业与制造工程专业排名
导读 工程类专业一直受到广大留学生的青睐,很多工科类学生会选择工程类专业就读,工业与制造工程专业是工程类专业中重要的分支专业,那么美国大学工业与制造工程专业的排名是怎么样呢?下面是关于2017年美国大学工业...
工程类专业一直受到广大留学生的青睐,很多工科类学生会选择工程类专业就读,工业与制造工程专业是工程类专业中重要的分支专业,那么美国大学工业与制造工程专业的排名是怎么样呢?下面是关于2017年美国大学工业与制造工程专业排名的相关介绍,希望可以帮助那些去美国读研的工程类专业学生选择合适的学校。跟着择校网小编来看看吧!欢迎阅读。
2017年美国大学工业与制造工程专业排名
排名 | 学校 | 得分 | 学费 |
#1 | GeorgiaInstituteofTechnology | 4.7 | $13,452peryear(in-state,full-time);$27,872peryear(out-of-state,full-time) |
Atlanta,GA | |||
#2 | UniversityofCalifornia—Berkeley | 4.5 | $11,220peryear(in-state,full-time);$26,322peryear(out-of-state,full-time) |
Berkeley,CA | |||
#2 | UniversityofMichigan—AnnArbor | 4.5 | $23,504peryear(in-state,full-time);$44,216peryear(out-of-state,full-time) |
AnnArbor,MI | |||
#4 | NorthwesternUniversity(McCormick) | 4.4 | $48,624peryear(full-time) |
Evanston,IL | |||
#4 | StanfordUniversity | 4.4 | $48,720peryear(full-time) |
Stanford,CA | |||
#6 | MassachusettsInstituteofTechnology | 4.1 | $46,400peryear(full-time) |
Cambridge,MA | |||
#7 | CornellUniversity | 4.0 | $29,500peryear(full-time) |
Ithaca,NY | |||
#7 | UniversityofWisconsin—Madison | 4.0 | $11,870peryear(in-state,full-time);$25,197peryear(out-of-state,full-time) |
Madison,WI | |||
#9 | PurdueUniversity—WestLafayette | 3.9 | $10,330peryear(in-state,full-time);$29,132peryear(out-of-state,full-time) |
WestLafayette,IN | |||
#9 | VirginiaTech | 3.9 | $14,900peryear(in-state,full-time);$27,980peryear(out-of-state,full-time) |
Blacksburg,VA | |||
#11 | ColumbiaUniversity(FuFoundation) | 3.8 | $42,768peryear(full-time) |
NewYork,NY | |||
#12 | NorthCarolinaStateUniversity | 3.7 | $7,852peryear(in-state,full-time);$21,951peryear(out-of-state,full-time) |
Raleigh,NC | |||
#12 | PennsylvaniaStateUniversity—UniversityPark | 3.7 | $20,422peryear(in-state,full-time);$34,384peryear(out-of-state,full-time) |
UniversityPark,PA | |||
#12 | UniversityofSouthernCalifornia(Viterbi) | 3.7 | $28,384peryear(full-time) |
LosAngeles,CA | |||
#15 | TexasA&MUniversity—CollegeStation(Look) | 3.6 | $241percredit(in-state,full-time);$638percredit(out-of-state,full-time) |
CollegeStation,TX | |||
#15 | UniversityofIllinois—Urbana-Champaign | 3.6 | $19,643peryear(in-state,full-time);$31,626peryear(out-of-state,full-time) |
Urbana,IL | |||
#17 | OhioStateUniversity | 3.4 | $11,928peryear(in-state,full-time);$31,400peryear(out-of-state,full-time) |
Columbus,OH | |||
#18 | LehighUniversity(Rossin) | 3.3 | $1,380percredit(full-time) |
Bethlehem,PA | |||
#19 | UniversityofFlorida | 3.2 | $12,737peryear(in-state,full-time);$30,130peryear(out-of-state,full-time) |
Gainesville,FL | |||
#19 | UniversityofTexas—Austin(Cockrell) | 3.2 | $9,564peryear(in-state,full-time);$17,506peryear(out-of-state,full-time) |
Austin,TX | |||
#21 | RensselaerPolytechnicInstitute | 3.1 | $48,100peryear(full-time) |
Troy,NY | |||
#21 | Rutgers,TheStateUniversityofNewJersey—NewBrunswick | 3.1 | $16,272peryear(in-state,full-time);$27,648peryear(out-of-state,full-time) |
Piscataway,NJ | |||
#23 | ArizonaStateUniversity(Fulton) | 3.0 | $10,610peryear(in-state,full-time);$27,086peryear(out-of-state,full-time) |
Tempe,AZ | |||
#23 | NavalPostgraduateSchool | 3.0 | N/A |
Monterey,CA | |||
#23 | UniversityofPittsburgh(Swanson) | 3.0 | $24,402peryear(in-state,full-time);$40,120peryear(out-of-state,full-time) |
Pittsburgh,PA | |||
#26 | IowaStateUniversity | 2.9 | $9,372peryear(in-state,full-time);$22,250peryear(out-of-state,full-time) |
Ames,IA | |||
#26 | UniversityofWashington | 2.9 | $16,425peryear(in-state,full-time);$29,274peryear(out-of-state,full-time) |
Seattle,WA | |||
#28 | UniversityatBuffalo—SUNY | 2.8 | $10,870peryear(in-state,full-time);$22,210peryear(out-of-state,full-time) |
Buffalo,NY | |||
#28 | UniversityofArizona | 2.8 | $11,040peryear(in-state,full-time);$29,362peryear(out-of-state,full-time) |
Tucson,AZ | |||
#28 | UniversityofPennsylvania | 2.8 | $31,068peryear(full-time) |
Philadelphia,PA | |||
#28 | UniversityofVirginia | 2.8 | $15,216peryear(in-state,full-time);$24,778peryear(out-of-state,full-time) |
Charlottesville,VA | |||
#32 | AuburnUniversity(Ginn) | 2.7 | $8,802peryear(in-state,full-time);$26,406peryear(out-of-state,full-time) |
Auburn,AL | |||
#32 | ClemsonUniversity | 2.7 | $9,882peryear(in-state,full-time);$20,550peryear(out-of-state,full-time) |
Clemson,SC | |||
#32 | GeorgeMasonUniversity(Volgenau) | 2.7 | $12,728peryear(in-state,full-time);$28,448peryear(out-of-state,full-time) |
Fairfax,VA | |||
#32 | UniversityofMinnesota—TwinCis | 2.7 | $15,844peryear(in-state,full-time);$24,508peryear(out-of-state,full-time) |
Minneapolis,MN | |||
#36 | NortheasternUniversity | 2.6 | $1,422percredit(full-time) |
Boston,MA | |||
#36 | UniversityofMassachusetts—Amherst | 2.6 | $2,640peryear(in-state,full-time);$9,937peryear(out-of-state,full-time) |
Amherst,MA | |||
#38 | CaseWesternReserveUniversity | 2.5 | $41,137peryear(full-time) |
Cleveland,OH | |||
#39 | BostonUniversity | 2.4 | $47,422peryear(full-time) |
Boston,MA | |||
#39 | OklahomaStateUniversity | 2.4 | $196percredit(in-state,full-time);$786percredit(out-of-state,full-time) |
Stillwater,OK | |||
#39 | StevensInstituteofTechnology(Schaefer) | 2.4 | $32,200peryear(full-time) |
Hoboken,NJ | |||
#39 | UniversityofArkansas—Fayetteville | 2.4 | $400percredit(in-state,full-time);$988percredit(out-of-state,full-time) |
Fayetteville,AR | |||
#39 | UniversityofCentralFlorida | 2.4 | $370percredit(in-state,full-time);$1,194percredit(out-of-state,full-time) |
Orlando,FL | |||
#39 | UniversityofIowa | 2.4 | $8,396peryear(in-state,full-time);$25,574peryear(out-of-state,full-time) |
IowaCity,IA | |||
#39 | WashingtonUniversityinSt.Louis | 2.4 | $47,300peryear(full-time) |
St.Louis,MO | |||
#46 | AirForceInstituteofTechnology | 2.3 | N/A |
WrightPattersonAFB,OH | |||
#46 | KansasStateUniversity | 2.3 | $381percredit(in-state,full-time);$859percredit(out-of-state,full-time) |
Manhattan,KS | |||
#46 | OregonStateUniversity | 2.3 | $14,130peryear(in-state,full-time);$22,932peryear(out-of-state,full-time) |
Corvallis,OR | |||
#46 | UniversityofArkansas—LittleRock | 2.3 | N/A |
LittleRock,AR | |||
#46 | UniversityofIllinois—Chicago | 2.3 | $15,220peryear(in-state,full-time);$27,460peryear(out-of-state,full-time) |
Chicago,IL | |||
#46 | UniversityofOklahoma | 2.3 | $191percredit(in-state,full-time);$740percredit(out-of-state,full-time) |
Norman,OK | |||
#46 | UniversityofSouthFlorida | 2.3 | $10,428peryear(in-state,full-time);$21,126peryear(out-of-state,full-time) |
Tampa,FL | |||
#53 | GeorgeWashingtonUniversity | 2.2 | $1,585percredit(full-time) |
Washington,DC | |||
#53 | TexasTechUniversity(Whitacre) | 2.2 | $270percredit(in-state,full-time);$660percredit(out-of-state,full-time) |
Lubbock,TX | |||
#53 | UniversityofHouston(Cullen) | 2.2 | $451percredit(in-state,full-time);$941percredit(out-of-state,full-time) |
Houston,TX | |||
#53 | WayneStateUniversity | 2.2 | $685percredit(in-state,full-time);$1,371percredit(out-of-state,full-time) |
Detroit,MI | |||
#53 | WorcesterPolytechnicInstitute | 2.2 | $24,588peryear(full-time) |
Worcester,MA | |||
#58 | BinghamtonUniversity—SUNY(Watson) | 2.1 | $10,870peryear(in-state,full-time);$22,210peryear(out-of-state,full-time) |
Binghamton,NY | |||
#58 | MissouriUniversityofScience&Technology | 2.1 | $9,288peryear(in-state,full-time);$25,766peryear(out-of-state,full-time) |
Rolla,MO | |||
#58 | UniversityofMissouri | 2.1 | $8,423peryear(in-state,full-time);$17,493peryear(out-of-state,full-time) |
Columbia,MO | |||
#58 | UniversityofNorthCarolina—Charlotte(Lee) | 2.1 | $4,128peryear(in-state,full-time);$16,799peryear(out-of-state,full-time) |
Charlotte,NC | |||
#58 | UniversityofTennessee—Knoxville | 2.1 | $11,906peryear(in-state,full-time);$30,354peryear(out-of-state,full-time) |
Knoxville,TN | |||
#58 | UniversityofTexas—Arlington | 2.1 | $6,999peryear(in-state,full-time);$14,753peryear(out-of-state,full-time) |
Arlington,TX | |||
#58 | UniversityofTexas—Dallas(Jonsson) | 2.1 | $11,940peryear(in-state,full-time);$22,282peryear(out-of-state,full-time) |
Richardson,TX | |||
#58 | UniversityofWisconsin—Milwaukee | 2.1 | $11,724peryear(in-state,full-time);$24,761peryear(out-of-state,full-time) |
Milwaukee,WI | |||
#66 | FloridaA&MUniversity-FloridaStateUniversity | 2.0 | $404percredit(in-state,full-time);$1,005percredit(out-of-state,full-time) |
Tallahassee,FL | |||
#66 | NorthCarolinaA&TStateUniversity | 2.0 | $3,370peryear(in-state,full-time);$16,130peryear(out-of-state,full-time) |
Greensboro,NC | |||
#66 | OhioUniversity(Russ) | 2.0 | $8,188peryear(in-state,full-time);$16,180peryear(out-of-state,full-time) |
Athens,OH | |||
#66 | UniversityofLouisville(Speed) | 2.0 | $11,664peryear(in-state,full-time);$24,274peryear(out-of-state,full-time) |
Louisville,KY | |||
#66 | UniversityofMiami | 2.0 | $1,850percredit(full-time) |
CoralGables,FL | |||
#66 | WestVirginiaUniversity | 2.0 | $9,720peryear(in-state,full-time);$23,832peryear(out-of-state,full-time) |
Morgantown,WV | |||
#66 | WichitaStateUniversity | 2.0 | $274percredit(in-state,full-time);$672percredit(out-of-state,full-time) |
Wichita,KS |
以上是2017年美国大学工业与制造工程专业排名的相关介绍,希望可以帮到您。