2024安徽工业大学考研分数线

导读 根据教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(以下简称国家线),结合学校招生计划情况,现将安徽工业大学2023年硕士研究生招生复试分数线公布如下:(一)按照差额复试比例要求,部分专业在符合国家线的基础上进行自划线...

根据教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(以下简称国家线),结合学校招生计划情况,现将安徽工业大学2023年硕士研究生招生复试分数线公布如下:(一)按照差额复试比例要求,部分专业在符合国家线的基础上进行自划线(单科按一区国家线标准)。其他专业均为一区国家线标准。

学院代码及名称 专业代码 专业名称 学位类型 复试分数线
004机械工程学院 085500 机械-机械工程 专业学位 300
005电气与信息工程学院 085400 电子信息-控制工程 专业学位 342
005电气与信息工程学院 085801 电气工程 专业学位 342
009管理科学与工程学院 125603 工业工程与管理 专业学位 190
009管理科学与工程学院 125604 物流工程与管理 专业学位 213
010商学院 125300 会计 专业学位 221
014艺术与设计学院 085507 工业设计工程 专业学位 326
015马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学术学位 348

(二)退役大学生士兵”专项计划根据学校分配的招生计划,以考生成绩与相应专业一区国家线(总分)偏差度进行排序,择优等额遴选进入复试的人员,具体复试名单如下:

准考证号 姓名 总分 偏差度 专业代码 专业名称 学位类型 复试学院代码及名称
103603****04625 李兴凌 370 35.53% 085801 电气工程 专业学位 005电气与信息工程学院
103603****04914 姜涛 333 21.98% 085507 工业设计工程 专业学位 014艺术与设计学院
103603****01240 汤涵 329 20.51% 085507 工业设计工程 专业学位 014艺术与设计学院
103603****01114 邢丽军 326 19.41% 085400 电子信息 专业学位 005电气与信息工程学院
103603****03940 宋国琪 323 18.32% 085600 材料与化工 专业学位 001冶金工程学院
103603****01944 袁虎 320 17.22% 085400 电子信息 专业学位 006计算机科学与技术学院
103603****03143 朱蒙蒙 200 12.36% 125603 工业工程与管理 专业学位 009管理科学与工程学院
103603****04689 余洪鑫 207 5.08% 125300 会计 专业学位 010商学院
103603****02638 郝东 286 4.76% 085600 材料与化工 专业学位 002材料科学与工程学院
103603****02675 王辉 282 3.30% 085901 土木工程 专业学位 007建筑工程学院
103603****03026 张毅 275 0.73% 085400 电子信息 专业学位 005电气与信息工程学院
103603****01100 高志伟 269 -1.47% 085400 电子信息 专业学位 006计算机科学与技术学院
103603****04281 王宇 191 -3.05% 125300 会计 专业学位 010商学院
103603****05296 尹鹏 171 -3.93% 125604 物流工程与管理 专业学位 009管理科学与工程学院
103603****04891 胡虎诚 189 -4.06% 125300 会计 专业学位 010商学院
103603****04741 侯建飞 257 -5.86% 085801 电气工程 专业学位 005电气与信息工程学院
103603****02823 毛俊杰 255 -6.59% 085901 土木工程 专业学位 007建筑工程学院

安徽工业大学研究生院2023年3月29日

原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/712621.html