2023上海理工大学考研分数线

导读 2023年第一志愿2023年第一志愿考生复试分数线考生复试分数线 学院名称 学科专业代码 学科专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)...

2023年第一志愿2023年第一志愿考生复试分数线考生复试分数线

学院名称 学科专业代码 学科专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
能源与动力工程学院 080100 力学 260 35 53
080700 动力工程及工程热物理 260 35 53
085800 能源动力(专业学位)★ 303 38 57
光电信息与计算机工程学院 080300 光学工程 273 38 57
080400 仪器科学与技术 273 38 57
081000 信息与通信工程 273 38 57
081100 控制科学与工程 273 38 57
081200 计算机科学与技术 311 38 57
083500 软件工程 276 38 57
085400 电子信息(专业学位)★ 01(全日制)光学工程 297 38 57
085400 电子信息(专业学位)★ 02(全日制)仪器仪表工程 273 38 57
085404 计算机技术(专业学位)★ 347 38 57
085406 控制工程(专业学位)★ 296 38 57
管理学院 020200 应用经济学 346 48 72
071100 系统科学 279 38 57
081103 系统工程 273 38 57
082300 交通运输工程 273 38 57
120100 管理科学与工程 341 47 71
120200 工商管理 340 47 71
120400 公共管理 378 47 71
025100 金融(专业学位)★(全日制) 363 48 72
025400 国际商务(专业学位)★(全日制) 346 48 72
86100 交通运输(专业学位)★ 297 38 57
125300 会计(MPAcc)★(全日制) 223 51 102
管理学院专业学位教育中心 025100 金融(专业学位)★(非全日制) 346 48 72
025300 税务(专业学位)★ 346 48 72
025400 国际商务(专业学位)★(非全日制) 346 48 72
125100 工商管理(MBA)★ 167 41 82
125200 公共管理(MPA)★(非全日制) 175 44 88
125300 会计(MPAcc)★(非全日制) 197 51 102
125601 工程管理(MEM)★ 178 44 88
125603 工业工程与管理(专业学位)★ 217 44 88
125604 物流工程与管理(专业学位)★ 204 44 88
机械工程学院 080200 机械工程 273 38 57
080800 电气工程 273 38 57
085500 机械(专业学位)★ 318 38 57
085801 电气工程(专业学位)★ 324 38 57

学院名称 学科专业代码 学科专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
外语学院 050200 外国语言文学 363 54 81
050205 日语语言文学 363 54 81
055101 英语笔译(专业学位)★ 363 54 81
055105 日语笔译(专业学位)★ 363 54 81
055109 德语笔译(专业学位)★ 363 54 81
环境与建筑学院 081400 土木工程 01(全日制)土木工程 273 38 57
081400 土木工程02(全日制)供热、供燃气、通风及空调工程 273 38 57
083000 环境科学与工程 273 38 57
085700 资源与环境(专业学位)★ 273 38 57
085900 土木水利(专业学位) 01(全日制)土木工程★ 304 38 57
085900 土木水利(专业学位) 02(全日制)暖通空调★ 273 38 57
理学院 070100 数学 279 38 57
070200 物理学 279 38 57
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 326 45 68
健康科学与工程学院 083100 生物医学工程 273 38 57
083200 食品科学与工程 273 38 57
101000 医学技术 296 39 117
107200 生物医学工程(医学) 296 39 117
085400 电子信息(专业学位)★ 318 38 57
086003 食品工程(专业学位)★ 273 38 57
出版印刷与艺术设计学院 050300 新闻传播学 364 54 81
0503Z1 数字出版与传播 364 54 81
0503Z2 艺术传播 364 54 81
130500 设计学 362 40 60
055200 新闻与传播(专业学位)★ 398 54 81
055300 出版(专业学位)★ 367 54 81
085400 电子信息(专业学位)★ 303 38 57
085500 机械(专业学位)★ 273 38 57
135108 艺术设计(专业学位)★ 362 40 60
材料与化学学院 070300 化学 279 38 57
080500 材料科学与工程 273 38 57
085600 材料与化工(专业学位)★ 01(全日制)材料工程 273 38 57
085600 材料与化工(专业学位)★ 02(全日制)化学工程 273 38 57
公利医疗技术学院 101000 医学技术 296 39 117
107200 生物医学工程(医学) 296 39 117
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/711954.html