2018年北京交通大学研究生复试分数线

导读 2018年北京交通大学研究生复试分数线,一般考研初试结束后,初试成绩查询及2018年北京交通大学考研复试分数线公布时间成为考生关注的重点。北京交通大学不属于34所自主划线院校,根据往年北京交通大学考研复试...

2018年北京交通大学研究生复试分数线,一般考研初试结束后,初试成绩查询及2018年北京交通大学考研复试分数线公布时间成为考生关注的重点。北京交通大学不属于34所自主划线院校,根据往年北京交通大学考研复试分数线公布时间推定,2018年北京交通大学考研复试分数线公布时间:预计于3月中旬公布。点击查看【2018年考研国家线】

院系所 代码 院系所名称 专业代 码 专业名称 是否全 日制 复试分数线
总分 满分等于100 满分大于100
001 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 320 34 51
001 电子信息工程学院 081001 通信与信息系统 330 34 51
001 电子信息工程学院 081100 控制科学与工程 330 34 51
001 电子信息工程学院 082302 交通信息工程及 控制 340 34 51
001 电子信息工程学院 085208 电子与通信工程 300 34 51
001 电子信息工程学院 085208 电子与通信工程 300 34 51
001 电子信息工程学院 085210 控制工程 300 34 51
001 电子信息工程学院 085210 控制工程 300 34 51
002 计算机与信息技术学院 081002 信号与信息处理 342 34 51
002 计算机与信息技术学院 081100 控制科学与工程 300 34 51
002 计算机与信息技术学院 081200 计算机科学与技 术 342 34 51
002 计算机与信息技术学院 083500 软件工程 300 34 51
002 计算机与信息技术学院 083900 网络空间安全 307 34 51
002 计算机与信息技术学院 085208 电子与通信工程 315 34 51
002 计算机与信息技术学院 085211 计算机技术 298 34 51
002 计算机与信息技术学院 085211 计算机技术 298 34 51
002 计算机与信息技术学院 085212 软件工程 260 34 51
003 经济管理学院 020204 金融学 337 44 66
003 经济管理学院 020205 产业经济学 351 44 66
003 经济管理学院 020206 国际贸易学 330 44 66
003 经济管理学院 020207 劳动经济学 335 44 66
003 经济管理学院 025100 金融 330 44 66

003 经济管理学院 025200 应用统计 354 44 66
003 经济管理学院 025600 资产评估 330 44 66
003 经济管理学院 025700 审计 216 42 84
003 经济管理学院 025700 审计 216 42 84
003 经济管理学院 085236 工业工程 347 34 51
003 经济管理学院 085240 物流工程 347 34 51
003 经济管理学院 1201Z1 管理科学 330 44 66
003 经济管理学院 1201Z2 物流管理与工程 347 44 66
003 经济管理学院 1201Z3 信息管理 345 44 66
003 经济管理学院 1201Z4 工程与项目管理 346 44 66
003 经济管理学院 120201 会计学 360 44 66
003 经济管理学院 120202 企业管理 353 44 66
003 经济管理学院 120203 旅游管理 330 44 66
003 经济管理学院 120204 技术经济及管理 341 44 66
003 经济管理学院 120400 公共管理 345 44 66
003 经济管理学院 125100 工商管理 165 42 84
003 经济管理学院 125100 工商管理 165 42 84
003 经济管理学院 125300 会计 230 42 84
003 经济管理学院 125300 会计 230 42 84
003 经济管理学院 125600 工程管理 165 42 84
003 经济管理学院 125600 工程管理 165 42 84
004 交通运输学院 071100 系统科学 318 38 57
004 交通运输学院 081100 控制科学与工程 309 34 51
004 交通运输学院 082303 交通运输规划与 管理 335 34 51

004 交通运输学院 083700 安全科学与工程 315 34 51
004 交通运输学院 085222 交通运输工程 280 34 51
004 交通运输学院 085222 交通运输工程 280 34 51
004 交通运输学院 085240 物流工程 305 34 51
004 交通运输学院 1201Z5 电子商务 330 44 66
005 土木建筑工程学院 080100 力学 260 34 51
005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 308 34 51
005 土木建筑工程学院 082301 道路与铁道工程 296 34 51
005 土木建筑工程学院 083000 环境科学与工程 312 34 51
005 土木建筑工程学院 085213 建筑与土木工程 260 34 51
005 土木建筑工程学院 085213 建筑与土木工程 260 34 51
005 土木建筑工程学院 085222 交通运输工程 260 34 51
005 土木建筑工程学院 085222 交通运输工程 260 34 51
005 土木建筑工程学院 085229 环境工程 260 34 51
006 机械与电子控制工程学 院 080201 机械制造及其自 动化 311 34 51
006 机械与电子控制工程学 院 080202 机械电子工程 321 34 51
006 机械与电子控制工程学 院 080203 机械设计及理论 317 34 51
006 机械与电子控制工程学 院 080204 车辆工程 324 34 51
006 机械与电子控制工程学 院 0802Z1 工业工程 260 34 51
006 机械与电子控制工程学 院 080500 材料科学与工程 272 34 51
006 机械与电子控制工程学 院 080702 热能工程 255 34 51
006 机械与电子控制工程学 院 080703 动力机械及工程 302 34 51
006 机械与电子控制工程学 院 082304 载运工具运用工 程 300 34 51
006 机械与电子控制工程学 院 085201 机械工程 304 34 51

006 机械与电子控制工程学 院 085201 机械工程 304 34 51
006 机械与电子控制工程学 院 085234 车辆工程 265 34 51
006 机械与电子控制工程学 院 085234 车辆工程 265 34 51
006 机械与电子控制工程学 院 085236 工业工程 280 34 51
007 电气工程学院 080800 电气工程 346 34 51
007 电气工程学院 085207 电气工程 320 34 51
007 电气工程学院 085207 电气工程 320 34 51
008 理学院 070101 基础数学 290 38 57
008 理学院 070102 计算数学 290 38 57
008 理学院 070103 概率论与数理统 计 290 38 57
008 理学院 070104 应用数学 320 38 57
008 理学院 070105 运筹学与控制论 310 38 57
008 理学院 070200 物理学 280 38 57
008 理学院 071000 生物学 295 38 57
008 理学院 071101 系统理论 290 38 57
008 理学院 071400 统计学 335 38 57
008 理学院 080300 光学工程 300 34 51
008 理学院 081700 化学工程与技术 260 34 51
008 理学院 085202 光学工程 265 34 51
008 理学院 085216 化学工程 260 34 51
009 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 305 政治50、外语 40 85
009 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 305 政治50、外语 40 85
009 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 365 政治55、外语 48 110
010 软件学院 083500 软件工程 325 34 51

010 软件学院 085212 软件工程 265 34 51
010 软件学院 085212 软件工程 265 34 51
011 建筑与艺术学院 081300 建筑学 310 政治34、英语 50 90
011 建筑与艺术学院 083300 城乡规划学 352 政治34、英语 50 90
011 建筑与艺术学院 085100 建筑学 310 政治34、英语 50 90
011 建筑与艺术学院 085100 建筑学 310 政治34、英语 50 90
011 建筑与艺术学院 085237 工业设计工程 300 34 90
011 建筑与艺术学院 085237 工业设计工程 300 34 90
011 建筑与艺术学院 130500 设计学 335 36 90
011 建筑与艺术学院 135107 美术 335 36 90
011 建筑与艺术学院 135108 艺术设计 356 36 90
012 语言与传播学院 050200 外国语言文学 345 55 83
012 语言与传播学院 050300 新闻传播学 345 55 83
012 语言与传播学院 055101 英语笔译 345 55 83
013 法学院 030100 法学 330 42 63
013 法学院 035101 法律(非法学) 315 42 63
013 法学院 035102 法律(法学) 315 42 63

为及时获知北京交通大学考研复试分数线公布时间变化,请广大考生密切关注择校网2018年考研分数线专题,及时获取考研复试分数线变化,为之后的复试及调剂打好提前战。

择校网会及时更新各大院校考研复试分数线相关信息,更多考研资讯请关注择校网APP及网站公告,预祝大家考研成功!

原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/711881.html