2015桂林电子科技大学考研复试分数线

导读 院系名称 专业代码 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 信息与通信学院 081000 信息与通信工程 270 35 35 53 5...
院系名称 专业代码 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
信息与通信学院 081000 信息与通信工程 270 35 35 53 53
机电工程学院 080200 机械工程 270 35 35 53 53
计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 270 35 35 53 53
信息与通信学院 085208 (专业硕士)电子与通信工程 270 35 35 53 53
信息与通信学院 085209 (专业硕士)集成电路工程 270 35 35 53 53
电子工程与自动化学院 085210 (专业硕士)控制工程 270 35 35 53 53
计算机科学与工程学院 083500 软件工程 270 35 35 53 53
计算机科学与工程学院 085211 (专业硕士)计算机技术 270 35 35 53 53
计算机科学与工程学院 085212 (专业硕士)软件工程 270 35 35 53 53
机电工程学院 085201 (专业硕士)机械工程 270 35 35 53 53
电子工程与自动化学院 085203 (专业硕士)仪器仪表工程 270 35 35 53 53
材料科学与工程学院 085204 (专业硕士)材料工程 270 35 35 53 53
商学院 020205 产业经济学 320 42 42 63 63
外国语学院 055100 (专业硕士)翻译 335 49 49 74 74
数学与计算科学学院 070100 数学 265 33 33 50 50
法学院 035101 (专业硕士)法律(非法学) 290 39 39 59 59
法学院 035102 (专业硕士)法律(法学) 290 39 39 59 59
马克思主义学院 030505 思想政治教育 290 39 39 59 59
商学院 085236 (专业硕士)工业工程 270 35 35 53 53
商学院 085239 (专业硕士)项目管理 270 35 35 53 53
建筑与交通工程学院 085222 (专业硕士)交通运输工程 270 35 35 53 53
商学院 120202 企业管理 325 43 43 65 65
MBA中心 125100 (专业硕士)工商管理 150 70 35 —— ——
商学院 125300 (专业硕士)会计 150 70 35 —— ——
商学院 120100 管理科学与工程 325 43 43 65 65
信息与通信学院 080900 电子科学与技术 270 35 35 53 53
电子工程与自动化学院 081100 控制科学与工程 270 35 35 53 53
电子工程与自动化学院 080300 光学工程 270 35 35 53 53
电子工程与自动化学院 080400 仪器科学与技术 270 35 35 53 53
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 270 35 35 53 53

原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/711679.html