2017美国研究生留学国际法专业排名
导读 法学类专业一直受到广大留学生的喜爱,很多文科类学生会选择法律专业就读,国际法专业是法学专业中重要的分支专业,那么美国留学研究生国际法专业的排名是怎么样呢?《美国新闻与世界报道》(US News & World...
法学类专业一直受到广大留学生的喜爱,很多文科类学生会选择法律专业就读,国际法专业是法学专业中重要的分支专业,那么美国留学研究生国际法专业的排名是怎么样呢?《美国新闻与世界报道》(US News & World Report)发布了最新2017美国研究生各专业排名,希望可帮到那些去美国读研的法学专业学生。跟着择校网小编来看看吧!欢迎阅读。
2017年USNews美国大学国际法专业研究生排名
排名 | 中文学校 | 学费 | 录取率 |
#1 | 纽约大学 | $59,330peryear(full-time) | 33.10% |
#2 | 哥伦比亚大学 | $62,700peryear(full-time) | 21.30% |
#3 | 哈佛大学 | $58,242peryear(full-time) | 17.90% |
#4 | 乔治城大学 | $55,255peryear(full-time) | 28.10% |
#5 | 美利坚大学 | $51,002peryear(full-time) | 59.20% |
#6Tie | 密歇根大学—安娜堡校区 | $53,112peryear(in-state,full-time);$56,112peryear(out-of-state,full-time) | 28% |
#6Tie | 耶鲁大学 | $58,050peryear(full-time) | 9.70% |
#8 | 乔治华盛顿大学 | $54,114peryear(full-time) | 39.70% |
#9 | 杜克大学 | $57,717peryear(full-time) | 23.30% |
#10 | 加州大学伯克利校区 | $48,679peryear(in-state,full-time);$52,630peryear(out-of-state,full-time) | 21.10% |
#11 | 凯斯西储大学 | $48,760peryear(full-time) | 41.80% |
#12Tie | 天普大学 | $23,336peryear(in-state,full-time);$36,336peryear(out-of-state,full-time) | 43.10% |
#12Tie | 弗吉尼亚大学 | $54,000peryear(in-state,full-time);$57,000peryear(out-of-state,full-time) | 20.20% |
#14 | 斯坦福大学 | $56,274peryear(full-time) | 11.30% |
#15Tie | 康奈尔大学 | $59,900peryear(full-time) | 30.60% |
#15Tie | 西北大学 | $58,398peryear(full-time) | 22.60% |
#15Tie | 宾夕法尼亚大学 | $58,918peryear(full-time) | 18.80% |
#18Tie | 福特汉姆大学 | $54,116peryear(full-time) | 35.10% |
#18Tie | 印第安纳大学伯明顿分校 | $31,800peryear(in-state,full-time);$51,800peryear(out-of-state,full-time) | 53.10% |
#18Tie | 加州大学洛杉矶校区 | $45,284peryear(in-state,full-time);$51,778peryear(out-of-state,full-time) | 29.70% |
#18Tie | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | $33,162peryear(in-state,full-time);$49,244peryear(out-of-state,full-time) | 21.90% |
#22 | 范德堡大学 | $51,360peryear(full-time) | 38.10% |
#23Tie | 芝加哥大学 | $56,916peryear(full-time) | 21.90% |
#23Tie | 佐治亚大学 | $19,476peryear(in-state,full-time);$37,524peryear(out-of-state,full-time) | 33% |
#25Tie | 加州大学-戴维斯校区 | $47,339peryear(in-state,full-time);$56,590peryear(out-of-state,full-time) | 31.10% |
#25Tie | 明尼苏达大学--双城校区 | $42,231peryear(in-state,full-time);$50,373peryear(out-of-state,full-time) | 44.40% |
#25Tie | 太平洋大学 | $48,274peryear(full-time) | 72.30% |
#28Tie | 圣塔克拉拉大学 | $1,623percredit(full-time) | 60.60% |
#28Tie | 圣路易斯华盛顿大学 | $51,626peryear(full-time) | 27.60% |
以上是2017年美国留学国际法专业排名的相关介绍,希望可以帮到您。