2017美国研究生留学热门法律实务专业排名
导读 美国的法律专业一直是美国热门专业,受到很多人的关注。2017年美国的USNEWS关于法律实务专业排名情况已经出炉,喜欢法学扎专业的学生可以细心浏览,看看有没有你中意的大学吧!跟着择校网小编来看看吧!欢迎阅读。2...
美国的法律专业一直是美国热门专业,受到很多人的关注。2017年美国的USNEWS关于法律实务专业排名情况已经出炉,喜欢法学扎专业的学生可以细心浏览,看看有没有你中意的大学吧!跟着择校网小编来看看吧!欢迎阅读。
2017USNews美国研究生法律实务专业排名
排名 | 中文学校 | 学费 | 在读人数 | 录取率 |
#1 | 乔治城大学 | $55,255peryear(full-time) | 1,725 | 28.10% |
#2 | 美利坚大学 | $51,002peryear(full-time) | 1,052 | 59.20% |
#3Tie | 纽约城市大学 | $14,663peryear(in-state,full-time);$23,983peryear(out-of-state,full-time) | 310 | 44.80% |
#3Tie | 纽约大学 | $59,330peryear(full-time) | 1,395 | 33.10% |
#5 | 圣路易斯华盛顿大学 | $51,626peryear(full-time) | 684 | 27.60% |
#6 | 耶鲁大学 | $58,050peryear(full-time) | 614 | 9.70% |
#7 | 马里兰大学 | $30,177peryear(in-state,full-time);$43,657peryear(out-of-state,full-time) | 514 | 53.70% |
#8Tie | 西北大学 | $58,398peryear(full-time) | 658 | 22.60% |
#8Tie | 斯坦福大学 | $56,274peryear(full-time) | 572 | 11.30% |
#10 | 哥伦比亚特区大学 | $11,516peryear(in-state,full-time);$22,402peryear(out-of-state,full-time) | 156 | 30% |
#11 | 新墨西哥大学 | $16,490peryear(in-state,full-time);$35,183peryear(out-of-state,full-time) | 344 | 41.70% |
#12 | 密歇根大学—安娜堡校区 | $53,112peryear(in-state,full-time);$56,112peryear(out-of-state,full-time) | 932 | 28% |
#13 | 加州大学欧文校区 | $44,765peryear(in-state,full-time);$51,259peryear(out-of-state,full-time) | 334 | 26.50% |
#14Tie | 西雅图大学 | $41,900peryear(full-time) | 557 | 58.30% |
#14Tie | 丹佛大学 | $44,530peryear(full-time) | 701 | 45.10% |
#16 | 加州大学伯克利校区 | $48,679peryear(in-state,full-time);$52,630peryear(out-of-state,full-time) | 935 | 21.10% |
#17Tie | 萨福克大学 | $46,042peryear(full-time) | 788 | 69.80% |
#17Tie | 加州大学哈斯汀法学院 | $48,638peryear(in-state,full-time);$54,638peryear(out-of-state,full-time) | 903 | 42.10% |
#19 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | $19,256peryear(in-state,full-time);$37,930peryear(out-of-state,full-time) | 385 | 37.30% |
#20 | 哈佛大学 | $58,242peryear(full-time) | 1,767 | 17.90% |
#21Tie | 天主教大学 | $46,390percredit(full-time) | 283 | 55.20% |
#21Tie | 巴尔的摩大学 | $29,184peryear(in-state,full-time);$43,002peryear(out-of-state,full-time) | 496 | 52.20% |
#23Tie | 福特汉姆大学 | $54,116peryear(full-time) | 956 | 35.10% |
#23Tie | 乔治华盛顿大学 | $54,114peryear(full-time) | 1,469 | 39.70% |
#23Tie | 芝加哥大学 | $56,916peryear(full-time) | 617 | 21.90% |
#26Tie | 凯斯西储大学 | $48,760peryear(full-time) | 380 | 41.80% |
#26Tie | 哥伦比亚大学 | $62,700peryear(full-time) | 1,165 | 21.30% |
#26Tie | 东北大学 | $46,400peryear(full-time) | 453 | 34.70% |
#26Tie | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | $26,842peryear(in-state,full-time);$39,048peryear(out-of-state,full-time) | 893 | 48.80% |
#30Tie | 布鲁克林法学院 | $1,526percredit(full-time) | 907 | 51.60% |
#30Tie | 佐治亚州立大学 | $16,858peryear(in-state,full-time);$36,466peryear(out-of-state,full-time) | 455 | 27.80% |
#30Tie | 圣路易斯大学 | $39,195peryear(full-time) | 418 | 66.30% |
#30Tie | 科罗拉多大学波尔德校区 | $31,864peryear(in-state,full-time);$38,650peryear(out-of-state,full-time) | 555 | 46.30% |
#30Tie | 佛蒙特大学法学院 | $47,873peryear(full-time) | 375 | 70.80% |
#35Tie | 波士顿学院 | $48,670peryear(full-time) | 694 | 45.30% |
#35Tie | 佩珀代因大学 | $51,180peryear(full-time) | 598 | 48.70% |
#35Tie | 宾夕法尼亚大学 | $58,918peryear(full-time) | 753 | 18.80% |
#35Tie | 圣托马斯大学 | $37,941peryear(full-time) | 340 | 63.70% |
#35Tie | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | $33,162peryear(in-state,full-time);$49,244peryear(out-of-state,full-time) | 949 | 21.90% |
#35Tie | 威廉米切尔法学院 | $39,560peryear(full-time) | 375 | 57.50% |
以上是2017美国大学的热门法律实务专业的排名介绍,希望可以帮到您。