2021考研山东大学网络空间安全学院拟录取研究生名单公示

导读 考生类别 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 拟录取成绩 专项计划 初试加分 是否拟录取 备注 第一志愿...
考生类别 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 拟录取成绩 专项计划 初试加分 是否拟录取 备注
第一志愿 083900 网络空间安全 419 93.45 88.63 强军计划 0
第一志愿 083900 网络空间安全 437 83.71 85.56 强军计划 0
第一志愿 083900 网络空间安全 384 88.61 82.71 0
第一志愿 083900 网络空间安全 370 89.26 81.63 0
第一志愿 083900 网络空间安全 381 86.96 81.58 0
第一志愿 083900 网络空间安全 382 86.46 81.43 0
第一志愿 083900 网络空间安全 373 86.26 80.43 0
第一志愿 083900 网络空间安全 339 92.44 80.12 0
第一志愿 083900 网络空间安全 340 89.09 78.55 0
第一志愿 083900 网络空间安全 351 82.70 76.45 0
第一志愿 083900 网络空间安全 337 77.29 72.34 0 经学校同意,追加网络空间安全计划1个
第一志愿 083900 网络空间安全 322 72.77 68.58 0 经学校同意,电子信息剩余1个招生计划转为网络空间安全计划使用
第一志愿 083900 网络空间安全 338 63.36 65.48 0
第一志愿 085400 电子信息 406 88.76 84.98 0
第一志愿 085400 电子信息 403 88.92 84.76 0
第一志愿 085400 电子信息 400 88.57 84.29 0
第一志愿 085400 电子信息 402 85.99 83.19 0
第一志愿 085400 电子信息 388 88.01 82.81 0
第一志愿 085400 电子信息 410 83.12 82.56 0
第一志愿 085400 电子信息 386 84.39 80.79 0
第一志愿 085400 电子信息 415 76.58 79.79 0
第一志愿 085400 电子信息 402 77.69 79.05 0
第一志愿 085400 电子信息 391 79.17 78.68 0
第一志愿 085400 电子信息 390 77.51 77.76 0
第一志愿 085400 电子信息 358 83.67 77.63 0
第一志愿 085400 电子信息 405 74.24 77.62 0
第一志愿 085400 电子信息 365 81.71 77.35 0
第一志愿 085400 电子信息 344 83.15 75.97 0
第一志愿 085400 电子信息 353 81.20 75.90 0
第一志愿 085400 电子信息 375 75.92 75.46 0
第一志愿 085400 电子信息 385 73.07 75.03 0
第一志愿 085400 电子信息 339 79.91 73.86 0
第一志愿 085400 电子信息 331 80.44 73.32 0
第一志愿 085400 电子信息 325 77.17 71.09 0
第一志愿 085400 电子信息 335 66.39 66.69 0
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/709045.html