浙江中医药大学校2024年学费标准
浙江中医药大学收费标准
序号 | 选考科目 | 专业 | 学制 | 参考收费标准 (元/年) |
1 | 化学或生物 | 中医学(5+3一体化培养,三位一体) | 5+3医 | 6900 |
2 | 化学或生物 | 临床医学(三位一体) | 5 | 6900 |
3 | 化学或生物 | 中药学(三位一体) | 4 | 6000 |
4 | 生物或化学 | 护理学(三位一体) | 4 | 6000 |
5 | 化学或生物或物理 | 预防医学(基层卫生人才定向) | 5 | 6900 |
6 | 化学或生物 | 地方专项计划 | 5月8日 | 6900 |
7 | 化学或生物 | 中医学(5+3一体化培养) | 5+3医 | 6900 |
8 | 化学或生物 | 中医学 | 5 | 6900 |
9 | 化学或生物 | 针灸推拿学 | 5 | 6900 |
10 | 物理或化学或生物 | 中医康复学 | 5 | 6000 |
11 | 化学或生物 | 临床医学 | 5 | 6900 |
12 | 化学或生物 | 儿科学 | 5 | 6000 |
13 | 物理或生物 | 医学影像学 | 5 | 6900 |
14 | 化学 | 口腔医学 | 5 | 6900 |
15 | 化学或生物或物理 | 预防医学 | 5 | 6900 |
16 | 物理或生物 | 医学影像技术 | 4 | 6000 |
17 | 物理或生物 | 康复治疗学 | 4 | 6000 |
18 | 化学或生物 | 中药学 | 4 | 6000 |
19 | 化学或生物 | 药学 | 4 | 6000 |
20 | 化学或生物 | 中草药栽培与鉴定 | 4 | 6000 |
21 | 化学或生物或物理 | 食品卫生与营养学 | 4 | 6000 |
22 | 生物或化学 | 护理学 | 4 | 6000 |
23 | 生物或化学 | 助产学 | 4 | 6000 |
24 | 物理或生物或技术 | 听力与言语康复学 | 4 | 6000 |
25 | 化学或生物 | 医学检验技术 | 4 | 6000 |
26 | 化学或生物 | 卫生检验与检疫 | 4 | 6000 |
27 | 化学或生物 | 医学实验技术 | 4 | 6000 |
28 | 物理或化学或生物 | 生物科学 | 4 | 5300 |
29 | 物理或技术 | 医学信息工程 | 4 | 6000 |
30 | 不限 | 公共事业管理 | 4 | 5300 |
31 | 不限 | 健康服务与管理 | 4 | 5300 |
浙江中医药大学资助政策
2020年的资助政策没出来,请大家参考往年的资助情况:
学校设有新生奖学金、优秀学生奖学金、单项奖学金和各类专项奖学金,实行国家助学贷款、勤工助学、困难补助、学费减免等多元资助政策,开通经济困难新生入学报到绿色通道”。
浙江中医药大学发展历程
浙江中医药大学创建于1953年6月,时名为浙江省中医进修学校;1959年6月成立浙江中医学院,正式开展全日制本科教育,校址位于杭州市庆春街原浙江大学旧址;2000年3月整体迁至杭州市滨江高教园区办学;2006年2月更名为浙江中医药大学;2015年9月滨江学院迁建工程(富春校区)竣工并投入使用。学校占地千亩,总建筑面积逾47万平方米,设有滨文校区和富春校区。
学校现有全日制在校生14282人(含独立学院),其中本科生11959人、硕士生1818人、博士生179人、学历留学生326人。校本部现有教职工1137人,学校和直属附属医院共有正高职称333人,其中中国工程院院士1人、973计划项目首席科学家1人、浙江省特级专家1人、国家新世纪百千万人才工程”人选2人、中医药高等学校教学名师2人、全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师30人、浙江省千人计划”入选者6人、浙江省钱江学者”特聘教授6人、卫生部和浙江省有突出贡献中青年专家7人、浙江省教学名师7人、浙江省名中医43人。
长跑的时候最怕的事情就是第一次停下来走.做数学题最怕的事情就是碰到第一道不会做的题就说以后再做.比赛的时候最怕的就是第一次输.考试的时候最怕的就是第一个不及格.因为一旦开了头,放弃就是件很容易的事。