2013年东南大学硕士研究生考研报名录取比

导读 院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 其中 推免生数 001 建筑学院 081300 建筑学 563 57 26 001...
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 其中 推免生数
001 建筑学院 081300 建筑学 563 57 26
001 建筑学院 083300 城乡规划学 111 20 7
001 建筑学院 083400 风景园林学 41 9 5
001 建筑学院 085100 建筑学(专业学位) 102 49 12
001 建筑学院 085300 城市规划(专业学位) 21 18 0
001 建筑学院 095300 风景园林(专业学位) 53 11 5
001 建筑学院 130400 美术学 50 7 3
002 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 231 39 13
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 168 27 13
002 机械工程学院 080203 机械设计及理论 98 14 2
002 机械工程学院 080204 车辆工程 59 9 2
002 机械工程学院 0802Z1 机械工程(工业设计) 5 2 2
002 机械工程学院 0802Z2 机械工程(工业工程) 24 6 5
002 机械工程学院 085201 机械工程(专业学位) 140 46 10
002 机械工程学院 085237 工业设计工程(专业学位) 14 3 0
002 机械工程学院 087200 设计学 9 2 0
003 能源与环境学院 071300 生态学 6 3 0
003 能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 427 109 20
003 能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 41 10 9
003 能源与环境学院 083000 环境科学与工程 94 16 4
003 能源与环境学院 085206 动力工程(专业学位) 129 63 10
003 能源与环境学院 085229 环境工程(专业学位) 21 20 2
004 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 121 23 9
004 信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 200 52 20
004 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 533 129 60
004 信息科学与工程学院 0810Z1 信息与通信工程(信息安全) 67 16 5
004 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 293 98 30
005 土木工程学院 080100 力学 42 21 4
005 土木工程学院 081400 土木工程 612 96 51
005 土木工程学院 081403 市政工程 40 8 5
005 土木工程学院 0814Z2 土木工程(土木工程建造与管理) 44 13 7
005 土木工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 209 86 25
005 土木工程学院 120100 管理科学与工程 208 24 13
005 土木工程学院 125600 工程管理(专业学位) 26 2 0
006 电子科学与工程学院 080300 光学工程 98 27 2
006 电子科学与工程学院 080901 物理电子学 127 42 6
006 电子科学与工程学院 080902 电路与系统 67 13 6
006 电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 264 68 19
007 数学系 025200 应用统计(专业学位) 14 10 4
007 数学系 070100 数学 93 21 8
007 数学系 071400 统计学 34 9 7
008 自动化学院 081101 控制理论与控制工程 397 54 21
008 自动化学院 081102 检测技术与自动化装置 67 10 7
008 自动化学院 081104 模式识别与智能系统 75 21 10
008 自动化学院 085210 控制工程(专业学位) 112 44 10
009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 492 70 37
009 计算机科学与工程学院 083500 软件工程 35 10 2
009 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术(专业学位) 65 36 7
010 物理系 040102 课程与教学论 2 1 0
010 物理系 070200 物理学 63 32 7
011 生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 39 8 0
011 生物科学与医学工程学院 083100 生物医学工程 112 48 13
012 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 246 55 9
012 材料科学与工程学院 0814Z1 土木工程(土木工程材料) 2 2 2
012 材料科学与工程学院 085204 材料工程(专业学位) 53 38 6
014 经济管理学院 020201 国民经济学 34 7 3
014 经济管理学院 020202 区域经济学 53 6 2
014 经济管理学院 020204 金融学 69 10 8
014 经济管理学院 020205 产业经济学 75 9 6
014 经济管理学院 020206 国际贸易学 67 10 6
014 经济管理学院 025100 金融(专业学位) 41 12 8
014 经济管理学院 025400 国际商务(专业学位) 13 8 2
014 经济管理学院 025600 资产评估(专业学位) 12 8 1
014 经济管理学院 071400 统计学 4 1 1
014 经济管理学院 081103 系统工程 63 10 2
014 经济管理学院 085240 物流工程(专业学位) 14 8 2
014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 291 37 7
014 经济管理学院 120201 会计学 139 15 10
014 经济管理学院 120202 企业管理 160 18 8
014 经济管理学院 120204 技术经济及管理 30 4 1
014 经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 417 124 0
014 经济管理学院 125300 会计(专业学位) 204 22 8
016 电气工程学院 080800 电气工程 438 82 47
016 电气工程学院 085207 电气工程(专业学位) 359 50 13
017 外国语学院 050201 英语语言文学 108 10 6
017 外国语学院 050205 日语语言文学 24 7 3
017 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 103 5 0
017 外国语学院 055101 英语笔译(专业学位) 125 14 5
017 外国语学院 055102 英语口译(专业学位) 59 6 1
018 体育系 040300 体育学 11 5 1
019 化学化工学院 070300 化学 65 30 1
019 化学化工学院 080501 材料物理与化学 44 9 0
019 化学化工学院 081700 化学工程与技术 360 55 2
019 化学化工学院 085216 化学工程(专业学位) 77 48 3
021 交通学院 081401 岩土工程 58 12 5
021 交通学院 081406 桥梁与隧道工程 66 10 6
021 交通学院 081505 港口、海岸及近海工程 8 4 2
021 交通学院 081601 大地测量学与测量工程 28 7 4
021 交通学院 081603 地图制图学与地理信息工程 9 4 2
021 交通学院 082301 道路与铁道工程 116 34 18
021 交通学院 082302 交通信息工程及控制 34 8 0
021 交通学院 082303 交通运输规划与管理 133 33 23
021 交通学院 082304 载运工具运用工程 21 8 4
021 交通学院 0823Z2 交通运输工程(交通地下工程) 2 1 1
021 交通学院 085214 水利工程(专业学位) 5 3 1
021 交通学院 085215 测绘工程(专业学位) 4 4 1
021 交通学院 085222 交通运输工程(专业学位) 115 59 26
022 仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 230 52 12
022 仪器科学与工程学院 081105 导航、制导与控制 30 8 4
022 仪器科学与工程学院 085203 仪器仪表工程(专业学位) 71 41 7
025 法学院 030100 法学 133 35 9
025 法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 163 36 7
040 生命科学研究院 071003 生理学 3 2 0
040 生命科学研究院 071006 神经生物学 13 5 2
040 生命科学研究院 071007 遗传学 67 21 1
040 生命科学研究院 071008 发育生物学 7 1 0
040 生命科学研究院 071010 生物化学与分子生物学 53 12 0
042 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 47 8 0
042 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 30 11 0
042 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 17 4 0
042 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 6 3 0
042 公共卫生学院 105300 公共卫生(专业学位) 28 18 4
042 公共卫生学院 120404 社会保障 10 4 3
044 医学院 077803 病原生物学 4 1 0
044 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 2 1 0
044 医学院 100102 免疫学 10 7 2
044 医学院 100104 病理学与病理生理学 6 4 0
044 医学院 100201 内科学 48 16 5
044 医学院 100202 儿科学 2 1 0
044 医学院 100204 神经病学 6 2 0
044 医学院 100205 精神病与精神卫生学 3 1 0
044 医学院 100207 影像医学与核医学 46 11 2
044 医学院 100210 外科学 35 7 0
044 医学院 100211 妇产科学 6 2 0
044 医学院 100212 眼科学 2 1 0
044 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 2 1 0
044 医学院 100214 肿瘤学 10 3 0
044 医学院 100217 麻醉学 2 1 0
044 医学院 100218 急诊医学 14 4 0
044 医学院 100506 中医内科学 2 1 0
044 医学院 100706 药理学 5 2 0
044 医学院 101100 护理学 33 3 2
044 医学院 105101 内科学(专业学位) 35 5 2
044 医学院 105104 神经病学(专业学位) 6 2 2
044 医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 44 6 2
044 医学院 105108 临床检验诊断学(专业学位) 2 1 1
044 医学院 105109 外科学(专业学位) 39 4 1
044 医学院 105117 急诊医学(专业学位) 6 1 0
044 医学院 105127 全科医学(专业学位) 1 1 0
055 马克思主义学院 030201 政治学理论 46 7 2
055 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 30 9 0
080 人文学院 010100 哲学 28 12 1
080 人文学院 030300 社会学 32 5 2
080 人文学院 040203 应用心理学 99 7 0
080 人文学院 050105 中国古代文学 68 6 1
080 人文学院 050106 中国现当代文学 48 4 3
080 人文学院 120203 旅游管理 22 6 2
080 人文学院 120401 行政管理 191 12 4
080 人文学院 125200 公共管理(专业学位) 88 34 0
080 人文学院 125400 旅游管理(专业学位) 3 1 0
081 艺术学院 130100 艺术学理论 111 11 7
081 艺术学院 130400 美术学 59 5 1
081 艺术学院 130500 设计学 139 14 10
081 艺术学院 135107 美术(专业学位) 8 7 0
081 艺术学院 135108 艺术设计(专业学位) 36 13 3
084 苏州联合研究生院 025400 国际商务(专业学位) 39 33 0
084 苏州联合研究生院 050211 外国语言学及应用语言学 30 25 0
084 苏州联合研究生院 085211 计算机技术(专业学位) 36 29 0
084 苏州联合研究生院 085222 交通运输工程(专业学位) 34 29 0
084 苏州联合研究生院 085237 工业设计工程(专业学位) 32 25 0
101 建筑研究所 081300 建筑学 8 5 0
110 高等教育研究所 040106 高等教育学 54 8 0
111 情报科学技术研究所 120500 图书情报与档案管理 15 5 1
301 学习科学中心 040110 教育技术学 6 1 1
301 学习科学中心 040203 应用心理学 36 5 2
301 学习科学中心 045117 科学与技术教育(专业学位) 13 8 1
301 学习科学中心 070302 分析化学 10 3 0
301 学习科学中心 0831Z1 生物医学工程(神经信息工程) 9 8 0
301 学习科学中心 0831Z2 生物医学工程(学习科学) 5 3 0
401 软件学院(苏州) 085212 软件工程(专业学位) 247 177 4
403 继续教育学院 040108 职业技术教育学 7 1 0
403 继续教育学院 040110 教育技术学 5 1 0
404 集成电路学院 0809Z1 电子科学与技术(集成电路设计) 77 8 1
404 集成电路学院 085209 集成电路工程(专业学位) 251 144 17
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/638692.html