USnews年美国大学教育学院排名
导读 USnews美国大学最佳教育学院排名 排名 学校 学费 录取人数 Average GRE verbal score, entering doctoral students Average GRE quantitativ...
USnews美国大学最佳教育学院排名
排名 | 学校 | 学费 | 录取人数 | Average GRE verbal score, entering doctoral students | Average GRE quantitative score, entering doctoral students | Doctoral programs acceptance rate |
1 | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN | Full-time: $1,680 per credit | 855 | 634 | 702 | 4.7% |
2 | Harvard University Cambridge, MA | Full-time: $36,992 per year | 936 | 664 | 710 | 7.3% |
3 | University of Texas--Austin Austin, TX | In-state, full-time: $8,110 per year, Out-of-state, full-time: $15,770 per year | 1,273 | 543 | 625 | 20.8% |
4 | Stanford University Stanford, CA | Full-time: $40,050 per year | 359 | 650 | 715 | 6.1% |
5 | Teachers College, Columbia University New York, NY | Full-time: $1,231 per credit | 5,108 | 547 | 655 | 21.6% |
6 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | Full-time: $33,000 per year | 1,650 | 551 | 671 | 24.6% |
6 | University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 835 | 542 | 612 | 32.0% |
8 | University of Oregon Eugene, OR | In-state, full-time: $14,556 per year, Out-of-state, full-time: $20,658 per year | 681 | 514 | 547 | 12.6% |
9 | Northwestern University Evanston, IL | Full-time: $41,592 per year | 356 | 652 | 747 | 9.0% |
9 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | Full-time: $42,950 per year | 1,212 | 639 | 668 | 8.5% |
9 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | In-state, full-time: $11,375 per year, Out-of-state, full-time: $25,133 per year | 1,041 | 555 | 640 | 36.3% |
12 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | In-state, full-time: $19,030 per year, Out-of-state, full-time: $38,488 per year | 406 | 613 | 665 | 18.5% |
13 | University of California--Berkeley Berkeley, CA | In-state, full-time: $11,220 per year, Out-of-state, full-time: $26,322 per year | 337 | 580 | 636 | 15.2% |
13 | University of Washington Seattle, WA | In-state, full-time: $12,072 per year, Out-of-state, full-time: $24,942 per year | 1,007 | 571 | 589 | 42.7% |
15 | University of Southern California (Rossier) Los Angeles, CA | Full-time: $1,420 per credit | 2,245 | 586 | 706 | 17.3% |
择校出国留学网免费赠送价值1万元的留学规划
择校出国留学网咨询电话:、15300030182