2014年太原理工大学研究生复试分数线
学术型学位调剂分数线,没显示的专业不调剂 | |||||||
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 学院备注 |
027000 | 统计学(经济管理学院) | 45 | 45 | 68 | 68 | 360 |
|
050200 | 外国语言文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | 本科为985、211院校或者外语类大学毕业的考生 |
070100 | 数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 285 |
|
070205 | 凝聚态物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
|
071400 | 统计学(数学学院) | 40 | 40 | 60 | 60 | 285 |
|
080100 | 力学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 |
|
080200 | 机械工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
|
0802J2 | 仪器科学与测试技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
|
080300 | 光学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
|
080402 | 测试计量技术及仪器 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
|
080500 | 材料科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
080600 | 冶金工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
|
080700 | 动力工程及工程热物理 (机械工程学院) | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
|
080700 | 动力工程及工程热物理 (化学化工学院,化工过程机械专业) | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
|
080700 | 动力工程及工程热物理 (电气工程学院) | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 本科为985、211院校毕业并且一志愿报考985、211院校考生
|
080800 | 电气工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | 本科为985、211院校毕业并且一志愿报考985、211院校考生 |
080900 | 电子科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
0809J1 | 光电子材料与器件 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
|
081000 | 信息与通信工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
081100 | 控制科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
081200 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
081400 | 土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
081500 | 水利工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
081600 | 测绘科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
081700 | 化学工程与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
081800 | 地质资源与地质工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
|
081900 | 矿业工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 |
|
082802 | 农业水土工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
083000 | 环境科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
083100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 |
|
083500 | 软件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
083700 | 安全科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
120100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 72 | 72 | 360 |
|
120201 | 会计学 | 50 | 50 | 72 | 72 | 360 | 本科所学专业为会计学、财务管理类的考生 |
120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 72 | 72 | 360 |
|
120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 72 | 72 | 360 |
|
专业学位调剂分数线,没显示的专业不调剂 | |||||||
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
|
085201 | 机械工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
|
085204 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
085206 | 动力工程 (化学化工学院,化工过程机械专业) | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
电气学院要求本科为985、211院校毕业并且一志愿报考985、211院校考生 |
085206 | 动力工程(机械工程学院) | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
|
085207 | 电气工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | 本科为985、211院校毕业并且一志愿报考985、211院校考生 |
085208 | 电子与通信工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
085209 | 集成电路工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
|
085210 | 控制工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
085211 | 计算机技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
085212 | 软件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
085213 | 建筑与土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
085214 | 水利工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
085216 | 化学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
085217 | 地质工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
|
085218 | 矿业工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
085224 | 安全工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
085229 | 环境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
|
085230 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 |
|
085234 | 车辆工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
|
125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 0 | 0 | 170 |
|
055101 | 英语笔译 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | 本科为985、211院校或者外语类大学毕业的考生 |
055105 | 日语笔译 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | 本科为985、211院校或者外语类大学毕业的考生 |