2016暨南大学硕士研究生考研报名录取比

导读 代码 学院名称 专业代码 专业名称 招生指标 推免人数 统考指标 报考人数 上线人数 统考上线率 复试分数线 录取人数 001 经济学院 020101...
代码 学院名称 专业代码 专业名称 招生指标 推免人数 统考指标 报考人数 上线人数 统考上线率 复试分数线 录取人数
001 经济学院 020101 政治经济学 9 0 9 51 9 100.00% 347,45,68 9
001 经济学院 020104 西方经济学 9 6 3 51 9 300.00% 361,45,68 9
001 经济学院 020105 世界经济 5 3 2 7 2 100.00% 326,45,68 5
001 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 6 2 4 26 9 225.00% 362,45,68 6
001 经济学院 020201 国民经济学 19 12 7 125 29 414.29% 362,45,68 21
001 经济学院 020202 区域经济学 27 11 16 142 54 337.50% 354,45,68 27
001 经济学院 020203 财政学 19 8 11 80 26 236.36% 350,45,68 19
001 经济学院 020204 金融学 50 33 17 363 90 529.41% 374,45,68 50
001 经济学院 020206 国际贸易学 28 13 15 196 54 360.00% 364,45,68 28
001 经济学院 020207 劳动经济学 4 0 4 24 2 50.00% 325,45,68 5
001 经济学院 020209 数量经济学 8 2 6 26 7 116.67% 330,45,68 8
001 经济学院 025100 金融(专业学位) 70 49 21 513 128 609.52% 374,45,68 77
001 经济学院 025200 应用统计(专业学位) 20 7 13 119 26 200.00% 334,45,68 23
001 经济学院 025300 税务(专业学位) 20 7 13 66 10 76.92% 325,45,68 20
001 经济学院 025400 国际商务(专业学位) 20 8 12 82 13 108.33% 327,45,68 21
001 经济学院 025600 资产评估(专业学位) 20 4 16 82 25 156.25% 325,45,68 21
001 经济学院 027000 统计学 20 7 13 154 51 392.31% 368,45,68 20
001 经济学院 071400 统计学 5 0 5 28 28 560.00% 327,39,59 5
002 产业经济研究院 020205 产业经济学 30 10 20 196 62 310.00% 347,51,68 31
003 法学院/知识产权学院 030103 宪法学与行政法学 4 0 4 28 10 250.00% 315 4
003 法学院/知识产权学院 030104 刑法学 3 0 3 26 7 233.33% 315 4
003 法学院/知识产权学院 030105 民商法学 12 5 7 85 32 457.14% 346 12
003 法学院/知识产权学院 030107 经济法学 7 1 6 44 18 300.00% 327 8
003 法学院/知识产权学院 030109 国际法学 4 2 2 22 8 400.00% 319 5
003 法学院\知识产权学院 0301Z1 知识产权法学 5 3 2 18 6 300.00% 316 6
003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 45 0 45 229 98 217.78% 319 45
003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)(专业学位) 25 0 25 120 30 120.00% 315 24
004 国际关系学院/华侨华人研究院 030206 国际政治 29 3 26 84 35 134.62% 315,45,68 6
004 国际关系学院/华侨华人研究院 030207 国际关系 0 0 #DIV/0! 18
004 国际关系学院/华侨华人研究院 030208 外交学 0 0 #DIV/0! 5
005 社会科学部 030503 马克思主义中国化研究 2 0 2 2 2 100.00% 323,46 2
005 社会科学部 030505 思想政治教育 6 0 6 15 11 183.33% 328,47 7
006 文学院 010106 美学 6 1 5 30 20 400.00% 379,36 6
006 文学院 050101 文艺学 10 2 8 53 31 387.50% 386,53 11
006 文学院 050103 汉语言文字学 12 4 8 49 32 400.00% 377,53 13
006 文学院 050105 中国古代文学 15 3 12 116 72 600.00% 382,53 18
006 文学院 050106 中国现当代文学 17 4 13 116 72 553.85% 381,53 21
006 文学院 050107 中国少数民族语言文学 3 2 1 7 5 500.00% 358,53 4
006 文学院 050108 比较文学与世界文学 5 1 4 33 25 625.00% 385,53 5
006 文学院 0501J1 高级秘书与行政助理学 8 2 6 86 47 783.33% 390,53 10
006 文学院 0501J8 文化创意与文化产业 4 0 4 8 2 50.00% 350,53 3
006 文学院 060200 中国史 36 5 31 122 60 193.55% 315,44 38
006 文学院 060300 世界史 8 2 6 18 10 166.67% 315,44 8
007 华文学院 045300 汉语国际教育(专业学位) 56 6 50 297 184 368.00% 355,45,68 59
007 华文学院 050102 语言学及应用语言学 13 5 8 40 30 375.00% 377,53,80 13
007 华文学院 0501Z2 海外华语及华文教学 10 1 9 32 26 288.89% 375,53,80 10
008 外国语学院 050201 英语语言文学 7 2 5 41 16 320.00% 375 8
008 外国语学院 050205 日语语言文学 3 1 2 7 2 100.00% 367 2
008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 10 0 10 49 15 150.00% 355 10
008 外国语学院 055101 英语笔译(专业学位) 49 8 41 386 67 163.41% 350 52
009 新闻与传播学院 050301 新闻学 60 31 29 287 109 375.86% 364,60,100 19
009 新闻与传播学院 050302 传播学 0 #DIV/0! 15
009 新闻与传播学院 0503Z1 广告学 0 #DIV/0! 14
009 新闻与传播学院 0503Z2 广播电视学 0 #DIV/0! 12
009 新闻与传播学院 055200 新闻与传播(专业学位) 105 40 65 632 257 395.38% 364,60,100 116
009 新闻与传播学院 135105 广播电视 30 5 25 78 40 160.00% 335,34,51 32
010 信息科学技术学院 025200 应用统计(专业学位) 11 2 9 41 9 100.00% 325,45,68 13
010 信息科学技术学院 070101 基础数学 3 0 3 9 5 166.67% 285,39,59 3
010 信息科学技术学院 070102 计算数学 3 2 1 5 1 100.00% 285,39,59 3
010 信息科学技术学院 070103 概率论与数理统计 2 1 1 8 2 200.00% 285,39,59 2
010 信息科学技术学院 070104 应用数学 3 1 2 8 5 250.00% 285,39,59 3
010 信息科学技术学院 070105 运筹学与控制论 3 0 3 11 4 133.33% 285,39,59 3
010 信息科学技术学院 080902 电路与系统 2 0 2 12 1 50.00% 265,36,54 2
010 信息科学技术学院 080903 微电子学与固体电子学 4 0 4 6 0 0.00% 265,36,54 3
010 信息科学技术学院 081001 通信与信息系统 11 3 8 39 10 125.00% 265,36,54 11
010 信息科学技术学院 081002 信号与信息处理 7 0 7 17 6 85.71% 265,36,54 7
010 信息科学技术学院 081201 计算机系统结构 5 0 5 24 6 120.00% 265,36,54 5
010 信息科学技术学院 081202 计算机软件与理论 4 3 1 11 4 400.00% 265,36,54 5
010 信息科学技术学院 081203 计算机应用技术 8 5 3 32 7 233.33% 265,36,54 8
010 信息科学技术学院 083500 软件工程 5 2 3 19 5 166.67% 285,39,59 5
010 信息科学技术学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 19 0 19 54 11 57.89% 265,36,54 20
010 信息科学技术学院 085211 计算机技术(专业学位) 10 0 10 53 11 110.00% 265,36,54 13
010 信息科学技术学院 085212 软件工程(专业学位) 10 2 8 35 10 125.00% 265,36,54 15
代码 学院名称 专业代码 专业名称 招生指标 推免人数 统考指标 报考人数 上线人数 统考上线率 复试分数线 录取人数
011 理工学院 070201 理论物理 3 0 3 5 2 66.67% 285,39,59 3
011 理工学院 070205 凝聚态物理 10 0 10 30 25 250.00% 11
011 理工学院 0702Z1 计算物理 3 0 3 2 2 66.67% 3
011 理工学院 080901 物理电子学 3 0 3 0 0 0.00% 2
011 理工学院 070207 光学 4 0 4 15 7 175.00% 285,39,59 5
011 理工学院 080300 光学工程 15 0 15 41 15 100.00% 17
011 理工学院 085202 光学工程(专业学位) 9 0 9 18 8 88.89% 11
011 理工学院 080101 一般力学与力学基础 2 0 2 0 0 0.00% 265,36,54 2
011 理工学院 080102 固体力学 4 0 4 3 1 25.00% 265,36,54 3
011 理工学院 080104 工程力学 11 0 11 25 11 100.00% 265,36,54 11
011 理工学院 080501 材料物理与化学 6 0 6 5 4 66.67% 265,36,54 5
011 理工学院 080502 材料学 12 0 12 47 24 200.00% 265,36,54 12
011 理工学院 080503 材料加工工程 6 0 6 22 5 83.33% 265,36,54 6
011 理工学院 0805Z1 生物材料 6 1 5 3 1 20.00% 285,39,59 5
011 理工学院 085204 材料工程(专业学位) 9 0 9 8 1 11.11% 285,39,59 12
011 理工学院 081402 结构工程 5 0 5 17 4 80.00% 265,36,54 5
011 理工学院 083201 食品科学 18 2 16 111 45 281.25% 285,39,59 19
011 理工学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 3 1 2 3 0 0.00% 265,36,54 3
011 理工学院 085231 食品工程(专业学位) 9 0 9 11 6 66.67% 265,36,54 12
011 理工学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 9 0 9 28 14 155.56% 265,36,54 10
012 生命科学技术学院 070301 无机化学 55 1 54 183 117 216.67% 326 22
012 生命科学技术学院 070302 分析化学 0 0.00% 11
012 生命科学技术学院 070303 有机化学 0 0.00% 8
012 生命科学技术学院 070304 物理化学 0 0.00% 14
012 生命科学技术学院 070305 高分子化学与物理 0 0.00% 3
012 生命科学技术学院 071002 动物学 4 0 4 6 3 75.00% 285,39,59 4
012 生命科学技术学院 071004 水生生物学 20 2 18 44 34 188.89% 285,39,59 19
012 生命科学技术学院 071005 微生物学 19 0 19 99 74 389.47% 289,39,59 21
012 生命科学技术学院 071006 神经生物学 12 0 12 14 9 75.00% 285,39,59 18
012 生命科学技术学院 071007 遗传学 11 0 11 22 13 118.18% 285,39,59 9
012 生命科学技术学院 071008 发育生物学 4 0 4 7 4 100.00% 287,39,59 4
012 生命科学技术学院 071009 细胞生物学 10 1 9 35 23 255.56% 315 8
012 生命科学技术学院 071010 生物化学与分子生物学 53 2 51 152 121 237.25% 311,39,59 61
012 生命科学技术学院 0710J5 再生医学 7 2 5 10 10 200.00% 301,39,59 11
012 生命科学技术学院 0710Z1 海洋生物学与生物技术 11 0 11 17 7 63.64% 285,39,59 9
012 生命科学技术学院 0710Z2 生物医药 12 0 12 89 68 566.67% 341 13
012 生命科学技术学院 071300 生态学 13 0 13 53 41 315.38% 320,39,59 15
012 生命科学技术学院 077601 环境科学 6 0 6 7 3 50.00% 285,39,59 6
012 生命科学技术学院 077700 生物医学工程 7 1 6 12 11 183.33% 285,39,59 7
012 生命科学技术学院 077802 免疫学 10 0 10 25 21 210.00% 314 10
012 生命科学技术学院 081704 应用化学 5 0 5 15 4 80.00% 282,36,54 7
012 生命科学技术学院 085216 化学工程(专业学位) 8 0 8 16 9 112.50% 290,36,54 8
012 生命科学技术学院 085230 生物医学工程(专业学位) 8 0 8 2 1 12.50% 265,36,54 5
012 生命科学技术学院 085238 生物工程(专业学位) 14 0 14 18 16 114.29% 265,36,54 14
013 管理学院 025700 审计(专业学位) 20 3 17 227 191 1123.53% 220 23
013 管理学院 040203 应用心理学 26 4 22 319 103 468.18% 353,45,68 27
013 管理学院 085236 工业工程(专业学位) 23 1 22 74 36 163.64% 310 27
013 管理学院 120100 管理科学与工程 14 9 5 44 6 120.00% 336,45,68 14
013 管理学院 120201 会计学 30 19 11 210 48 436.36% 356,45,68 32
013 管理学院 120202 企业管理 32 12 20 221 47 235.00% 344,45,68 33
013 管理学院 120203 旅游管理 16 15 1 40 3 300.00% 367,45,68 17
013 管理学院 120204 技术经济及管理 7 4 3 17 2 66.67% 349,45,68 7
013 管理学院 1202J3 国际商务 15 12 3 49 4 133.33% 349,45,68 15
013 管理学院 1202Z1 财务管理 10 6 4 70 13 325.00% 354,45,68 10
013 管理学院 125100 工商管理(专业学位) 165 0 165 459 137 83.03% 165,78,39 125
013 管理学院 125300 会计(专业学位) 118 36 82 890 683 832.93% 165 127
013 管理学院 125400 旅游管理(专业学位) 20 0 20 40 4 20.00% 165,78,39 8
013 管理学院 125600 工程管理(专业学位) 25 0 25 47 13 52.00% 165 12
014 医学院 071003 生理学 3 0 3 4 1 33.33% 295,41,123 3
014 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6 0 6 1 0 0.00% 295,41,123 2
014 医学院 100102 免疫学 3 0 3 7 1 33.33% 295,41,123 2
014 医学院 100103 病原生物学 3 0 3 0 0 0.00% 295,41,123 2
014 医学院 100104 病理学与病理生理学 12 0 12 14 4 33.33% 295,41,123 9
014 医学院 100301 口腔基础医学 1 0 1 0 0 0.00% 295,41,123 0
014 医学院 100302 口腔临床医学 1 0 1 23 5 500.00% 295,41,123 1
014 医学院 100401 流行病与卫生统计学 9 1 8 50 33 412.50% 295,41,123 9
014 医学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 2 0 2 9 8 400.00% 295,41,123 2
014 医学院 100403 营养与食品卫生学 2 1 1 12 7 700.00% 295,41,123 3
014 医学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 2 0 2 7 3 150.00% 295,41,123 2
014 医学院 100502 中医临床基础 2 0 2 5 1 50.00% 295,40,120 2
014 医学院 100505 中医诊断学 1 0 1 0 0 0.00% 295,40,120 1
014 医学院 100506 中医内科学 2 0 2 11 2 100.00% 295,40,120 1
014 医学院 100508 中医骨伤科学 1 0 1 2 2 200.00% 295,40,120 2
014 医学院 100509 中医妇科学 1 0 1 2 1 100.00% 295,40,120 1
014 医学院 100512 针灸推拿学 1 0 1 4 1 100.00% 295,40,120 2
014 医学院 100601 中西医结合基础 3 0 3 2 0 0.00% 295,40,120 2
014 医学院 100602 中西医结合临床 4 0 4 8 1 25.00% 295,40,120 3
014 医学院 100706 药理学 5 1 4 1 0 0.00% 295,41,123 3
014 医学院 105701 中医内科学(专业学位) 4 0 4 41 26 650.00% 295,41,123 5
014 医学院 105703 中医骨伤学(专业学位) 1 0 1 2 0 0.00% 295,41,123 0
014 医学院 105707 针灸推拿学(专业学位) 1 0 1 8 3 300.00% 295,41,123 1
014 医学院 105709 中西医结合临床(专业学位) 7 0 7 35 20 285.71% 295,41,123 9
014 医学院 105200 口腔医学(专业学位) 16 0 16 110 34 212.50% 295,41,123 19
代码 学院名称 专业代码 专业名称 招生指标 推免人数 统考指标 报考人数 上线人数 统考上线率 复试分数线 录取人数
015 药学院 078001 药物化学 47 3 44 196 107 243.18% 302 47
015 药学院 078002 药剂学 8 3 5 77 42 840.00% 319 8
015 药学院 078004 药物分析学 5 2 3 40 23 766.67% 334 5
015 药学院 078005 微生物与生化药学 11 0 11 48 32 290.91% 308 11
015 药学院 078006 药理学 16 3 13 153 77 592.31% 320 16
015 药学院 078100 中药学 19 5 14 86 42 300.00% 314 19
015 药学院 1007Z2 临床药学 2 0 2 11 4 200.00% 295 2
015 药学院 1008J6 药事管理学 2 1 1 8 2 200.00% 295 2
015 药学院 105600 中药学(专业学位) 25 1 24 12 5 20.83% 314 26
016 第一临床医学院 100201 内科学 5 0 5 28 4 80.00% 307 5
016 第一临床医学院 100202 儿科学 1 0 1 6 1 100.00% 295 1
016 第一临床医学院 100204 神经病学 2 2 0 5 2 0.00% 0 2
016 第一临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 1 0 1 7 0 0.00% 0 0
016 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 1 0 1 4 1 100.00% 300 1
016 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 3 0 3 22 10 333.33% 313 3
016 第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 0 0 0 4 0 0.00% 0 0
016 第一临床医学院 100210 外科学 4 0 4 40 17 425.00% 327 4
016 第一临床医学院 100211 妇产科学 2 0 2 14 2 100.00% 299 2
016 第一临床医学院 100212 眼科学 3 1 2 4 0 0.00% 297 2
016 第一临床医学院 100214 肿瘤学 0 0 0 4 0 0.00% 0 1
016 第一临床医学院 100215 康复医学与理疗学 0 0 0 3 0 0.00% 0 0
016 第一临床医学院 100217 麻醉学 1 1 0 11 2 0.00% 0 2
016 第一临床医学院 101100 护理学 2 0 2 51 13 650.00% 326 2
016 第一临床医学院 105101 内科学(专业学位) 33 1 32 145 85 265.63% 310 34
016 第一临床医学院 105102 儿科学(专业学位) 4 0 4 15 7 175.00% 304 5
016 第一临床医学院 105104 神经病学(专业学位) 6 0 6 29 18 300.00% 322 7
016 第一临床医学院 105105 精神病与精神卫生学(专业学位) 2 0 2 7 4 200.00% 299 3
016 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学(专业学位) 3 0 3 14 5 166.67% 302 3
016 第一临床医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 14 0 14 68 33 235.71% 306 15
016 第一临床医学院 105108 临床检验诊断学(专业学位) 4 0 4 16 5 125.00% 309 4
016 第一临床医学院 105109 外科学(专业学位) 33 0 33 144 72 218.18% 302 35
016 第一临床医学院 105110 妇产科学(专业学位) 11 0 11 49 20 181.82% 307 12
016 第一临床医学院 105111 眼科学(专业学位) 5 1 4 27 13 325.00% 328 6
016 第一临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 4 0 4 3 3 75.00% 298 4
016 第一临床医学院 105114 康复医学与理疗学(专业学位) 3 0 3 12 4 133.33% 299 3
016 第一临床医学院 105116 麻醉学(专业学位) 4 0 4 36 16 400.00% 324 3
016 第一临床医学院 105117 急诊医学(专业学位) 3 0 3 4 2 66.67% 317 4
016 第一临床医学院 105127 全科医学(专业学位) 14 0 14 10 4 28.57% 302 6
016 第一临床医学院 105128 临床病理学(专业学位) 1 0 1 4 4 400.00% 305 1
016 第一临床医学院 105400 护理 6 0 6 18 9 150.00% 296 7
017 第二临床医学院 105101 内科学(专业学位) 10 0 10 48 22 220.00% 295,41,123 15
017 第二临床医学院 105102 儿科学(专业学位) 1 1 0 4 1 0.00% 295,41,123 1
017 第二临床医学院 105104 神经病学(专业学位) 2 0 2 3 2 100.00% 295,41,123 3
017 第二临床医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 5 0 5 29 13 260.00% 295,41,123 7
017 第二临床医学院 105109 外科学(专业学位) 4 0 4 41 11 275.00% 295,41,123 4
017 第二临床医学院 105110 妇产科学(专业学位) 2 0 2 6 2 100.00% 295,41,123 2
017 第二临床医学院 105111 眼科学(专业学位) 3 0 3 17 7 233.33% 295,41,123 5
017 第二临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 1 0 1 3 1 100.00% 295,41,123 1
017 第二临床医学院 105113 肿瘤学(专业学位) 1 0 1 4 2 200.00% 295,41,123 0
017 第二临床医学院 105116 麻醉学(专业学位) 1 0 1 5 2 200.00% 295,41,123 1
018 环境学院 083001 环境科学 17 0 17 25 11 64.71% 285,39,59 19
018 环境学院 083002 环境工程 23 0 23 92 35 152.17% 322 32
018 环境学院 085229 环境工程(专业学位) 15 0 15 24 8 53.33% 275 19
019 公共管理学院/应急管理学院 120401 行政管理 30 13 17 173 39 229.41% 347 12
019 公共管理学院/应急管理学院 120403 教育经济与管理 0 0.00% 5
019 公共管理学院/应急管理学院 120404 社会保障 0 0.00% 4
019 公共管理学院/应急管理学院 120405 土地资源管理 0 0.00% 4
019 公共管理学院/应急管理学院 1204Z1 应急管理 0 0.00% 6
019 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理(专业学位) 45 0 45 134 40 88.89% 165 41
020 艺术学院 135104 电影 6 2 4 18 10 250.00% 350 7
020 艺术学院 135108 艺术设计 6 0 6 29 8 133.33% 342 7
021 电气信息学院(包装工程研究所) 0832J4 包装工程 7 1 6 27 18 300.00% 320 7
022 深圳旅游学院 125400 旅游管理(专业学位) 15 0 15 22 8 53.33% 165 7
023 光子技术研究所 0803Z1 光通信与光传感 30 1 29 34 9 31.03% 265,36,54 28
024 l国际商学院 1202J3 国际商务 11 1 10 14 5 50.00% 343 11
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/614048.html