北京科技大学数理学院考研专业目录及考试
导读 择校网快讯,据北京科技大学研究生院消息,2017年北京科技大学数理学院考研专业目录及考试科目已发布,详情如下: 专业代码、名称及研究方向 全日制 拟招人数 非全日制 拟招人数 考试科目 备注...
择校网快讯,据北京科技大学研究生院消息,2017年北京科技大学数理学院考研专业目录及考试科目已发布,详情如下:
专业代码、名称及研究方向 | 全日制 拟招人数 | 非全日制 拟招人数 | 考试科目 | 备注 |
070数理学院 (01082377142) | 106 | 40 | 本学院不招收单独考试考生 | |
45 | 0 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③613数学分析 ④825高等代数 | 按一级学科招生 复试科目:550数学综合考试(含计算方法、概率论与数理统计、常微分方程,数据结构) | |
070100数学 | ||||
01随机分析 | ||||
02微分方程稳定性理论 | ||||
03环论及其应用 | ||||
04解析数论 | ||||
05微分方程奇异边值问题 | ||||
06调和分析及其应用 | ||||
07微分方程数值方法 | ||||
08科学工程计算及软件 | ||||
09非线性动力学与计算复杂性 | ||||
10计算机图形学 | ||||
11多元统计分析 | ||||
12应用随机过程 | ||||
13应用统计与信息处理 | ||||
14随机优化 | ||||
15微分方程理论及应用 | ||||
16细胞神经网络及应用 | ||||
17应用概率统计 | ||||
18模糊数学及其应用 | ||||
19小波分析及其应用 | ||||
20渐近分析及其应用 | ||||
21生物数学 | ||||
22金融数学 | ||||
23分形动力学理论及应用 | ||||
24优化与算法 | ||||
25随机优化 | ||||
26控制系统的稳定性和稳健性 | ||||
27线性和非线性系统 | ||||
28混沌和适应控制 | ||||
29密码学与信息安全 | ||||
30生物信息学与生物计算 | ||||
48 | 0 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二或612普通物理 ④817模拟电子技术与数字电子技术基础或875固体物理或876量子力学 | 按一级学科招生,下设两个二级学科:070201理论物理;070205应用物理(含物理电子学方向) 复试科目:551近代物理综合或553大学物理实验 | |
070200物理学 | ||||
01凝聚态理论与统计物理 | ||||
02冷原子气体理论 | ||||
03分子光谱理论 | ||||
04场论与基本粒子 | ||||
05凝聚物质中的奇异量子效应 | ||||
06凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计 | ||||
07半导体薄膜材料的仿真与设计 | ||||
08低维材料的结构和物性研究 | ||||
09自旋电子材料与物理 | ||||
10纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究 | ||||
11磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究 | ||||
12界面偏聚研究 | ||||
13同步辐射及核技术在材料科学中的应用:高损伤阈值光学材料的研究 | ||||
14碳纳米材料性能的模拟与设计 | ||||
15硅笼材料性质研究 | ||||
16高温超导体输运性质与磁通动力学,颗粒物质动力学研究 | ||||
17纳米结构量子理论 | ||||
18超流、超导与磁性量子理论 | ||||
19分子纳米结构中的超快转移现象 | ||||
20超快超强激光物理学;激光等离子体物理;凝聚态物质的非线性光学 | ||||
21低维电子材料的制备技术及器件研究 | ||||
22自旋电子材料及应用 | ||||
23功能薄膜材料的制备与性能 | ||||
24铁电、铁磁薄膜材料的研究与开发 | ||||
25微电子器件与磁敏传感器技术研究 | ||||
26材料无损检测和智能传感器系统 | ||||
27SQUID检测的电磁反演问题,无损检测新技术 | ||||
28高温超导材料的微波特性研究 | ||||
7 | 0 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③613数学分析 ④825高等代数 | 按一级学科招生 复试科目:550数学综合考试(含计算方法、概率论与数理统计、常微分方程,数据结构) | |
071400统计学 | ||||
01统计科学中的最优化理论及其应用 | ||||
02应用统计学 | ||||
03不确定系统的统计分析 | ||||
04多元统计分析 | ||||
6 | 0 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④813工程力学(包括材料力学、理论力学)或822材料力学或825高等代数或826理论力学 | 复试科目:552专业综合(适用固体力学专业) | |
080102固体力学 | ||||
01工程结构和材料中的非线性力学研究 | ||||
02工程结构中计算力学与优化设计 | ||||
03材料的损伤与断裂破坏分析 | ||||
04新型功能材料的实验与力学行为研究 | ||||
05波动理论及其工程应用 | ||||
06复合材料力学 | ||||
07结构动力学与振动分析 | ||||
08涂层薄膜力学 | ||||
09先进制造工艺力学 | ||||
0 | 40 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④879数据结构 | 复试科目:589专业综合(适用软件工程非全日制) | |
085212软件工程 | ||||
01不区分专业方向 |
点击【】查看更多专业目录。