2013年东南大学考研报录比

导读 院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 其中 推免生数 001 建筑学院 081300 建筑学...
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 其中 推免生数
001 建筑学院 081300 建筑学 563 57 26
001 建筑学院 083300 城乡规划学 111 20 7
001 建筑学院 083400 风景园林学 41 9 5
001 建筑学院 085100 建筑学(专业学位) 102 49 12
001 建筑学院 085300 城市规划(专业学位) 21 18 0
001 建筑学院 095300 风景园林(专业学位) 53 11 5
001 建筑学院 130400 美术学 50 7 3
002 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 231 39 13
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 168 27 13
002 机械工程学院 080203 机械设计及理论 98 14 2
002 机械工程学院 080204 车辆工程 59 9 2
002 机械工程学院 0802Z1 机械工程(工业设计) 5 2 2
002 机械工程学院 0802Z2 机械工程(工业工程) 24 6 5
002 机械工程学院 085201 机械工程(专业学位) 140 46 10
002 机械工程学院 085237 工业设计工程(专业学位) 14 3 0
002 机械工程学院 087200 设计学 9 2 0
003 能源与环境学院 071300 生态学 6 3 0
003 能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 427 109 20
003 能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 41 10 9
003 能源与环境学院 083000 环境科学与工程 94 16 4
003 能源与环境学院 085206 动力工程(专业学位) 129 63 10
003 能源与环境学院 085229 环境工程(专业学位) 21 20 2
004 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 121 23 9
004 信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 200 52 20
004 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 533 129 60
004 信息科学与工程学院 0810Z1 信息与通信工程(信息安全) 67 16 5
004 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 293 98 30
005 土木工程学院 080100 力学 42 21 4
005 土木工程学院 081400 土木工程 612 96 51
005 土木工程学院 081403 市政工程 40 8 5
005 土木工程学院 0814Z2 土木工程(土木工程建造与管理) 44 13 7
005 土木工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 209 86 25
005 土木工程学院 120100 管理科学与工程 208 24 13
005 土木工程学院 125600 工程管理(专业学位) 26 2 0
006 电子科学与工程学院 080300 光学工程 98 27 2
006 电子科学与工程学院 080901 物理电子学 127 42 6
006 电子科学与工程学院 080902 电路与系统 67 13 6
006 电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 264 68 19
007 数学系 025200 应用统计(专业学位) 14 10 4
007 数学系 070100 数学 93 21 8
007 数学系 071400 统计学 34 9 7
008 自动化学院 081101 控制理论与控制工程 397 54 21
008 自动化学院 081102 检测技术与自动化装置 67 10 7
008 自动化学院 081104 模式识别与智能系统 75 21 10
008 自动化学院 085210 控制工程(专业学位) 112 44 10
009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 492 70 37
009 计算机科学与工程学院 083500 软件工程 35 10 2
009 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术(专业学位) 65 36 7
010 物理系 040102 课程与教学论 2 1 0
010 物理系 070200 物理学 63 32 7
011 生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 39 8 0
011 生物科学与医学工程学院 083100 生物医学工程 112 48 13
012 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 246 55 9
012 材料科学与工程学院 0814Z1 土木工程(土木工程材料) 2 2 2
012 材料科学与工程学院 085204 材料工程(专业学位) 53 38 6
014 经济管理学院 020201 国民经济学 34 7 3
014 经济管理学院 020202 区域经济学 53 6 2
014 经济管理学院 020204 金融学 69 10 8
014 经济管理学院 020205 产业经济学 75 9 6
014 经济管理学院 020206 国际贸易学 67 10 6
014 经济管理学院 025100 金融(专业学位) 41 12 8
014 经济管理学院 025400 国际商务(专业学位) 13 8 2
014 经济管理学院 025600 资产评估(专业学位) 12 8 1
014 经济管理学院 071400 统计学 4 1 1
014 经济管理学院 081103 系统工程 63 10 2
014 经济管理学院 085240 物流工程(专业学位) 14 8 2
014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 291 37 7
014 经济管理学院 120201 会计学 139 15 10
014 经济管理学院 120202 企业管理 160 18 8
014 经济管理学院 120204 技术经济及管理 30 4 1
014 经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 417 124 0
014 经济管理学院 125300 会计(专业学位) 204 22 8
016 电气工程学院 080800 电气工程 438 82 47
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/608398.html