2017美国留学热门专业排名计算机工程专业
导读 计算机工程专业一直是美国留学的热门专业,每年去美国学习计算机专业的学生数不胜数,美国的计算机教育水平享誉世界,那么2017美国大学热门计算机专业排名是怎样呢?跟着择校网小编来看看吧!欢迎阅读。2017年USNews美国大学计算机工程专业排名 排...
计算机工程专业一直是美国留学的热门专业,每年去美国学习计算机专业的学生数不胜数,美国的计算机教育水平享誉世界,那么2017美国大学热门计算机专业排名是怎样呢?跟着择校网小编来看看吧!欢迎阅读。
2017年USNews美国大学计算机工程专业排名
排名 | 英文学校 | 中文学校 |
#1 | MassachusettsInstituteofTechnology | 麻省理工学院 |
#2Tie | CarnegieMellonUniversity | 卡耐基梅隆大学 |
#2Tie | StanfordUniversity | 斯坦福大学 |
#2Tie | UniversityofCalifornia—Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
#5 | UniversityofIllinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
#6 | GeorgiaInstituteofTechnology | 佐治亚理工学院 |
#7Tie | UniversityofMichigan—AnnArbor | 密歇根大学—安娜堡校区 |
#7Tie | UniversityofWashington | 华盛顿大学 |
#9Tie | CaliforniaInstituteofTechnology | 加州理工学院 |
#9Tie | PurdueUniversity—WestLafayette | 普渡大学 |
#11Tie | PrincetonUniversity | 普林斯顿大学 |
#11Tie | UniversityofTexas—Austin(Cockrell) | 德州大学奥斯汀分校 |
#13Tie | CornellUniversity | 康奈尔大学 |
#13Tie | UniversityofCalifornia—LosAngeles(Samueli) | 加州大学洛杉矶校区 |
#13Tie | UniversityofWisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 |
#16Tie | ColumbiaUniversity(FuFoundation) | 哥伦比亚大学 |
#16Tie | UniversityofCalifornia—SanDiego(Jacobs) | 加州大学圣地亚哥分校 |
#16Tie | UniversityofMaryland—CollegePark(Clark) | 马里兰大学 |
#16Tie | UniversityofSouthernCalifornia(Viterbi) | 南加州大学 |
#20 | RiceUniversity(Brown) | 莱斯大学 |
#21Tie | HarvardUniversity | 哈佛大学 |
#21Tie | PennsylvaniaStateUniversity—UniversityPark | 宾夕法尼亚州立大学 |
#23Tie | NorthwesternUniversity(McCormick) | 西北大学 |
#23Tie | TexasA&MUniversity—CollegeStation(Look) | 德州农工大学 |
#23Tie | UniversityofCalifornia—SantaBarbara | 加州大学圣塔巴巴拉校区 |
#23Tie | UniversityofMinnesota—TwinCities | 明尼苏达大学--双城校区 |
#23Tie | UniversityofPennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
#23Tie | VirginiaTech | 弗吉尼亚理工大学 |
#29Tie | DukeUniversity(Pratt) | 杜克大学 |
#29Tie | OhioStateUniversity | 亚利桑那州立大学 |
#31Tie | BrownUniversity | 布朗大学 |
#31Tie | DartmouthCollege(Thayer) | 达特茅斯学院 |
#31Tie | JohnsHopkinsUniversity(Whiting) | 约翰•霍普金斯大学 |
#31Tie | UniversityofCalifornia—Davis | 加州大学-戴维斯校区 |
#31Tie | UniversityofCalifornia—Irvine(Samueli) | 加州大学欧文校区 |
#36Tie | ArizonaStateUniversity(Fulton) | 亚利桑那州立大学 |
#36Tie | NorthCarolinaStateUniversity | 北卡罗来纳州立大学 |
#36Tie | UniversityofFlorida | 佛罗里达大学 |
#36Tie | UniversityofVirginia | 弗吉尼亚大学 |
#36Tie | WashingtonUniversityinSt.Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
#36Tie | YaleUniversity | 耶鲁大学 |
#42Tie | BostonUniversity | 波士顿大学 |
#42Tie | MichiganStateUniversity | 密歇根州立大学 |
#42Tie | NortheasternUniversity | 东北大学 |
#42Tie | RensselaerPolytechnicInstitute | 伦斯勒理工学院 |
#42Tie | Rutgers,TheStateUniversityofNewJersey—NewBrunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 |
#42Tie | UniversityofMassachusetts—Amherst | 麻省大学阿默斯特分校 |
#48Tie | UniversityofArizona | 亚利桑那大学 |
#48Tie | UniversityofColorado—Boulder | 科罗拉多大学波尔德校区 |
#48Tie | UniversityofNotreDame | 圣母大学 |
#48Tie | UniversityofPittsburgh(Swanson) | 匹兹堡大学 |
#48Tie | UniversityofUtah | 犹他大学 |
#48Tie | VanderbiltUniversity | 范德堡大学 |
#54Tie | IowaStateUniversity | 爱荷华州立大学 |
#54Tie | NewYorkUniversity | 纽约大学 |
#56Tie | StonyBrookUniversity—SUNY | 纽约州立大学—石溪分校 |
#56Tie | UniversityofCalifornia—Riverside(Bourns) | 加州大学河滨校区 |
#58Tie | OregonStateUniversity | 俄勒冈州立大学 |
#58Tie | UniversityofCalifornia—SantaCruz(Baskin) | 加州大学圣克鲁兹校区 |
#58Tie | UniversityofRochester | 罗切斯特大学 |
#58Tie | UniversityofTennessee—Knoxville | 田纳西大学诺克威尔分校 |
#58Tie | UniversityofTexas—Dallas(Jonsson) | 德州大学达拉斯分校 |
#58Tie | WashingtonStateUniversity | 华盛顿州立大学 |
#64Tie | CaseWesternReserveUniversity | 凯斯西储大学 |
#64Tie | DrexelUniversity | 德雷塞尔大学 |
#64Tie | UniversityatBuffalo—SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 |
#64Tie | UniversityofCentralFlorida | 中央佛罗里达大学 |
#64Tie | UniversityofDelaware | 特拉华大学 |
#64Tie | UniversityofIllinois—Chicago | 伊利诺斯大学芝加哥分校 |
#64Tie | UniversityofIowa | 爱荷华大学 |
#71Tie | ClemsonUniversity | 克莱姆森大学 |
#71Tie | ColoradoStateUniversity | 科罗拉多州立大学 |
#71Tie | LehighUniversity(Rossin) | 里海大学 |
#71Tie | UniversityofNewMexico | 新墨西哥大学 |
#75Tie | AuburnUniversity(Ginn) | 奥本大学 |
#75Tie | ColoradoSchoolofMines | 科罗拉多矿业大学 |
#75Tie | TuftsUniversity | 塔夫茨大学 |
#75Tie | UniversityofNebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 |
#75Tie | UniversityofTexas—Arlington | 德州大学阿灵顿分校 |
#75Tie | WorcesterPolytechnicInstitute | 伍斯特理工学院 |
#81Tie | BinghamtonUniversity—SUNY(Watson) | 纽约州立大学—宾汉姆顿大学 |
#81Tie | GeorgeMasonUniversity(Volgenau) | 乔治梅森大学 |
#81Tie | GeorgeWashingtonUniversity | 乔治华盛顿大学 |
#81Tie | MissouriUniversityofScience&Technology | 密苏里科技大学 |
#81Tie | SyracuseUniversity | 雪城大学 |
#81Tie | TempleUniversity | 天普大学 |
#81Tie | UniversityofConnecticut | 康涅狄格大学 |
#81Tie | UniversityofMaryland—BaltimoreCounty | 马里兰巴尔的摩大学 |
#81Tie | UniversityofNorthCarolina—Charlotte(Lee) | 北卡罗来纳大学夏洛特校区 |
#81Tie | UniversityofSouthFlorida | 南佛罗里达大学 |
#91Tie | BrighamYoungUniversity(Fulton) | 杨伯翰大学 |
#91Tie | IllinoisInstituteofTechnology(Armour) | 伊利诺伊理工学院 |
#91Tie | IndianaUniversity-PurdueUniversity—Indianapolis | 印第安纳-普渡大学印第安纳波利斯联合分校 |
#91Tie | MichiganTechnologicalUniversity | 密歇根理工大学 |
#91Tie | NewJerseyInstituteofTechnology | 新泽西理工学院 |
#91Tie | SantaClaraUniversity | 圣塔克拉拉大学 |
#91Tie | SouthernMethodistUniversity(Lyle) | 南卫理公会大学 |
#91Tie | UniversityofCincinnati | 辛辛那提大学 |
#91Tie | UniversityofHouston(Cullen) | 休斯顿大学 |
#91Tie | UniversityofKansas | 堪萨斯大学 |
#91Tie | UniversityofKentucky | 肯塔基大学 |
#91Tie | WayneStateUniversity | 韦恩州立大学 |
以上是2017年美国大学计算机工程专业排名介绍,希望可以帮到您。