电子信息科学与技术专业工资排名
导读 下面小编带大家一起来了解下各大学电子信息科学与技术专业毕业生工资排名,希望对同学们有所帮助。 专业平均月薪排名 排名 院校 毕业五年平均月薪 所在地 1 中山大学 12730元 广东...
下面小编带大家一起来了解下各大学电子信息科学与技术专业毕业生工资排名,希望对同学们有所帮助。
专业平均月薪排名 | |||
排名 | 院校 | 毕业五年平均月薪 | 所在地 |
1 | 中山大学 | 12730元 | 广东 |
2 | 清华大学 | 12137元 | 北京 |
3 | 复旦大学 | 12136元 | 上海 |
4 | 北京大学 | 11853元 | 北京 |
5 | 上海交通大学 | 11299元 | 上海 |
6 | 华南理工大学 | 11291元 | 广东 |
7 | 中国科学技术大学 | 11089元 | 安徽 |
8 | 东华大学 | 11052元 | 上海 |
9 | 华东师范大学 | 10886元 | 上海 |
10 | 同济大学 | 9976元 | 上海 |
11 | 北京化工大学 | 9854元 | 北京 |
12 | 北京理工大学 | 9799元 | 北京 |
13 | 北方工业大学 | 9710元 | 北京 |
14 | 北京邮电大学 | 9483元 | 北京 |
15 | 北京科技大学 | 9250元 | 北京 |
16 | 上海大学 | 9221元 | 上海 |
17 | 西安交通大学 | 9192元 | 陕西 |
18 | 北京工业大学 | 9009元 | 北京 |
19 | 南京大学 | 8838元 | 江苏 |
20 | 北京航空航天大学 | 8791元 | 北京 |
21 | 东南大学 | 8773元 | 江苏 |
22 | 中国农业大学 | 8712元 | 北京 |
23 | 大连海事大学 | 8709元 | 辽宁 |
24 | 上海理工大学 | 8703元 | 上海 |
25 | 北京师范大学 | 8612元 | 北京 |
26 | 北京交通大学 | 8427元 | 北京 |
27 | 北京林业大学 | 8157元 | 北京 |
28 | 中南大学 | 8083元 | 湖南 |
29 | 西北工业大学 | 8038元 | 陕西 |
30 | 北京信息科技大学 | 8021元 | 北京 |
31 | 大连理工大学 | 8000元 | 辽宁 |
32 | 上海海洋大学 | 7989元 | 上海 |
33 | 华东理工大学 | 7937元 | 上海 |
34 | 东华理工大学 | 7902元 | 江西 |
35 | 上海师范大学 | 7857元 | 上海 |
36 | 河南大学 | 7855元 | 河南 |
37 | 湖南大学 | 7838元 | 湖南 |
38 | 浙江工商大学 | 7835元 | 浙江 |
39 | 电子科技大学 | 7803元 | 四川 |
40 | 四川大学 | 7790元 | 四川 |
41 | 杭州电子科技大学 | 7777元 | 浙江 |
42 | 武汉大学 | 7756元 | 湖北 |
43 | 南京邮电大学 | 7735元 | 江苏 |
44 | 山东大学 | 7694元 | 山东 |
45 | 哈尔滨工业大学 | 7602元 | 黑龙江 |
46 | 华中科技大学 | 7596元 | 湖北 |
47 | 衡阳师范学院 | 7556元 | 湖南 |
48 | 湖南科技学院 | 7539元 | 湖南 |
49 | 怀化学院 | 7539元 | 湖南 |
50 | 南京航空航天大学 | 7426元 | 江苏 |
51 | 江苏大学 | 7410元 | 江苏 |
52 | 河海大学 | 7375元 | 江苏 |
53 | 华南师范大学 | 7359元 | 广东 |
54 | 桂林理工大学 | 7286元 | 广西 |
55 | 首都师范大学 | 7277元 | 北京 |
56 | 福州大学 | 7238元 | 福建 |
57 | 陕西科技大学 | 7226元 | 陕西 |
58 | 云南大学 | 7184元 | 云南 |
59 | 北京联合大学 | 7179元 | 北京 |
60 | 南京工程学院 | 7157元 | 江苏 |
61 | 天津大学 | 7143元 | 天津 |
62 | 东北石油大学 | 7136元 | 黑龙江 |
63 | 内蒙古农业大学 | 7128元 | 内蒙古 |
64 | 南京理工大学 | 7103元 | 江苏 |
65 | 北京工商大学 | 7101元 | 北京 |
66 | 厦门大学 | 7089元 | 福建 |
67 | 湖北汽车工业学院 | 7078元 | 湖北 |
68 | 广东工业大学 | 7009元 | 广东 |
69 | 山东交通学院 | 7000元 | 山东 |
70 | 中国计量学院 | 6959元 | 浙江 |
71 | 哈尔滨工程大学 | 6927元 | 黑龙江 |
72 | 海南大学 | 6907元 | 海南 |
73 | 河北工业大学 | 6871元 | 天津 |
74 | 南昌航空大学 | 6869元 | 江西 |
75 | 宁波大学 | 6863元 | 浙江 |
76 | 江西理工大学 | 6846元 | 江西 |
77 | 浙江理工大学 | 6781元 | 浙江 |
78 | 吉林大学 | 6779元 | 吉林 |
79 | 南昌大学 | 6779元 | 江西 |
80 | 西安电子科技大学 | 6779元 | 陕西 |
81 | 大连海洋大学 | 6772元 | 辽宁 |
82 | 哈尔滨理工大学 | 6756元 | 黑龙江 |
83 | 广州大学 | 6727元 | 广东 |
84 | 湘潭大学 | 6713元 | 湖南 |
85 | 中原工学院 | 6691元 | 河南 |
86 | 西南交通大学 | 6691元 | 四川 |
87 | 安徽建筑大学 | 6620元 | 安徽 |
88 | 兰州大学 | 6601元 | 甘肃 |
89 | 吉林工程技术师范学院 | 6570元 | 吉林 |
90 | 浙江科技学院 | 6559元 | 浙江 |
91 | 西安理工大学 | 6558元 | 陕西 |
92 | 东北师范大学 | 6550元 | 吉林 |
93 | 西北大学 | 6530元 | 陕西 |
94 | 桂林电子科技大学 | 6513元 | 广西 |
95 | 中南民族大学 | 6509元 | 湖北 |
96 | 内蒙古大学 | 6469元 | 内蒙古 |
97 | 合肥工业大学 | 6461元 | 安徽 |
98 | 肇庆学院 | 6461元 | 广东 |
99 | 西安邮电大学 | 6423元 | 陕西 |
100 | 黑龙江工程学院 | 6402元 | 黑龙江 |
101 | 黑龙江工程学院 | 6402元 | 黑龙江 |
102 | 江西师范大学 | 6402元 | 江西 |
103 | 广东海洋大学 | 6383元 | 广东 |
104 | 安徽大学 | 6381元 | 安徽 |
105 | 武汉理工大学 | 6381元 | 湖北 |
106 | 河北大学 | 6361元 | 河北 |
107 | 湖南文理学院 | 6351元 | 湖南 |
108 | 韶关学院 | 6343元 | 广东 |
109 | 武汉科技大学 | 6332元 | 湖北 |
110 | 内蒙古科技大学 | 6320元 | 内蒙古 |
111 | 石家庄经济学院 | 6312元 | 河北 |
112 | 河北工程大学 | 6310元 | 河北 |
113 | 燕山大学 | 6241元 | 河北 |
114 | 扬州大学 | 6241元 | 江苏 |
115 | 华侨大学 | 6235元 | 福建 |
116 | 中国海洋大学 | 6223元 | 山东 |
117 | 河北科技大学 | 6222元 | 河北 |
118 | 长春理工大学 | 6202元 | 吉林 |
119 | 郑州大学 | 6180元 | 河南 |
120 | 太原科技大学 | 6176元 | 山西 |
121 | 南开大学 | 6161元 | 天津 |
122 | 湖北工业大学 | 6161元 | 湖北 |
123 | 华中师范大学 | 6161元 | 湖北 |
124 | 大连民族学院 | 6151元 | 辽宁 |
125 | 重庆邮电大学 | 6121元 | 重庆 |
126 | 重庆大学 | 6120元 | 重庆 |
127 | 西安石油大学 | 6117元 | 陕西 |
128 | 辽宁工程技术大学 | 6103元 | 辽宁 |
129 | 北方民族大学 | 6092元 | 宁夏 |
130 | 陕西师范大学 | 6077元 | 陕西 |
131 | 长沙理工大学 | 6063元 | 湖南 |
132 | 淮北师范大学 | 6062元 | 安徽 |
133 | 渤海大学 | 6042元 | 辽宁 |
134 | 南通大学 | 6024元 | 江苏 |
135 | 湖南工业大学 | 6021元 | 湖南 |
136 | 河北经贸大学 | 5992元 | 河北 |
137 | 西南科技大学 | 5983元 | 四川 |
138 | 北华大学 | 5935元 | 吉林 |
139 | 河南科技大学 | 5935元 | 河南 |
140 | 苏州科技学院 | 5934元 | 江苏 |
141 | 长春工业大学 | 5933元 | 吉林 |
142 | 吉首大学 | 5932元 | 湖南 |
143 | 南京工业大学 | 5929元 | 江苏 |
144 | 兰州理工大学 | 5923元 | 甘肃 |
145 | 天津职业技术师范大学 | 5913元 | 天津 |
146 | 辽宁大学 | 5894元 | 辽宁 |
147 | 郑州轻工业学院 | 5864元 | 河南 |
148 | 山西大学 | 5862元 | 山西 |
149 | 山东科技大学 | 5859元 | 山东 |
150 | 黑龙江科技大学 | 5846元 | 黑龙江 |
151 | 苏州大学 | 5843元 | 江苏 |
152 | 湖南师范大学 | 5843元 | 湖南 |
153 | 重庆理工大学 | 5840元 | 重庆 |
154 | 哈尔滨商业大学 | 5795元 | 黑龙江 |
155 | 吉林师范大学 | 5794元 | 吉林 |
156 | 阜阳师范学院 | 5776元 | 安徽 |
157 | 新疆大学 | 5755元 | 新疆 |
158 | 贵州大学 | 5754元 | 贵州 |
159 | 沈阳化工大学 | 5748元 | 辽宁 |
160 | 中南林业科技大学 | 5729元 | 湖南 |
161 | 四川师范大学 | 5725元 | 四川 |
162 | 黄冈师范学院 | 5724元 | 湖北 |
163 | 长江大学 | 5718元 | 湖北 |
164 | 湖北师范学院 | 5714元 | 湖北 |
165 | 江西农业大学 | 5703元 | 江西 |
166 | 东北大学 | 5702元 | 辽宁 |
167 | 湖北大学 | 5683元 | 湖北 |
168 | 安徽理工大学 | 5670元 | 安徽 |
169 | 南华大学 | 5669元 | 湖南 |
170 | 天津科技大学 | 5668元 | 天津 |
171 | 黑龙江大学 | 5665元 | 黑龙江 |
172 | 广西大学 | 5662元 | 广西 |
173 | 中北大学 | 5654元 | 山西 |
174 | 武汉工程大学 | 5645元 | 湖北 |
175 | 湖南理工学院 | 5614元 | 湖南 |
176 | 河北师范大学 | 5596元 | 河北 |
177 | 成都信息工程学院 | 5595元 | 四川 |
178 | 西安科技大学 | 5595元 | 陕西 |
179 | 湖南农业大学 | 5583元 | 湖南 |
180 | 昆明理工大学 | 5583元 | 云南 |
181 | 湖北民族学院 | 5582元 | 湖北 |
182 | 辽宁师范大学 | 5556元 | 辽宁 |
183 | 内蒙古民族大学 | 5551元 | 内蒙古 |
184 | 福建师范大学 | 5536元 | 福建 |
185 | 青岛理工大学 | 5533元 | 山东 |
186 | 河北联合大学 | 5525元 | 河北 |
187 | 成都理工大学 | 5525元 | 四川 |
188 | 山东理工大学 | 5514元 | 山东 |
189 | 广西科技大学 | 5487元 | 广西 |
190 | 江苏师范大学 | 5485元 | 江苏 |
191 | 淮阴师范学院 | 5485元 | 江苏 |
192 | 江苏科技大学 | 5455元 | 江苏 |
193 | 鲁东大学 | 5446元 | 山东 |
194 | 广东石油化工学院 | 5397元 | 广东 |
195 | 天津工业大学 | 5396元 | 天津 |
196 | 沈阳航空航天大学 | 5396元 | 辽宁 |
197 | 佳木斯大学 | 5396元 | 黑龙江 |
198 | 佳木斯大学 | 5396元 | 黑龙江 |
199 | 南京信息工程大学 | 5395元 | 江苏 |
200 | 聊城大学 | 5395元 | 山东 |
201 | 南阳师范学院 | 5385元 | 河南 |
202 | 西南民族大学 | 5351元 | 四川 |
203 | 湖南商学院 | 5348元 | 湖南 |
204 | 安徽农业大学 | 5334元 | 安徽 |
205 | 安庆师范学院 | 5333元 | 安徽 |
206 | 河南理工大学 | 5326元 | 河南 |
207 | 安徽工程大学 | 5325元 | 安徽 |
208 | 天津理工大学 | 5324元 | 天津 |
209 | 长春大学 | 5320元 | 吉林 |
210 | 湖北文理学院 | 5320元 | 湖北 |
211 | 盐城师范学院 | 5288元 | 江苏 |
212 | 邵阳学院 | 5278元 | 湖南 |
213 | 青岛大学 | 5265元 | 山东 |
214 | 青岛大学 | 5265元 | 山东 |
215 | 四川农业大学 | 5263元 | 四川 |
216 | 海南师范大学 | 5262元 | 海南 |
217 | 皖西学院 | 5256元 | 安徽 |
218 | 曲阜师范大学 | 5256元 | 山东 |
219 | 河南工业大学 | 5256元 | 河南 |
220 | 华中农业大学 | 5256元 | 湖北 |
221 | 湖北经济学院 | 5256元 | 湖北 |
222 | 西华师范大学 | 5256元 | 四川 |
223 | 武汉纺织大学 | 5251元 | 湖北 |
224 | 合肥学院 | 5247元 | 安徽 |
225 | 西南石油大学 | 5156元 | 四川 |
226 | 沈阳工业大学 | 5132元 | 辽宁 |
227 | 烟台大学 | 5128元 | 山东 |
228 | 青岛科技大学 | 5128元 | 山东 |
229 | 青岛科技大学 | 5128元 | 山东 |
230 | 山东师范大学 | 5128元 | 山东 |
231 | 西南大学 | 5128元 | 重庆 |
232 | 德州学院 | 5085元 | 山东 |
233 | 淮南师范学院 | 5069元 | 安徽 |
234 | 湖州师范学院 | 5064元 | 浙江 |
235 | 东北农业大学 | 5063元 | 黑龙江 |
236 | 廊坊师范学院 | 5059元 | 河北 |
237 | 沈阳理工大学 | 5057元 | 辽宁 |
238 | 江南大学 | 5057元 | 江苏 |
239 | 大连交通大学 | 5003元 | 辽宁 |
240 | 北京服装学院 | 5000元 | 北京 |
241 | 青岛农业大学 | 5000元 | 山东 |
242 | 淮阴工学院 | 4999元 | 江苏 |
243 | 太原理工大学 | 4997元 | 山西 |
244 | 宜春学院 | 4997元 | 江西 |
245 | 景德镇陶瓷学院 | 4993元 | 江西 |
246 | 西华大学 | 4933元 | 四川 |
247 | 闽南师范大学 | 4930元 | 福建 |
248 | 辽宁科技大学 | 4928元 | 辽宁 |
249 | 山东大学威海分校 | 4870元 | 山东 |
250 | 山东大学威海分校 | 4870元 | 山东 |
251 | 山西大同大学 | 4869元 | 山西 |
252 | 大连工业大学 | 4851元 | 辽宁 |
253 | 吉林化工学院 | 4833元 | 吉林 |
254 | 潍坊学院 | 4808元 | 山东 |
255 | 济南大学 | 4797元 | 山东 |
256 | 吉林农业大学 | 4795元 | 吉林 |
257 | 西安工业大学 | 4795元 | 陕西 |
258 | 石家庄铁道大学 | 4746元 | 河北 |
259 | 湖北第二师范学院 | 4733元 | 湖北 |
260 | 河北农业大学 | 4729元 | 河北 |
261 | 温州大学 | 4727元 | 浙江 |
262 | 陕西理工学院 | 4727元 | 陕西 |
263 | 贵州民族大学 | 4676元 | 贵州 |
264 | 四川理工学院 | 4663元 | 四川 |
265 | 江苏理工学院 | 4648元 | 江苏 |
266 | 重庆工商大学 | 4603元 | 重庆 |
267 | 重庆师范大学 | 4601元 | 重庆 |
268 | 辽宁工业大学 | 4553元 | 辽宁 |
269 | 辽宁石油化工大学 | 4540元 | 辽宁 |
270 | 重庆文理学院 | 4494元 | 重庆 |
271 | 洛阳师范学院 | 4489元 | 河南 |
272 | 牡丹江师范学院 | 4434元 | 黑龙江 |
273 | 齐齐哈尔大学 | 4425元 | 黑龙江 |
274 | 西北师范大学 | 4330元 | 甘肃 |
275 | 西安工程大学 | 4268元 | 陕西 |
276 | 天津城建大学 | 4266元 | 天津 |
277 | 忻州师范学院 | 4202元 | 山西 |
278 | 广西师范大学 | 4195元 | 广西 |
279 | 宝鸡文理学院 | 4148元 | 陕西 |
280 | 沈阳大学 | 4145元 | 辽宁 |
281 | 福建工程学院 | 4095元 | 福建 |
282 | 闽江学院 | 4095元 | 福建 |
283 | 咸阳师范学院 | 4022元 | 陕西 |
284 | 西安文理学院 | 4011元 | 陕西 |
285 | 齐鲁工业大学 | 3957元 | 山东 |
286 | 许昌学院 | 3904元 | 河南 |
287 | 山东农业大学 | 3866元 | 山东 |
288 | 黑龙江八一农垦大学 | 3696元 | 黑龙江 |
289 | 成都学院 | 3696元 | 四川 |
注:样本过少的大学未参与排名。