2017美国研究生留学麻醉护理学专业排名
导读 护理学专业是美国高薪专业中的一类专业,而且现在注重保养和养生的人越来越多,护理专业极大的满足很多人的需求,但是麻醉护理学人才应该是医院急需的一类人才。那么2017美国研究生留学麻醉护理学专业的排名情况是怎么样呢?跟着择校网小编来看看吧!欢迎阅读。2017年美国...
护理学专业是美国高薪专业中的一类专业,而且现在注重保养和养生的人越来越多,护理专业极大的满足很多人的需求,但是麻醉护理学人才应该是医院急需的一类人才。那么2017美国研究生留学麻醉护理学专业的排名情况是怎么样呢?跟着择校网小编来看看吧!欢迎阅读。
2017年美国研究生留学麻醉护理学专业排名
排名 | 学校 | 得分 | |
#1 | VirginiaCommonwealthUniversity Richmond,VA | 4.0 | |
#2 | BaylorCollegeofMedicine Houston,TX | 3.8 | |
#3 | DukeUniversity Durham,NC | 3.7 | |
#4Tie | KaiserPermanenteSchoolofAnesthesia-CaliforniaStateUniv.—Fullerton Pasadena,CA | 3.6 | |
#4Tie | RushUniversity Chicago,IL | 3.6 | |
#4Tie | UniformedServicesUniversityoftheHealthSciences Bethesda,MD | 3.6 | |
#4Tie | UniversityofPittsburgh Pittsburgh,PA | 3.6 | |
#8Tie | UniversityofTexasHealthScienceCenter—Houston Houston,TX | 3.5 | |
#8Tie | U.S.ArmyGraduatePrograminAnesthesiaNursing FortSamHouston,TX | 3.5 | |
#10Tie | GeorgetownUniversity Washington,DC | 3.4 | |
#10Tie | MayoSchoolofHealthSciences Rochester,MN | 3.4 | |
#10Tie | UniversityatBuffalo—SUNY Buffalo,NY | 3.4 | |
#10Tie | UniversityofDetroitMercy Detroit,MI | 3.4 | |
#10Tie | UniversityofIowa IowaCity,IA | 3.4 | |
#10Tie | UniversityofMaryland—Baltimore Baltimore,MD | 3.4 | |
#10Tie | UniversityofSouthernCalifornia LosAngeles,CA | 3.4 | |
#10Tie | WakeForestBaptistHealth-WakeForestSchoolofMedicine Winston-Salem,NC | 3.4 | |
#18Tie | GoldfarbSchoolofNursingatBarnes-JewishCollege St.Louis,MO | 3.3 | |
#18Tie | OaklandUniversity—Beaumont Rochester,MI | 3.3 | |
#18Tie | SacredHeartMedicalCenter-GonzagaUniversity Spokane,WA | 3.3 | |
#18Tie | SamuelMerrittUniversity Oakland,CA | 3.3 | |
#22Tie | BostonCollege(Connell) ChestnutHill,MA | 3.2 | |
#22Tie | ColumbiaUniversity NewYork,NY | 3.2 | |
#22Tie | MinneapolisSchoolofAnesthesia St.LouisPark,MN | 3.2 | |
#22Tie | NortheasternUniversity(Bouve) Boston,MA | 3.2 | |
#22Tie | UniversityofCincinnati Cincinnati,OH | 3.2 | |
#22Tie | UniversityofMichigan—Flint-HurleyMedicalCenter Flint,MI | 3.2 | |
#22Tie | WayneStateUniversity(Applebaum) Detroit,MI | 3.2 | |
#29Tie | EastCarolinaUniversity Greenville,NC | 3.1 | |
#29Tie | MedicalUniversityofSouthCarolina Charleston,SC | 3.1 | |
#29Tie | MichiganStateUniversity EastLansing,MI | 3.1 | |
#29Tie | TexasChristianUniversity FortWorth,TX | 3.1 | |
#29Tie | UniversityofKansas KansasCity,KS | 3.1 | |
#29Tie | UniversityofMinnesota—TwinCities Minneapolis,MN | 3.1 | |
#29Tie | UniversityofPennsylvania Philadelphia,PA | 3.1 | |
#36Tie | AlbanyMedicalCollege Albany,NY | 3.0 | |
#36Tie | CarolinasHealthCareSystem-UniversityofNorthCarolina—Charlotte Charlotte,NC | 3.0 | |
#36Tie | CaseWesternReserveUniversity Cleveland,OH | 3.0 | |
#36Tie | LouisianaStateUniversityHealthSciencesCenter NewOrleans,LA | 3.0 | |
#36Tie | NorthShoreUniversityHealthSystem-DepaulUniversity Evanston,IL | 3.0 | |
#36Tie | UniversityofTennesseeHealthScienceCenter Memphis,TN | 3.0 | |
#36Tie | WesternCarolinaUniversity Candler,NC | 3.0 | |
#43Tie | ClevelandClinicFoundation-CaseWesternReserveUniversity Cleveland,OH | 2.9 | |
#43Tie | DrexelUniversity Philadelphia,PA | 2.9 | |
#43Tie | FranciscanSkempHealthcareSchoolofAnesthesia LaCrosse,WI | 2.9 | |
#43Tie | LomaLindaUniversity LomaLinda,CA | 2.9 | |
#43Tie | NewmanUniversity Wichita,KS | 2.9 | |
#43Tie | St.Mary'sUniversityofMinnesota Minneapolis,MN | 2.9 | |
#43Tie | UniversityofNorthDakota GrandForks,ND | 2.9 | |
#43Tie | WebsterUniversity St,Louis,MO | 2.9 | |
#51Tie | BryanCollegeofHealthSciences Lincoln,NE | 2.8 | |
#51Tie | CrozerChesterMedicalCenter-VillanovaUniversity Villanova,PA | 2.8 | |
#51Tie | FairfieldUniversity-BridgeportHospital NewHaven,CT | 2.8 | |
#51Tie | FloridaGulfCoastUniversity FortMyers,FL | 2.8 | |
#51Tie | MillikinUniversity-DecaturMemorialHospital Decatur,IL | 2.8 | |
#51Tie | MountMartyCollege SiouxFalls,SD | 2.8 | |
#51Tie | NAProgramofHartford/CentralConnecticutStateUniversity Hartford,CT | 2.8 | |
#51Tie | OregonHealthandScienceUniversity Portland,OR | 2.8 | |
#51Tie | RaleighSchoolofNurseAnesthesia-Univ.ofNorthCarolina—Greensboro Raleigh,NC | 2.8 | |
#51Tie | SamfordUniversity(Moffett) Birmingham,AL | 2.8 | |
#51Tie | SouthernIllinoisUniversity—Edwardsville Edwardsville,IL | 2.8 | |
#51Tie | UniversityofTennessee—Chattanooga-ErlangerHealthSystem Chattanooga,TN | 2.8 | |
#51Tie | UniversityofTennessee—Knoxville Knoxville,TN | 2.8 | |
#51Tie | Yale-NewHavenHospitalofSt.Raphael NewHaven,CT | 2.8 | |
#65Tie | GeisingerHealthSystem-BloomsburgUniversityofPennsylvania Bloomsburg,PA | 2.7 | |
#65Tie | MidwesternUniversity Glendale,AZ | 2.7 | |
#65Tie | QuinnipiacUniversity Hamden,CT | 2.7 | |
#65Tie | RhodeIslandCollege-St.JosephHospital NorthProvidence,RI | 2.7 | |
#65Tie | RosalindFranklinUniversityofMedicineandScience NorthChicago,IL | 2.7 | |
#65Tie | TrumanMedicalCenter KansasCity,MO | 2.7 | |
#65Tie | UniversityofAlabama—Birmingham Birmingham,AL | 2.7 | |
#65Tie | UniversityofScranton Scranton,PA | 2.7 | |
#65Tie | UniversityofSouthCarolina-PalmettoRichlandMemorialHospital Columbia,SC | 2.7 | |
#74Tie | AlleghenySchoolofAnesthesia Pittsburgh,PA | 2.6 | |
#74Tie | EinsteinMedicalCenterMontgomery-LaSalleUniversity Philadelphia,PA | 2.6 | |
#74Tie | MissouriStateUniversity Springfield,MO | 2.6 | |
#74Tie | OldDominionUniversity Norfolk,VA | 2.6 | |
#74Tie | TexasWesleyanUniversity FortWorth,TX | 2.6 | |
#74Tie | WestminsterCollege SaltLakeCity,UT | 2.6 | |
#74Tie | YorkCollegeofPennsylvania-WellSpanHealth York,PA | 2.6 | |
#81Tie | CharlestonAreaMedicalCenter Charleston,WV | 2.5 | |
#81Tie | ClarksonCollege Omaha,NE | 2.5 | |
#81Tie | LourdesUniversity Sylvania,OH | 2.5 | |
#81Tie | OurLadyoftheLakeCollege BatonRouge,LA | 2.5 | |
#81Tie | RutgersUniversity—Newark Newark,NJ | 2.5 | |
#81Tie | UniversityofAkron Akron,OH | 2.5 | |
#81Tie | UPMCHamotSchoolofAnesthesia-GannonUniversity Erie,PA | 2.5 | |
#88Tie | BaptistHealthMurrayStateUniversity Madisonville,KY | 2.4 | |
#88Tie | FloridaInternationalUniversity Miami,FL | 2.4 | |
#88Tie | MemorialHospitalofRhodeIsland Pawtucket,RI | 2.4 | |
#88Tie | UnionUniversity Jackson,TN | 2.4 | |
#88Tie | UniversityofMiami CoralGables,FL | 2.4 | |
#88Tie | UniversityofNewEngland Portland,ME | 2.4 | |
#94Tie | BarryUniversity MiamiShores,FL | 2.3 | |
#94Tie | ExcelaHealthSchoolofAnesthesia Latrobe,PA | 2.3 | |
#94Tie | LincolnMemorialUniversity(Caylor) Harrogate,TN | 2.3 | |
#94Tie | MiddleTennesseeSchoolofAnesthesia Madison,TN | 2.3 | |
#94Tie | OtterbeinUniversityGrantMedicalCenter Westerville,OH | 2.3 | |
#94Tie | UniversityofSouthFlorida Tampa,FL | 2.3 | |
#100Tie | AugustaUniversity Augusta,GA | 2.2 |
以上是2017年美国研究生留学麻醉护理学专业排名的详细介绍,希望可以帮到您。