2021考研暨南大学国际关系学院华侨华人研究院拟录取名研究生单公示

导读 004 国际关系学院/华侨华人研究院2021年内招硕士研究生拟录取名单 序号 考生编号 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 备注...
004 国际关系学院/华侨华人研究院2021年内招硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 备注
1 105591210013734 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 400 184.4 424.4 非定向
2 105591210013694 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 398 182.6 421.4 非定向
3 105591210001944 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 411 172.8 419.4 非定向
4 105591210013696 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 411 170.6 417.2 非定向
5 105591210002394 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 407 170.4 414.6 非定向
6 105591210013719 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 397 175.2 413.4 非定向
7 105591210013721 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 412 164.8 412 非定向
8 105591210005515 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 390 173 407 非定向
9 105591210018736 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 386 174.4 406 非定向
10 105591210005195 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 390 171 405 非定向
11 105591210004079 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 402 161.8 403 非定向
12 105591210013727 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 381 173.2 401.8 非定向
13 105591210007834 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 388 168.8 401.6 非定向
14 105591210002848 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 402 159.6 400.8 非定向
15 105591210004076 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 390 166.4 400.4 非定向
16 105591210013706 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 373 175.2 399 非定向
17 105591210020658 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 396 159.8 397.4 非定向
18 105591210010328 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 391 161 395.6 非定向
19 105591210005786 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 390 160.4 394.4 非定向
20 105591210001821 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 366 174 393.6 非定向
21 105591210007741 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 380 164.2 392.2 非定向
22 105591210013729 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 379 163.2 390.6 非定向
23 105591210020446 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 394 153.6 390 非定向
24 105591210007048 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 375 165 390 非定向
25 105591210009399 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 386 158 389.6 非定向
26 105591210002393 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 385 158.2 389.2 非定向
27 105591210019695 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 368 168 388.8 非定向
28 105591210013720 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 383 158.8 388.6 非定向
29 105591210008600 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 380 160.4 388.4 非定向
30 105591210007047 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 372 164.6 387.8 非定向
31 105591210003104 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 381 172.2 400.8 定向 少干
32 105591210008559 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 328 159.2 356 定向 少干
33 105591210013732 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 368 166.2 387 非定向 士兵
34 105591230000004 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 418 167.8 418.6 定向 单考
35 105591104270195 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 非定向 推免
36 105591105590194 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 非定向 推免
37 105591104760196 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 非定向 推免
38 105591118460197 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 非定向 推免
39 105591106020198 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 非定向 推免
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/603015.html