2023武汉大学考研分数线
导读 武汉大学2023年硕士招生考试复试基本分数线及相关说明 (陆续更新) 培养单位 学科(专业)代码 学科(专业/领域)名称 政治 (管理联考) 外国语...
武汉大学2023年硕士招生考试复试基本分数线及相关说明 (陆续更新)
培养单位 | 学科(专业)代码 | 学科(专业/领域)名称 | 政治 (管理联考) | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
外国语言文学学院 | 0502 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 100 | 100 | 365 |
0551 | 翻译 | 60 | 65 | 110 | 110 | 380 |
新闻与传播学院 | 0503 | 新闻传播学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 |
055200 | 新闻与传播 | 60 | 60 | 105 | 105 | 365 |
信息管理学院 | 055300 | 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 |
1201 | 管理科学与工程 | 60 | 55 | 90 | 90 | 345 |
1205 | 图书情报与档案管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 345 |
125500 | 图书情报 | 110 | 60 | / | / | 255 |
125601 | 工程管理 | 110 | 60 | / | / | 200 |
经济与管理学院 | 0201 | 理论经济学 | | | | | |
0202 | 应用经济学 | | | | | |
1201 | 管理科学与工程 | | | | | |
1202 | 工商管理 | | | | | |
025100 | 金融 | | | | | |
125100 | 工商管理 | | | | | |
125300 | 会计 | | | | | |
125601 | 工程管理 | | | | | |
法学院 | 0301 | 法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
035101 | 法律 (非法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
035102 | 法律 (法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
文学院 | 0501 | 中国语言文学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 |
045300 | 汉语国际教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
| 0601 | 考古学 | 50 | 50 | 210 | / | 336 |
0602 | 中国史 | 65 | 65 | 225 | / | 355 |
历史学院 | 0603 | 世界史 | 60 | 60 | 210 | / | 350 |
065100 | 文物与博物馆 | 55 | 60 | 210 | / | 345 |
哲学学院 | 0101 | 哲学 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 |
0402 | 心理学 | 60 | 60 | 200 | / | 350 |
艺术学院 | 1303 | 戏剧与影视学 | 60 | 60 | 110 | 105 | 370 |
135100 | 艺术 | 55 | 60 | 120 | 110 | 380 |
政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | | | | | |
030202 | 中外政治制度 |
030206 | 国际政治 | | | | | |
030207 | 国际关系 |
120401 | 行政管理 | | | | | |
120405 | 土地资源管理 |
1204Z2 | 应急管理 |
1204Z1 | 公共经济管理 | | | | | |
120404 | 社会保障 | | | | | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | | | | | |
125200 | 公共管理 | 135 | 60 | / | / | 210 |
教育科学研究院 | 0401 | 教育学 | 55 | 55 | 180 | | 350 |
045101 | 教育管理 | 51 | 51 | 90 | 90 | 350 |
社会学院 | 0303 | 社会学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
035200 | 社会工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | | | | | |
030204 | 中共党史 | | | | | |
0305 | 马克思主义理论 | | | | | |
040202 | 发展与教育心理学 | | | | | |
数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
0714 | 统计学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
025200 | 应用统计 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
物理科学与技术学院 | 0702 | 物理学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 |
0704 | 天文学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 |
071011 | 生物物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
080501 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 |
0805Z1 | 纳米科学与技术 |
080901 | 物理电子学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
080903 | 微电子学与固体电子学 |
085402 | 通信工程 (含宽带网络、移动通信等) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
085403 | 集成电路工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
085601 | 材料工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
化学与分子科学学院 | 0703 | 化学 | 50 | 45 | 90 | 90 | 285 |
0805 | 材料科学与工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 285 |
0817 | 化学工程与技术 | 55 | 50 | 90 | 90 | 315 |
085600 | 材料与化工 | 45 | 50 | 75 | 80 | 290 |
生命科学学院 | 0710 | 生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
0713 | 生态学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
086000 | 生物与医药 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
资源与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | | | | | |
070502 | 人文地理学 |
0705Z1 | 资源环境监测与规划 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | | | | | |
077601 | 环境科学 | | | | | |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | | | | | |
083002 | 环境工程 | | | | | |
120405 | 土地资源管理 | | | | | |
085701 | 环境工程 | | | | | |
085704 | 测绘工程 | | | | | |
| 080103 | 流体力学 | 50 | 45 | 70 | 85 | 290 |
水利水电学院 | 0815 | 水利工程 | 50 | 45 | 70 | 85 | 290 |
083002 | 环境工程 | 50 | 45 | 70 | 85 | 290 |
085900 | 土木水利 | 50 | 55 | 85 | 85 | 320 |
125601 | 工程管理 | 110 | 45 | / | / | 180 |
电气与自动化学院 | 0808 | 电气工程 | 55 | 55 | 75 | 95 | 315 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 55 | 55 | 75 | 95 | 315 |
085801 | 电气工程 | 50 | 55 | 80 | 80 | 310 |
085406 | 控制工程 | 50 | 55 | 80 | 80 | 310 |
动力与机械学院 | 0802 | 机械工程 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 |
0805 | 材料科学与工程 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 |
0807 | 动力工程及工程热物理 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 |
081504 | 水利水电工程 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 |
0817 | 化学工程与技术 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 |
085500 | 机械 | 50 | 50 | 90 | 100 | 360 |
085800 | 能源动力 | 50 | 50 | 90 | 100 | 360 |
125601 | 工程管理 | 100 | 50 | ∕ | ∕ | 190 |
城市设计学院 | 0813 | 建筑学 | 55 | 45 | 90 | 75 | 320 |
083300 | 城乡规划学 | 55 | 50 | 90 | 90 | 365 |
1305 | 设计学 | 55 | 45 | 90 | 90 | 362 |
085100 | 建筑学 | 55 | 45 | 90 | 90 | 330 |
085300 | 城市规划 | 55 | 45 | 90 | 90 | 325 |
土木建筑工程学院 | 0801 | 力学 | 60 | 60 | 85 | 85 | 295 |
0814 | 土木工程 | 55 | 45 | 75 | 75 | 290 |
085901 | 土木工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 |
085905 | 市政工程 (含给排水等) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
125601 | 工程管理 | 110 | 50 | / | / | 190 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 55 | 55 | 90 | 90 | 315 |
0812 | 计算机科学与技术 | 55 | 55 | 90 | 90 | 315 |
计算机学院 | 0835 | 软件工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 315 |
0854 | 电子信息 | 55 | 60 | 100 | 90 | 360 |
电子信息学院 | 070208 | 无线电物理 | | | | | |
0708 | 地球物理学 | | | | | |
0803 | 光学工程 | | | | | |
0804 | 仪器科学与技术 | | | | | |
0809 | 电子科学与技术 | | | | | |
0810 | 信息与通信工程 | | | | | |
085400 | 电子信息 (不含03集成电路工程、07仪器仪表工程) | | | | | |
085400 | 电子信息 (03集成电路工程、07仪器仪表工程) | | | | | |
遥感信息工程学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | | | | | |
081104 | 模式识别与智能系统 | | | | | |
081602 | 摄影测量与遥感 | | | | | |
085704 | 测绘工程 | | | | | |
测绘学院 | 0708 | 地球物理学 | | | | | |
0811 | 控制科学与工程 | | | | | |
0816 | 测绘科学与技术 | | | | | |
085704 | 测绘工程 | | | | | |
图像传播与印刷包装研究中心 | 0830Z1 | 包装与环境工程 | 55 | 55 | 75 | 75 | 315 |
0835Z1 | 图像传播工程 | 55 | 55 | 75 | 75 | 315 |
085600 | 材料与化工 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
国家网络安全学院 | 0839 | 网络空间安全 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
085400 | 电子信息 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
0301J1 | 网络法学 | 60 | 60 | 100 | 85 | 330 |
泰康医学院 (基础医学院) | 0778 | 基础医学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
1001 | 基础医学 | 50 | 50 | 180 | / | 305 |
1072 | 生物医学工程 | 45 | 45 | 180 | / | 300 |
第一临床学院 | 1002 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | / | 320 |
1003 | 口腔医学 | 55 | 55 | 185 | / | 300 |
1007 | 药学 | 55 | 55 | 180 | / | 320 |
1072 | 生物医学工程 | 45 | 45 | 180 | / | 300 |
1051 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | / | 330 |
1054 | 护理 | 55 | 45 | 195 | / | 310 |
1056 | 中药学 | 55 | 55 | 180 | / | 315 |
第二临床学院 | 1001 | 基础医学 | 50 | 50 | 180 | / | 305 |
1002 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | / | 320 |
1003 | 口腔医学 | 55 | 55 | 185 | / | 300 |
1007 | 药学 | 55 | 55 | 180 | / | 320 |
1011 | 护理学 | 55 | 50 | 200 | / | 315 |
1051 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | / | 330 |
1052 | 口腔医学 | 55 | 55 | 200 | / | 330 |
1054 | 护理 | 55 | 45 | 195 | / | 310 |
1055 | 药学 | 55 | 55 | 180 | / | 340 |
口腔医学院 | 1003 | 口腔医学 | 55 | 55 | 185 | / | 300 |
1052 | 口腔医学 | 55 | 55 | 200 | / | 330 |
公共卫生学院 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 50 | 50 | 160 | / | 300 |
1053 | 公共卫生 | 50 | 50 | 160 | / | 300 |
药学院 | 1007 | 药学 | 55 | 55 | 180 | | 320 |
1055 | 药学 | 55 | 55 | 180 | | 340 |
1056 | 中药学 | 55 | 55 | 180 | | 315 |
护理学院 | 1011 | 护理学 | 55 | 50 | 200 | / | 315 |
1054 | 护理 | 55 | 45 | 195 | / | 310 |
卫星导航定位技术研究中心 | 080902 | 电路与系统 | | | | | |
081105 | 导航、制导与控制 | | | | | |
081601 | 大地测量学与测量工程 | | | | | |
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | | | | | |
081001 | 通信与信息系统 | | | | | |
081203 | 计算机应用技术 | | | | | |
0816 | 测绘科学与技术 | | | | | |
085400 | 电子信息 | | | | | |
085700 | 资源与环境 | | | | | |
董辅礽经济社会发展研究院 | 0202J6 | 健康经济学 | | | | | |
125100 | 工商管理 | | | | | |
国际问题研究院 | 030207 | 国际关系 | 60 | 50 | 90 | 90 | 330 |
中国传统文化研究中心 | 010102 | 中国哲学 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 |
050105 | 中国古代文学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 |
060200 | 中国史 | 65 | 65 | 225 | / | 355 |
中国边界与海洋研究院 | 030109 | 国际法学 | 60 | 50 | 90 | 90 | 350 |
质量发展战略研究院 | 1204J2 | 宏观质量管理 | 55 | 47 | 110 | 110 | 355 |
国家文化发展研究院 | 1204J1 | 文化产业管理 | 60 | 55 | 110 | 110 | 375 |
125400 | 旅游管理 | 100 | 50 | / | / | 180 |
中国南极测绘研究中心 | 070801 | 固体地球物理学 | | | | | |
0816 | 测绘科学与技术 | | | | | |
0857 | 资源与环境 | | | | | |
高等研究院 | 0702 | 物理学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 |
0703 | 化学 | 50 | 45 | 90 | 90 | 285 |
0710 | 生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
0805 | 材料科学与工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 285 |
医学研究院 | 0710 | 生物学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 |
1001 | 基础医学 | 50 | 50 | 180 | / | 305 |
党内法规研究中心 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 65 | 55 | 100 | 100 | 380 |
0305Z1 | 党的建设 | 75 | 65 | 115 | 115 | 380 |
| 0802 | 机械工程 | | | | | |
工业科学研究院 | 0805 | 材料科学与工程 | | | | | |
0809 | 电子科学与技术 | | | | | |
水工程科学研究院 | 081503 | 水工结构工程 | | | | | |
湖北珞珈实验室 | 070800 | 地球物理学 | | | | | |
080900 | 电子科学与技术 | | | | | |
081000 | 信息与通信工程 | | | | | |
081100 | 控制科学与工程 | | | | | |
081200 | 计算机科学与技术 | | | | | |
081600 | 测绘科学与技术 | | | | | |
085400 | 电子信息 | | | | | |
085700 | 资源与环境 | | | | | |
强军计划 | 各专业 | 30 | 30 | 45 | 45 | 225 |
单独考试 | 0305Z1 | 党的建设 | 40 | 30 | 45 | 45 | 215 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 40 | 30 | 80 | 80 | 270 |
说明:1.少数民族高层次骨干人才计划”和退役大学生士兵计划”复试分数线另行公告。 2.复试预计安排在3月下旬至4月中旬进行,复试方式、具体要求等以我校发布的有关复试工作公告和各培养单位发布的复试工作实施细则为准。 3.符合教育部相关规定,且享受研究生招生加分政策后达到培养单位复试分数线的考生,于复试前联系报考培养单位并提交相关证明材料,报学校审核通过后,准予参加复试。 |