河北工业大学2020年研究生招生专业科目
导读 学院代码及名称 科目 科目名称 适用专业 代码 点击相应的科目名称查看 011理学院 601 数学分析 数学、统计学 011理学院 611 光学 物理学 011理学院...
学院代码及名称 | 科目 | 科目名称 | 适用专业 |
代码 | 点击相应的科目名称查看 | ||
011理学院 | 601 | 数学分析 | 数学、统计学 |
011理学院 | 611 | 光学 | 物理学 |
011理学院 | 612 | 分子生物学 | 生物学 |
011理学院 | 650 | 有机化学 | 化学、生物学 |
011理学院 | 810 | 高等代数 | 数学、统计学、 |
控制科学与工程 | |||
011理学院 | 811 | 量子力学 | 物理学、生物学 |
011理学院 | 812 | 细胞生物学 | 生物学 |
012机械工程学院 | 820 | 理论力学 | 力学 |
012机械工程学院 | 821 | 机械原理 | 机械工程、 |
机械(专业学位) | |||
012机械工程学院 | 822 | 工程光学基础 | 仪器科学与技术、 |
电子信息(专业学位) | |||
013能源与环境工程学院 | 830 | 工程流体力学 | 动力工程及工程热物理 |
013能源与环境工程学院 | 831 | 工程热力学 | 动力工程及工程热物理; |
供热、供燃气、通风及空调工程; | |||
能源动力(专业学位) | |||
013能源与环境工程学院 | 832 | 环境科学与工程基础 | 环境科学与工程 |
014电气工程学院 | 840 | 电工基础 | 电气工程、 |
能源动力(专业学位) | |||
014电气工程学院 | 841 | 电路 | 生物医学工程、 |
电子信息(专业学位) | |||
015化工学院 | 650 | 有机化学 | 化学、生物学 |
015化工学院 | 850 | 物理化学 | 化学 |
015化工学院 | 851 | 化工原理 | 化学工程与技术、 |
材料与化工(专业学位)、 | |||
生物与医药(专业学位) | |||
015化工学院 | 852 | 流体力学 | 化工过程机械 |
016土木与交通学院 | 860 | 综合力学 | 土木工程、 |
土木水利(专业学位) | |||
016土木与交通学院 | 861 | 水力学与水分析化学 | 土木工程、 |
土木水利(专业学位) | |||
016土木与交通学院 | 862 | 道路工程 | 交通运输工程、 |
交通运输(专业学位)、 | |||
土木工程(07方向) | |||
016土木与交通学院 | 863 | 运筹学与交通工程 | 交通运输工程、 |
交通运输(专业学位)、 | |||
土木工程(07方向) | |||
017经济管理学院 | 431 | 金融学综合 | 金融(专业学位) |
017经济管理学院 | 870 | 微观经济学 | 应用经济学 |
017经济管理学院 | 871 | 运筹学 | 管理科学与工程 |
017经济管理学院 | 872 | 管理学 | 工商管理 |
018材料科学与工程学院 | 880 | 材料科学基础 | 材料科学与工程、 |
材料与化工(专业学位) | |||
019电子信息工程学院 | 890 | 半导体物理学 | 电子科学与技术 |
019电子信息工程学院 | 891 | 通信原理 | 通信与信息系统、 |
电子信息(专业学位) | |||
019电子信息工程学院 | 892 | 模拟与数字电路 | 电子科学与技术、 |
通信与信息系统、 | |||
电子信息(专业学位) | |||
019电子信息工程学院 | 893 | 激光原理 | 电子科学与技术 |
022外国语学院 | 211 | 翻译硕士英语 | 英语笔译(专业学位) |
022外国语学院 | 357 | 英语翻译基础 | 英语笔译(专业学位) |
022外国语学院 | 448 | 汉语写作与百科知识 | 英语笔译(专业学位) |
023建筑与艺术设计学院 | 337 | 工业设计工程 | 机械(专业学位) |
023建筑与艺术设计学院 | 731 | 建筑理论综合 | 建筑学 |
023建筑与艺术设计学院 | 732 | 城市规划理论综合 | 城乡规划学 |
023建筑与艺术设计学院 | 733 | 设计理论(Ⅰ) | 设计学 |
023建筑与艺术设计学院 | 734 | 设计理论(Ⅱ) | 艺术设计(专业学位) |
023建筑与艺术设计学院 | 501 | 建筑设计(6小时) | 建筑学 |
023建筑与艺术设计学院 | 502 | 城乡规划与设计(6小时) | 城乡规划学 |
023建筑与艺术设计学院 | 503 | 专业设计(Ⅰ)(6小时) | 设计学 |
023建筑与艺术设计学院 | 504 | 专业设计(Ⅱ)(6小时) | 艺术设计(专业学位) |
023建筑与艺术设计学院 | 505 | 专业设计(Ⅲ)(6小时) | 机械(专业学位) |
026马克思主义学院 | 760 | 马克思主义基本原理(含原著) | 马克思主义理论 |
026马克思主义学院 | 960 | 中国化马克思主义研究 | 马克思主义理论 |
028人工智能与数据科学学院 | 980 | 自动控制理论 | 控制科学与工程、 |
电子信息(专业学位) | |||
028人工智能与数据科学学院 | 810 | 高等代数 | 数学、统计学、 |
控制科学与工程 |