2021考研武汉大学哲学院拟录取研究生名单公示

导读 序号 报考专业 政治 外语 专业课一 专业课二 初试总分 初试成绩(百分制) 笔试成绩(百分制) 口语成绩(百分制) 专业面试(百分制)...
序号 报考专业 政治 外语 专业课一 专业课二 初试总分 初试成绩(百分制) 笔试成绩(百分制) 口语成绩(百分制) 专业面试(百分制) 复试综合成绩 总评成绩 备注
1 马克思主义哲学 75 71 122 110 378 75.6 96.88 84.11 优秀营员,拟录取
2 马克思主义哲学 73 78 121 105 377 75.4 94 97 96.1 83.68 拟录取
3 马克思主义哲学 73 83 108 96 360 72 98 95 95.9 81.56 拟录取
4 马克思主义哲学 78 68 128 103 377 75.4 90 90 90 81.24 拟录取
5 马克思主义哲学 72 67 109 111 359 71.8 88 93 91.5 79.68 拟录取
6 马克思主义哲学 75 75 105 113 368 73.6 87 89 88.4 79.52
7 马克思主义哲学 75 54 116 103 348 69.6 86 85 85.3 75.88
8 中国哲学 77 70 129 107 383 76.6 95 95 91 92.6 83 拟录取
9 中国哲学 70 56 124 111 361 72.2 90 86 84.8 85.68 77.592 拟录取
10 中国哲学 67 63 118 102 350 70 85 87.5 89.8 88.63 77.452 拟录取
11 中国哲学 65 54 132 99 350 70 89 86.5 81.4 83.69 75.476 拟录取
12 外国哲学 73 78 111 130 392 78.4 94 94.8 96.6 95.80 85.36 拟录取
13 外国哲学 67 70 132 112 381 76.2 83 98 97.2 96.02 84.13 拟录取
14 外国哲学 72 63 122 112 369 73.8 89 92.2 93.4 92.60 81.32 拟录取
15 外国哲学 77 58 130 110 375 75 94 86.2 90.4 89.50 80.80
16 外国哲学 69 78 126 97 370 74 91 93.4 89.4 90.76 80.70
17 外国哲学 62 75 122 107 366 73.2 85 92.6 90.6 90.64 80.18
18 外国哲学 80 54 129 119 382 76.4 87 82.2 86 84.96 79.82
19 外国哲学 63 78 107 101 349 69.8 94.22 79.57 优秀营员,拟录取
20 外国哲学 68 76 123 110 377 75.4 91 91.6 81.6 85.54 79.46
21 外国哲学 74 66 126 100 366 73.2 90 84.4 86 85.92 78.29
22 外国哲学 69 67 125 107 368 73.6 80 81 85.8 83.78 77.67
23 外国哲学 74 69 121 105 369 73.8 96 79.8 83 83.34 77.62
24 外国哲学 72 70 129 109 380 76 94 76.2 78.6 79.42 77.37
25 外国哲学 67 66 121 104 358 71.6 95 80.2 77.8 80.24 75.06
26 外国哲学 70 65 114 98 347 69.4 86 83.4 81.8 82.70 74.72
27 外国哲学 72 64 105 110 351 70.2 86 72 85 81.20 74.60
28 逻辑学 67 79 117 93 356 71.2 60 80.4 45 57.12 65.568
29 伦理学 76 80 132 107 395 79 91.68 84.07 优秀营员,拟录取
30 伦理学 71 71 125 122 389 77.8 95.33 91.2 91.4 91.733 83.37 拟录取
31 美学 72 75 123 107 377 75.4 93 92 93.2 92.82 82.37 拟录取
32 美学 62 71 127 115 375 75 98 85.4 87.2 87.74 80.10 拟录取
33 宗教学 68 64 129 112 373 74.6 91 91.6 92.2 91.90 81.52 拟录取
34 宗教学 69 69 111 100 349 69.8 89 90.4 90.8 90.50 78.08
35 国学 65 73 133 128 399 79.8 82 92.5 94.17 92.45 84.86 拟录取
36 国学 73 57 136 140 406 81.2 86 88 89.8 88.88 84.27 拟录取
37 国学 66 55 139 136 396 79.2 84 86.5 87.17 86.65 82.18 拟录取
38 国学 70 61 124 138 393 78.6 84 80 85 83.40 80.52 拟录取
39 国学 75 66 126 111 378 75.6 74 87.5 88.83 86.95 80.14
40 国学 60 55 136 139 390 78 86 70 89.5 83.30 80.12
41 国学 59 50 112 136 357 71.4 74 77.5 80.5 78.95 74.42
42 基础心理学 74 76 230 380 76 94.0 89.1 90.6 81.84 拟录取
43 基础心理学 74 82 219 375 75 83.5 76.3 78.45 76.38
44 应用心理学 71 71 250 392 78.4 93.5 90.1 91.15 83.5 拟录取
45 应用心理学 74 81 236 391 78.2 95.0 86.4 89 82.52 拟录取
46 应用心理学 78 78 244 400 80 89.5 83.6 85.35 82.14 拟录取
47 应用心理学 75 73 222 370 74 95.5 90.0 91.65 81.06 拟录取
48 应用心理学 78 79 229 386 77.2 85.0 86.3 85.9 80.68 拟录取
49 应用心理学 77 73 230 380 76 90.0 85.0 86.5 80.2 拟录取
50 应用心理学 72 73 231 376 75.2 89.0 84.7 86 79.52 拟录取
51 应用心理学 75 71 224 370 74 90.0 84.9 86.4 78.96 拟录取
52 应用心理学 72 57 241 370 74 82.5 76.4 78.25 75.7
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/592156.html