2019年首都医科大学考研复试分数线

导读 学术学位 门类(代码) 学科(代码)、名称 单科 (满分=100分) 单科 (满分>100分) 总分 法学(03) 思想政治教育(030505) 44...
学术学位
门类(代码) 学科(代码)、名称 单科 (满分=100分) 单科 (满分>100分) 总分
法学(03) 思想政治教育(030505) 44 66 320
教育学(04) 应用心理学(040203) 44 132 325
理学(07) 生物学(0710) 48 90 290
药学(0780) 48 90 290
工学(08) 生物医学工程(0831) 39 59 270
医学(10) 基础医学(1001) 48 180 305
临床医学(1002) 50 180 305
口腔医学(1003) 50 180 305
公共卫生与预防医学(1004) 50 180 305
中医学(1005) 42 126 305
中西医结合(1006) 42 126 305
药学(1007) 48 180 305
中药学(1008) 48 180 305
护理学(1011) 50 180 305
管理学(12) 社会医学与卫生事业管理(120402) 49 74 345
专业学位
门类(代码) 学科(代码)、名称 单科 (满分=100分) 单科 (满分>100分) 总分
教育学(04) 应用心理(0454) 44 132 325
工学(08) 工程(生物医学工程领域(0852)) 39 59 270
医学(10) 临床医学(1051) 50 180 310
口腔医学(1052) 50 180 305
公共卫生(1053) 50 180 305
护理(1054) 50 180 305
药学(1055) 48 180 305
中药学(1056) 48 180 305
中医(1057)[含中西医结合(1057)] 42 126 305
原文链接:http://www.pawqy.cn/jiaoyu/572075.html